
2022年,河东区金融工作局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻十九届七中全会和党的二十大精神,着力提升社会治理体系和治理能力现代化,紧紧围绕区委、区政府重大决策部署,细化政府信息工作任务,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,不断增强公开力度和实效,着力保障群众知情权、参与权、表达权和监督权,助推简政放权、优化营商环境、民生改善和服务型政府建设。
一、总体情况
区金融工作局高度重视政府信息公开工作,积极加强组织领导,明确分管领导负责此项工作,由综合科做好政府信息公开相关工作,同时不断完善信息公开的渠道和平台,包括政务网站、微信公众号等,及时准确发布金融知识宣传、政银企对接、防范和处置非法集资、招商引资等活动信息,切实保证信息真实完整。
(一)强化政府信息公开工作管理。不断完善由综合科牵头、服务监管科密切配合的工作机制,形成齐抓共管、责任明确的良好格局。在金融服务实体经济、金融改革创新、强化地方金融监管防控风险等方面,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开。
(二)强化机关干部政务公开学习培训。严格执行信息公开和公文制发审核制度,将信息公开审查的流程与公文制发环节相融合。严格政务公开信息审查和档案管理,不断完善网站信息发布保密审核程序,明确信息公开标题、公开内容、公开方式、公开时间,做到未保密审核信息不上网、涉密信息不公开、公开信息不涉密,确保信息安全。
(三)推进政务工作阳光透明公开。紧密结合全局工作目标和重点任务,将重要活动和决策内容充分向社会公众公开,紧紧围绕社会公众关注的重大金融政策进行解读。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题:对于上级相关信息在本单位微信公众号的转发不够及时。
(二)改进情况:针对存在的问题和不足,我局立行立改,主要负责同志亲自抓,督促相关负责同志要密切关注河东区政务公开、新媒体信息指导报送微信群,及时对上级相关文件进行转发。
下一步,区金融工作局将继续健全政府信息公开工作机制,推进政府信息公开工作规范化、常态化;鼓励工作人员不断改进工作方法提高工作水平,严格按照各项要求高效完成信息公开工作,保证政府信息公开工作顺利进行。
六、其他需要报告的事项
本年度,我单位未收取政府信息公开处理费。