
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)有关规定和河东区政府办公室《关于做好2022年度河东区行政机关政府信息公开年度报告编制和公布工作的通知》要求,编制本报告。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告中所列数据统计期限从2022年1月1日到2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,富民路街道办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,按照区委、区政府关于全面推进政务公开工作的部署要求,认真落实执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和《河东区2022年政务公开工作要点》,及时完成主动公开、依申请公开、政府信息管理等工作。建立健全信息工作机制,及时、准确报送信息,确保信息的实效性和真实性。
富民路街道始终把政务公开工作列入重要日程安排,纳入领导班子日常学习内容和重要议事日程,不断完善政务公开工作,加快更新完善政务公开事项目录。2022年,公开重大民生信息1项;更新领导信息1次;及时公开街道各部门2021年财政决算和2022年财政预算情况10条。提高公开信息发布质量,认真做好审查和发布。主动上报街道政务信息,《河东要闻》栏目采纳34条;充分运用“富民新视窗”政务新媒体及时推送政府信息,扩大信息公开覆盖面。规范答复公开申请,按照《政府信息公开条例》,依法依规做好依申请公开答复。2022年,完成依申请公开答复1件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 21 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 60.5 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是政府信息公开工作力度还有待进一步加强,主动公开内容不够全面、及时有效;二是政务公开工作力量薄弱、专业化水平不高。
(二)改进措施
一是完善街道政府信息公开工作机制,对照《富民路街道办事处政务公开标准化目录》,逐条梳理应公开的内容,及时有效全面公开,保证应公开尽公开;二是加强信息公开工作人员培训力度,加强对《政府信息公开条例》《河东区政务公开工作要点》《政府信息公开指南》等有关法规政策的学习、理解、把握,提升采集、处理信息的能力,提高公开信息的质量,确保公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费。