
依据(津人社办发[2023]19号)、(津人社局发[2020]6号)及市人社局下发《关于做好创业人员社保补贴和岗位补贴经办落实工作的通知》对天津烽炜岸城科技有限公司等102户企业享受创业房租补贴;对天津瑞诚微米广告有限公司等75户企业97人享受岗位补贴;对福乐(天津)国际物流有限公司等130户企业164人享受社保补贴政策企业及人员予以公示(后附明细)。
2023年创业企业享受(四季度)房租补贴明细 | |||||||
序号 | 单位名称 | 法人 | 信用代码 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 四季度房租补贴(元) |
1 | 天津烽炜岸城科技有限公司 | 王亚磊 | 91120102MA07FXLU49 | 2500.00 | 2500.00 | 5000.00 | |
2 | 环洲(天津)文化传媒有限公司 | 乔玉虎 | 91120102MA07GRJU0C | 2500.00 | 2500.00 | 5000.00 | |
3 | 天津蜜果电子商务有限公司 | 童红卫 | 91120102MA7FT2CG4J | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
4 | 中聚云泽(天津)电子商务有限公司 | 韩迎 | 91120102MA7F43HA3J | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
5 | 天津乐帆商贸有限公司 | 孙政 | 91120102MA7FXQCJ61 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
6 | 天津天邦餐饮管理有限公司 | 丛培琪 | 91120102MA7FNLDD5B | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 900.00 |
7 | 华峰(天津)建设工程咨询有限公司 | 雷蕊 | 91120102MA7H31557L | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
8 | 天津业恒商贸有限公司 | 卢平 | 91120102MA07GUBN0X | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
9 | 天津清北生物技术有限公司 | 罗振军 | 91120102MA07GPA533 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
10 | 天津馨丽花卉销售有限公司 | 张丽娟 | 91120102MA07GQNH77 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
11 | 天津菲格服装销售有限公司 | 王军 | 91120102MA7DFEFFXC | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
12 | 天津盛世宇博装饰工程有限公司 | 芦萍 | 91120102MA7DFEPJ6M | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
13 | 天津颖程房产发展有限公司 | 崔颖 | 91120102MA7EU1JN85 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
14 | 天津瑞兴发石材有限公司 | 王功树 | 91120102MA07GQB87F | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
15 | 天津久木企业管理服务有限公司 | 卢旺 | 91120102MA7FM0R05R | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
16 | 天津逸间茶具经营有限公司 | 许蒙 | 91120102MA7LBHK02Q | 1480.00 | 1480.00 | 1480.00 | 4440.00 |
17 | 天津亚联国际货运代理有限公司 | 马丽霞 | 91120102MA7HB2MR1N | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
18 | 天津博林汽车销售服务有限公司 | 窦博轩 | 91120102MA7M5R6A01 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
19 | 天津喳喳科技有限公司 | 张博 | 91120102MA7LM16XXA | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
20 | 天津市瀚义科技发展有限公司 | 武琳 | 91120102MA7D9PN565 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
21 | 天津宏信方五金销售有限公司 | 杨洪波 | 91120102MABMJX0A2F | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
22 | 天津嘉和万千科技有限公司 | 黄丽 | 91120102MA7LMMY563 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
23 | 天津津美美甲服务有限公司 | 郭利姣 | 91120102MABMBD2U0C | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
24 | 天津桥水行通科技有限公司 | 陈宇 | 91120102MA7MPF9122 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
25 | 天津海棠轩文化艺术交流有限公司 | 李真真 | 91120102MA7N7PJF0X | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
26 | 天津华智科技发展有限公司 | 才雨彤 | 91120102MA07GKLM92 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
27 | 天津沃良科技发展有限公司 | 韩金亮 | 91120102MABPT8KK0R | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
28 | 天津乐成知识产权有限公司 | 郭馨匀 | 91120102MA07BKH06B | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
29 | 天津市河东区胜旸美容有限公司 | 朱胜照 | 91120102MABN39076N | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
30 | 天津歆允服饰有限公司 | 田允歆 | 91120110MA7F6BJ076 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
31 | 天津市恒芯刻章服务有限公司 | 侯忠宝 | 91120102MA7HAWHH45 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 4500.00 |
32 | 天津本政科技有限公司 | 王政龙 | 91120102MA7NHEW48G | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
33 | 天津龙腾神茂科技有限公司 | 付妍萍 | 91120102MABLRYBU17 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
34 | 天津异想开科技有限责任公司 | 董沣毅 | 91120102MABW6RNF1N | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
35 | 天津州弛网络科技有限公司 | 董晓勇 | 91120102MABY08ID2C | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 | |
36 | 天津信亿信息科技有限公司 | 张文妍 | 91120102MABYDL8B7W | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
37 | 步步卿云(天津)财税咨询服务有限公司 | 张闯 | 91120102MAC3K4E009 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 6900.00 |
38 | 天津辉月科技有限公司 | 徐秋月 | 91120102MABYMLAM9N | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
39 | 天津通洋达科技有限公司 | 周玉柳 | 91120102MAC529JG06 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 4500.00 |
40 | 天津鑫盛智能科技有限公司 | 成欣宇 | 91120105MA073QGL4M | 2500.00 | 2500.00 | 5000.00 | |
41 | 天津尔卓科技有限公司 | 罗思淼 | 91120102MAC8K3UJX5 | 2500.00 | 2500.00 | 1500.00 | 6500.00 |
42 | 天津诚毓文化有限公司 | 李文雅 | 91120102MAC5KYYD8B | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
43 | 天津云芪文化有限公司 | 历美霖 | 91120102MAC5KYW336 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
44 | 天津市麦檬信息咨询有限公司 | 刘瑞琪 | 91120102MAC6E7X50A | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
45 | 天津缤旎健康管理有限公司 | 王立滨 | 91120102MABMTKN22R | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
46 | 泽辉(天津)生物科技有限公司 | 吴小萍 | 91120102MABUQ3CP5C | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
47 | 天津鸿缘众鑫劳务服务有限公司 | 许苗苗 | 91120102MA07FMYHOH | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 5700.00 |
48 | 天津市快乐阳光文化艺术发展有限公司 | 高昕宇 | 91120102MABTRLRJ5I | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 4500.00 |
49 | 天津亦境空间设计有限公司 | 冯浩然 | 91120102MA7H00N95L | 1107.28 | 1107.28 | 1107.28 | 3321.84 |
50 | 天津市梵净心理咨询有限公司 | 董景波 | 91120102MAC7B9Q720 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 4500.00 |
51 | 天津媚酉文化传媒有限公司 | 王誉儒 | 91120102MAC4YR239K | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
52 | 天津优悦管理咨询有限公司 | 林佳琪 | 91120102MAC9PJ7E40 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
53 | 天津歆泓企业管理有限公司 | 王光宇 | 91120102MAC7K83Y3A | 2500.00 | 2500.00 | 1500.00 | 6500.00 |
54 | 天津安顺国际货运代理有限责任公司 | 赵丁丁 | 91120102MA07FFW93U | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
55 | 天津瀚海浩松科技有限责任公司 | 梁晨昕 | 91120102MACFWH8F7Y | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
56 | 渤海勤学(天津)科技有限责任公司 | 史贤隆 | 91120102MACGX5Q371 | 1500.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3500.00 |
57 | 天津启极星科技有限公司 | 姚希澄 | 91120102MACABH9D85 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
58 | 天津文华瓷器有限公司 | 王文华 | 91120102MACDXH7E6P | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
59 | 天津硕梵企业管理咨询有限公司 | 解宁 | 91120102MACE63NN7K | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
60 | 天津三火六号仓服饰有限公司 | 汪莲萍 | 91120102MACCACFB2U | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
61 | 天津丽颜商贸有限公司 | 杨洁 | 91120102MABME3DC2G | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
62 | 天津鼎汇津融信息咨询有限公司 | 陶方 | 91120102MAC8F72T79 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
63 | 天津靖娜商贸有限公司 | 王磊 | 91120102MACGF0UL86 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
64 | 天津市翎翎猫宠物用品有限责任公司 | 张颖 | 91120102MACDWW037F | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
65 | 智汇快充(天津)科技有限公司 | 陈亮 | 91120222MABPY3679E | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
66 | 天津云卓科技有限公司 | 刘英波 | 91120102MACBQNHE6Q | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 4500.00 |
67 | 天津向南建筑机械设备租赁有限公司 | 翟传文 | 91120102MACAKTNB29 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
68 | 天津伟宏科技有限公司 | 高宏伟 | 91120102MACFP3YX32 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
69 | 天津诺曼商贸有限公司 | 罗蔓 | 91120102MACJK1DP5U | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
70 | 天津佳信顺康科技有限公司 | 朱传英 | 91120102MACJU7QL6K | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
71 | 天津新航拓科技咨询有限公司 | 李鑫蕊 | 91120102MAC4TRJQ82 | 2500.00 | 2000.00 | 2000.00 | 6500.00 |
72 | 天津博恒新帅科技有限公司 | 马帅 | 91120102MACMJ35B27 | 2500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 5500.00 |
73 | 天津市肖跃教育科技有限公司 | 马丽娜 | 91120102MACLQFW20W | 2500.00 | 2500.00 | 5000.00 | |
74 | 天津拓风科技有限公司 | 翟嘉琪 | 91120102MAC7X12Q39 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
75 | 天津光翼装饰有限公司 | 陈海芳 | 91120102MACJ2MJ41 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
76 | 天津泉明科技有限公司 | 耿明泉 | 91120102MACMEEGH4J | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
77 | 天津屿深文化传播有限公司 | 杨尚融 | 91120102MA7N9YKD66 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 4500.00 |
78 | 天津小巢健康科技有限公司 | 王雅新 | 91120102MACGKK0Y56 | 1500.00 | 1500.00 | 2000.00 | 5000.00 |
79 | 天津市齐鑫餐饮管理有限公司 | 马剑桥 | 91120102MACR2XHR37 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
80 | 天津熙威信息科技有限公司 | 廉睿 | 91120102MACREQME5H | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 | |
81 | 天津理性思维创新科技有限公司 | 柴卜铭 | 91120102MAC6LYHN85 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 6000.00 |
82 | 天津博文凯科技咨询有限公司 | 夏修凯 | 91120102MACWCB396K | 1000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 3500.00 |
83 | 天津优语健康管理有限责任公司 | 林佳怡 | 91120102MAC9909M31 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
84 | 天津赛尔旅游咨询服务有限公司 | 吕湘 | 91120102MACKUNU12K | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 4500.00 |
85 | 天津市知微臻至科技有限公司 | 赵宣桐 | 91120102MACPAU3D3M | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
86 | 天津安琪通讯有限公司 | 刘安琪 | 91120102MAC5NBJK3U | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
87 | 天津帝江网络科技有限公司 | 彭尹 | 91120102MAC81DTA3K | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
88 | 天津爱龙嘉科技有限公司 | 王伟竹 | 91120102MAC7L4WP9E | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
89 | 天津雨忆手作娱乐有限公司 | 刘雅晨 | 91120102MAC9BE1Q4E | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 |
90 | 天津琦胜文化传媒有限公司 | 李佳琦 | 91120102MAC6QL2U16 | 2500.00 | 2000.00 | 2500.00 | 7000.00 |
91 | 天津维方科技有限公司 | 王浩羽 | 91120102MAC86XJA1A | 2500.00 | 2500.00 | 1000.00 | 6000.00 |
92 | 天津茁总通信有限公司 | 苗雨茁 | 91120102MAC8BHX02H | 1500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 6500.00 |
93 | 天津枫火体育有限公司 | 李博宇 | 91120110MA7FK76G0L | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 7500.00 |
94 | 天津翊诚津融信息咨询有限公司 | 杨晨 | 91120102MACXKF463J | 1000.00 | 1500.00 | 1500.00 | 4000.00 |
95 | 天津市河东区勒甜餐饮管理有限公司 | 张子博 | 91120102MACUCY2QXB | 1500.00 | 2000.00 | 1500.00 | 5000.00 |
96 | 天津飞扬空间网络技术有限公司 | 孟祥金 | 91120102MAD365WM3G | 1500.00 | 1500.00 | 3000.00 | |
97 | 天津伟航强盛科技发展有限公司 | 高宏伟 | 91120102MAD1C9D04Y | 1000.00 | 1000.00 | 2000.00 | |
98 | 小莉安家(天津)房地产经纪有限公司 | 靳维利 | 91120102MACQ7831XU | 2500.00 | 2500.00 | ||
99 | 天津睿丞天创文化科技有限公司 | 马俊雷 | 91120102MAD215FP19 | 2500.00 | 2500.00 | ||
100 | 天津万礼商贸有限公司 | 杨玉婷 | 91120102MACUUFC4X7 | 2000.00 | 2000.00 | ||
101 | 天津虹易职业培训学校有限公司 | 张丽梅 | 91120102MAD3P7RB0X | 2500.00 | 2500.00 | ||
102 | 天津麦科迪人力资源开发有限公司 | 鲁胜 | 91120102MAD215H85H | 2500.00 | 2500.00 | ||
合 计 | 192587.28 | 196087.28 | 193587.28 | 582261.84 |
2024年1月创业企业享受岗位补贴明细 | ||||
创业指导科 | ||||
序号 | 单位名称 | 法人 | 信用代码 | 岗补金额(元) |
1 | 天津瑞诚微米广告有限公司 | 金美艳 | 91120102MA077Q9C8M | 928.00 |
2 | 天津蜜果电子商务有限公司 | 童红卫 | 91120102MA7FT2CG4J | 3712.00 |
3 | 步步卿云(天津)财税咨询服务有限公司 | 张闯 | 91120102MAC3K4E009 | 1856.00 |
4 | 天津通洋达科技有限公司 | 周玉柳 | 91120102MAC529JG06 | 928.00 |
5 | 天津八万财务服务集团有限公司 | 靳丛 | 91120103MA06RX6H72 | 928.00 |
6 | 天津尔卓科技有限公司 | 罗思淼 | 91120102MAC8K3UJX5 | 928.00 |
7 | 天津诚毓文化有限公司 | 李文雅 | 91120102MAC5KYYD8B | 1856.00 |
8 | 天津云芪文化有限公司 | 历美霖 | 91120102MAC5KYW336 | 928.00 |
9 | 天津市麦檬信息咨询有限公司 | 刘瑞琪 | 91120102MAC6E7X50A | 928.00 |
10 | 天津缤旎健康管理有限公司 | 王立滨 | 91120102MABMTKN22R | 928.00 |
11 | 泽辉(天津)生物科技有限公司 | 吴小萍 | 91120102MABUQ3CP5C | 928.00 |
12 | 天津鸿缘众鑫劳务服务有限公司 | 许苗苗 | 91120102MA07FMYHOH | 928.00 |
13 | 天津市快乐阳光文化艺术发展有限公司 | 高昕宇 | 91120102MABTRLRJ5I | 1856.00 |
14 | 天津亦境空间设计有限公司 | 冯浩然 | 91120102MA7H00N95L | 2784.00 |
15 | 天津市梵净心理咨询有限公司 | 董景波 | 91120102MAC7B9Q720 | 928.00 |
16 | 天津媚酉文化传媒有限公司 | 王誉儒 | 91120102MAC4YR239K | 928.00 |
17 | 天津优悦管理咨询有限公司 | 林佳琪 | 91120102MAC9PJ7E40 | 928.00 |
18 | 天津歆泓企业管理有限公司 | 王光宇 | 91120102MAC7K83Y3A | 928.00 |
19 | 天津安顺国际货运代理有限责任公司 | 赵丁丁 | 91120102MA07FFW93U | 928.00 |
20 | 天津瀚海浩松科技有限责任公司 | 梁晨昕 | 91120102MACFWH8F7Y | 2784.00 |
21 | 渤海勤学(天津)科技有限责任公司 | 史贤隆 | 91120102MACGX5Q371 | 928.00 |
22 | 天津启极星科技有限公司 | 姚希澄 | 91120102MACABH9D85 | 928.00 |
23 | 天津文华瓷器有限公司 | 王文华 | 91120102MACDXH7E6P | 928.00 |
24 | 天津硕梵企业管理咨询有限公司 | 解宁 | 91120102MACE63NN7K | 928.00 |
25 | 天津三火六号仓服饰有限公司 | 汪莲萍 | 91120102MACCACFB2U | 928.00 |
26 | 天津丽颜商贸有限公司 | 杨洁 | 91120102MABME3DC2G | 928.00 |
27 | 天津鼎汇津融信息咨询有限公司 | 陶方 | 91120102MAC8F72T79 | 2784.00 |
28 | 天津靖娜商贸有限公司 | 王磊 | 91120102MACGF0UL86 | 928.00 |
29 | 天津市翎翎猫宠物用品有限责任公司 | 张颖 | 91120102MACDWW037F | 928.00 |
30 | 袋鼠(天津)家政有限公司 | 郭卓 | 91120102MACA0P4IXK | 928.00 |
31 | 智汇快充(天津)科技有限公司 | 陈亮 | 91120222MABPY3679E | 928.00 |
32 | 天津云卓科技有限公司 | 刘英波 | 91120102MACBQNHE6Q | 1856.00 |
33 | 天津向南建筑机械设备租赁有限公司 | 翟传文 | 91120102MACAKTNB29 | 1856.00 |
34 | 天津伟宏科技有限公司 | 高宏伟 | 91120102MACFP3YX32 | 928.00 |
35 | 天津诺曼商贸有限公司 | 罗蔓 | 91120102MACJK1DP5U | 928.00 |
36 | 天津佳信顺康科技有限公司 | 朱传英 | 91120102MACJU7QL6K | 928.00 |
37 | 天津爱音教育咨询有限公司 | 韩婷 | 91120106MA0797K259 | 1856.00 |
38 | 天津博恒新帅科技有限公司 | 马帅 | 91120102MACMJ35B27 | 1856.00 |
39 | 天津拓风科技有限公司 | 翟嘉琪 | 91120102MAC7X12Q39 | 928.00 |
40 | 天津光翼装饰有限公司 | 陈海芳 | 91120102MACJ2MJ41 | 928.00 |
41 | 天津泉明科技有限公司 | 耿明泉 | 91120102MACMEEGH4J | 928.00 |
42 | 天津屿深文化传播有限公司 | 杨尚融 | 91120102MA7N9YKD66 | 928.00 |
43 | 天津小巢健康科技有限公司 | 王雅新 | 91120102MACGKK0Y56 | 2784.00 |
44 | 天津文婕商贸有限公司 | 恩琦 | 91120102MACNK70757 | 928.00 |
45 | 天津登桥装饰工程有限公司 | 周灯琴 | 91120102MACRP72R2J | 928.00 |
46 | 天津崇顺文玩有限公司 | 张亚群 | 91120102MACP4JM3XJ | 928.00 |
47 | 天津市豆包文化娱乐有限公司 | 姜民 | 91120102MACNUHGT98 | 928.00 |
48 | 天津市齐鑫餐饮管理有限公司 | 马剑桥 | 91120102MACR2XHR37 | 1856.00 |
49 | 天津博文凯科技咨询有限公司 | 夏修凯 | 91120102MACWCB396K | 928.00 |
50 | 天津优语健康管理有限责任公司 | 林佳怡 | 91120102MAC9909M31 | 928.00 |
51 | 天津赛尔旅游咨询服务有限公司 | 吕湘 | 91120102MACKUNU12K | 1856.00 |
52 | 天津市知微臻至科技有限公司 | 赵宣桐 | 91120102MACPAU3D3M | 928.00 |
53 | 天津云欣达商贸有限公司 | 陈璐 | 91120102MACTQ81Q80 | 928.00 |
54 | 小莉安家(天津)房地产经纪有限公司 | 靳维利 | 91120102MACQ7831XU | 928.00 |
55 | 天津迈思家政服务有限公司 | 皮坚 | 91120102MACRX0708K | 928.00 |
56 | 天津久运盈手机销售有限公司 | 焦慧怡 | 91120102MACTQ7JA9X | 928.00 |
57 | 天津康佳商贸有限公司 | 张水莲 | 91120102MACQH1JJ40 | 928.00 |
58 | 天津翊诚津融信息咨询有限公司 | 杨晨 | 91120102MACXKF463J | 1856.00 |
59 | 天津市河东区勒甜餐饮管理有限公司 | 张子博 | 91120102MACUCY2QXB | 928.00 |
60 | 天津国蓉化妆品销售有限公司 | 高倩 | 91120102MACTQ2JL5P | 928.00 |
61 | 天津百润协机械设备维修有限公司 | 刘子帅 | 91120102MACUTMC86P | 928.00 |
62 | 天津飞扬空间网络技术有限公司 | 孟祥金 | 91120102MAD365WM3G | 1856.00 |
63 | 天津伟航强盛科技发展有限公司 | 高宏伟 | 91120102MAD1C9D04Y | 928.00 |
64 | 天津呈多坊岫科技有限公司 | 田静 | 91120102MAD2AQYA6F | 928.00 |
65 | 天津原石文化创意有限公司 | 魏丽原 | 91120102MA076TGFX8 | 928.00 |
66 | 天津睿丞天创文化科技有限公司 | 马俊雷 | 91120102MAD215FP19 | 928.00 |
67 | 天津海翔商贸有限公司 | 尹会勤 | 91120102MACXAHR52E | 928.00 |
68 | 信亚润谦文化发展(天津)有限公司 | 高亚梅 | 91120102MAD69KNN4N | 928.00 |
69 | 天津江海新盛科技有限公司 | 郝欣芳 | 91120102MAD410AB3P | 928.00 |
70 | 天津珠意华坤商贸有限公司 | 黄静 | 91120102MAD2MR6Q75 | 928.00 |
71 | 天津呈瑞兴商贸有限公司 | 李焕辰 | 91120102MACU336J4M | 928.00 |
72 | 天津夏雪黎莲商贸有限公司 | 李欣欣 | 91120102MAD1645X76 | 928.00 |
73 | 天津海静百祥商贸有限公司 | 齐健 | 91120102MAD3EANA5B | 928.00 |
74 | 天津虹易职业培训学校有限公司 | 张丽梅 | 91120102MAD3P7RB0X | 928.00 |
75 | 天津麦科迪人力资源开发有限公司 | 鲁胜 | 91120102MAD215H85H | 928.00 |
合 计 | 90016.00 |
2024年1月创业企业享受社保补贴明细 | ||||
创业指导科 | ||||
序号 | 单位名称 | 法人 | 信用代码 | 社补金额(元) |
1 | 福乐(天津)国际物流有限公司 | 徐莹 | 91120102MA073JMR2A | 1206.76 |
2 | 天津市优信网络科技有限公司 | 尹志琛 | 91120102MA07A7CL52 | 1197.26 |
3 | 天津阳光喜得来商贸有限公司 | 孙晓雯 | 91120102MA075EDL3D | 1197.26 |
4 | 天津盛林智能科技有限公司 | 王晨宇 | 91120102MA079BEX1F | 2394.52 |
5 | 天津番一凡教育咨询有限公司 | 杨楠 | 91120102MA07A57A86 | 1197.26 |
6 | 博瑞广源(天津)企业管理咨询服务有限公司 | 于晓强 | 91120102MA07CF915N | 1197.26 |
7 | 天津瑞诚微米广告有限公司 | 金美艳 | 91120102MA077Q9C8M | 2394.52 |
8 | 天津飞扬财务咨询服务有限公司 | 王林 | 91120102MA07EXA542 | 1197.26 |
9 | 天津小灵人力资源服务有限公司 | 庞敏 | 91120102MA07DN4G3X | 1197.26 |
10 | 天津市果友文化传播有限责任公司 | 唐婕 | 91120102MA077B2M4W | 1197.26 |
11 | 天津闻道管理咨询有限公司 | 吴子祥 | 91120110MA0747DN5X | 1197.26 |
12 | 天津假设科技有限公司 | 候睿中 | 91120102MA079NDLXN | 1197.26 |
13 | 天津烽炜岸城科技有限公司 | 王亚磊 | 91120102MA07FXLU49 | 1197.26 |
14 | 环洲(天津)文化传媒有限公司 | 乔玉虎 | 91120102MA07GRJU0C | 1197.26 |
15 | 天津蜜果电子商务有限公司 | 童红卫 | 91120102MA7FT2CG4J | 8447.32 |
16 | 中聚云泽(天津)电子商务有限公司 | 韩迎 | 91120102MA7F43HA3J | 1206.76 |
17 | 天津乐帆商贸有限公司 | 孙政 | 91120102MA7FXQCJ61 | 1206.76 |
18 | 天津天邦餐饮管理有限公司 | 丛培琪 | 91120102MA7FNLDD5B | 1206.76 |
19 | 华峰(天津)建设工程咨询有限公司 | 雷蕊 | 91120102MA7H31557L | 1206.76 |
20 | 天津业恒商贸有限公司 | 卢平 | 91120102MA07GUBN0X | 1197.26 |
21 | 天津清北生物技术有限公司 | 罗振军 | 91120102MA07GPA533 | 1197.26 |
22 | 天津馨丽花卉销售有限公司 | 张丽娟 | 91120102MA07GQNH77 | 1197.26 |
23 | 天津菲格服装销售有限公司 | 王军 | 91120102MA7DFEFFXC | 1197.26 |
24 | 天津盛世宇博装饰工程有限公司 | 芦萍 | 91120102MA7DFEPJ6M | 1206.76 |
25 | 天津颖程房产发展有限公司 | 崔颖 | 91120102MA7EU1JN85 | 1197.26 |
26 | 天津瑞兴发石材有限公司 | 王功树 | 91120102MA07GQB87F | 1197.26 |
27 | 天津久木企业管理服务有限公司 | 卢旺 | 91120102MA7FM0R05R | 1197.26 |
28 | 天津体万体育发展有限公司 | 杨万展 | 91120102MA06TE906B | 1197.26 |
29 | 天津逸间茶具经营有限公司 | 许蒙 | 91120102MA7LBHK02Q | 1206.76 |
30 | 天津阿漫文化艺术传播有限公司 | 郭媛媛 | 91120102MA07DWN75C | 1197.26 |
31 | 天津星语星愿教育咨询有限公司 | 秦秀清 | 91120102MA06EC0Q4F | 1197.26 |
32 | 天津亚联国际货运代理有限公司 | 马丽霞 | 91120102MA7HB2MR1N | 1206.76 |
33 | 天津博林汽车销售服务有限公司 | 窦博轩 | 91120102MA7M5R6A01 | 1206.76 |
34 | 天津喳喳科技有限公司 | 张博 | 91120102MA7LM16XXA | 1206.76 |
35 | 天津市瀚义科技发展有限公司 | 武琳 | 91120102MA7D9PN565 | 1206.76 |
36 | 天津宏信方五金销售有限公司 | 杨洪波 | 91120102MABMJX0A2F | 1206.76 |
37 | 天津嘉和万千科技有限公司 | 黄丽 | 91120102MA7LMMY563 | 1206.76 |
38 | 天津津美美甲服务有限公司 | 郭利姣 | 91120102MABMBD2U0C | 1206.76 |
39 | 天津海棠轩文化艺术交流有限公司 | 李真真 | 91120102MA7N7PJF0X | 1206.76 |
40 | 天津华智科技发展有限公司 | 才雨彤 | 91120102MA07GKLM92 | 1206.76 |
41 | 天津沃良科技发展有限公司 | 韩金亮 | 91120102MABPT8KK0R | 1206.76 |
42 | 天津乐成知识产权有限公司 | 郭馨匀 | 91120102MA07BKH06B | 1206.76 |
43 | 天津市河东区胜旸美容有限公司 | 朱胜照 | 91120102MABN39076N | 1206.76 |
44 | 天津歆允服饰有限公司 | 田允歆 | 91120110MA7F6BJ076 | 1206.76 |
45 | 天津市恒芯刻章服务有限公司 | 侯忠宝 | 91120102MA7HAWHH45 | 1206.76 |
46 | 天津本政科技有限公司 | 王政龙 | 91120102MA7NHEW48G | 1206.76 |
47 | 天津龙腾神茂科技有限公司 | 付妍萍 | 91120102MABLRYBU17 | 1206.76 |
48 | 天津异想开科技有限责任公司 | 董沣毅 | 91120102MABW6RNF1N | 1206.76 |
49 | 天津州弛网络科技有限公司 | 董晓勇 | 91120102MABY08ID2C | 1206.76 |
50 | 天津信亿信息科技有限公司 | 张文妍 | 91120102MABYDL8B7W | 1206.76 |
51 | 步步卿云(天津)财税咨询服务有限公司 | 张闯 | 91120102MAC3K4E009 | 4827.04 |
52 | 天津辉月科技有限公司 | 徐秋月 | 91120102MABYMLAM9N | 1206.76 |
53 | 天津通洋达科技有限公司 | 周玉柳 | 91120102MAC529JG06 | 1206.76 |
