
河东区享受扶持政策企业公示 依据津人社局发〔2020〕6号、津人社办发〔2020〕80号、津就组字〔2022〕3号对下列享受扶持政策企业、人员予以公示: | ||||||
序号 | 单位名称 | 保险补贴 | 岗位补贴 | 补贴总额 | ||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
1 | 万达电影财务服务(天津)有限责任公司 | 7 | 8380.82 | 0 | 0 | 8380.82 |
2 | 天津肃达管道工程有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
3 | 金日体育文化发展(天津)有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
4 | 天津市国悦餐饮管理有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
5 | 天津市兴盛劳务服务有限公司 | 3 | 3591.78 | 0 | 0 | 3591.78 |
6 | 天津市赛驰物业服务有限公司 | 2 | 2413.52 | 0 | 0 | 2413.52 |
7 | 天津众合劳务服务有限公司 | 4 | 4789.04 | 3 | 2784 | 7573.04 |
8 | 天津市诚益达人力资源管理有限公司 | 17 | 20514.92 | 7 | 6496 | 27010.92 |
9 | 天津市鑫怡物业管理有限公司 | 6 | 7240.56 | 0 | 0 | 7240.56 |
10 | 海澳斯(天津)科技有限责任公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
11 | 天津弘泽劳务服务有限公司 | 28 | 33523.28 | 15 | 13920 | 47443.28 |
12 | 天津市双宇劳务服务有限公司 | 22 | 26339.72 | 2 | 1856 | 28195.72 |
13 | 天津市聚佳家政服务有限公司 | 11 | 13169.86 | 4 | 3712 | 16881.86 |
14 | 天津香柏树商贸有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
15 | 伯特利体育俱乐部(天津)有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
16 | 正禧佳苑(天津)物业服务有限公司 | 6 | 7240.56 | 0 | 0 | 7240.56 |
17 | 天津东林劳务服务有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
18 | 泽西电子商务(天津)有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
19 | 天津博盛昌宏国际贸易有限公司 | 2 | 2413.52 | 0 | 0 | 2413.52 |
20 | 天津津瑞美家政服务有限公司 | 12 | 14367.12 | 0 | 0 | 14367.12 |
21 | 泰居(天津)物业管理有限公司 | 3 | 3620.28 | 0 | 0 | 3620.28 |
22 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司天津分公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
23 | 天津佳兴物业管理有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
24 | 天津市晟廨创业孵化器有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
25 | 天津市天盛劳务服务有限公司 | 6 | 7183.56 | 3 | 2784 | 9967.56 |
26 | 天津市一点红工贸有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
27 | 天津市赤联物业服务有限公司 | 14 | 16761.64 | 1 | 928 | 17689.64 |
28 | 天津恒顺缘物业服务有限公司 | 3 | 3613.17 | 2 | 1856 | 5469.17 |
29 | 天津市夕阳颐和家政服务有限公司 | 2 | 2394.52 | 0 | 0 | 2394.52 |
30 | 天津集善商贸有限公司 | 38 | 45495.88 | 13 | 12064 | 57559.88 |
31 | 天津市融盛劳务服务有限公司 | 12 | 14367.12 | 0 | 0 | 14367.12 |
32 | 津物(天津)物业服务集团有限公司一分公司 | 4 | 4827.04 | 0 | 0 | 4827.04 |
33 | 天津清新之旅国际旅行社有限责任公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
34 | 天津腾基体育健身有限公司 | 1 | 1204.39 | 0 | 0 | 1204.39 |
35 | 天津市佳潼物业服务有限公司 | 2 | 2394.52 | 0 | 0 | 2394.52 |
36 | 天津市福惠临家政服务有限公司 | 4 | 4789.04 | 0 | 0 | 4789.04 |
37 | 天津市河东友利家政管理有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
38 | 天津市鸿翔人力资源服务有限公司 | 29 | 34720.54 | 6 | 5568 | 40288.54 |
39 | 天津市精华汽车租赁有限公司 | 12 | 14481.12 | 0 | 0 | 14481.12 |
40 | 天津市德丰厚物业管理有限公司 | 2 | 2394.52 | 2 | 1856 | 4250.52 |
41 | 天津市霖睿商贸有限公司 | 5 | 5986.3 | 2 | 1856 | 7842.3 |
42 | 天津金渤达客运有限公司 | 4 | 4827.04 | 0 | 0 | 4827.04 |
43 | 德丰厚(天津)物业服务有限公司 | 2 | 2413.52 | 0 | 0 | 2413.52 |
44 | 天津市河东区鼎盛家政服务有限公司 | 36 | 43443.36 | 3 | 2784 | 46227.36 |
45 | 星耀(天津)建筑工程技术咨询有限公司 | 4 | 4789.04 | 0 | 0 | 4789.04 |
46 | 天津市博贤工程咨询有限公司 | 5 | 6033.8 | 5 | 4640 | 10673.8 |
47 | 津药生物科技(天津)有限公司 | 4 | 4789.04 | 3 | 2784 | 7573.04 |
48 | 天津中天天杰人力资源开发服务有限公司 | 2 | 2413.52 | 2 | 1856 | 4269.52 |
49 | 天津市天金智慧科技有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
50 | 天津贝睿恩未来教育咨询有限公司 | 2 | 2394.52 | 1 | 928 | 3322.52 |
51 | 天津嘉骏供应链管理有限公司 | 2 | 2413.52 | 2 | 1856 | 4269.52 |
52 | 天津挚云数字科技有限公司 | 5 | 5986.3 | 3 | 2784 | 8770.3 |
53 | 天津天宇新航科技有限公司 | 2 | 2394.52 | 0 | 0 | 2394.52 |
54 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 37 | 44650.12 | 10 | 9280 | 53930.12 |
55 | 天津子衿教育科技有限公司 | 7 | 8380.82 | 3 | 2784 | 11164.82 |
56 | 天津肃达管道工程有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
57 | 天津津企通商务服务有限公司 | 2 | 2394.52 | 2 | 1856 | 4250.52 |
58 | 天津明睿星光文化传播有限公司 | 3 | 3591.78 | 3 | 2784 | 6375.78 |
59 | 天津市北人人力资源管理咨询有限公司 | 3 | 3613.17 | 0 | 0 | 3613.17 |
60 | 天津小番茄艺术培训学校有限公司 | 3 | 3591.78 | 3 | 2784 | 6375.78 |
61 | 天津韩道医疗器械有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
62 | 天津广益工程咨询有限公司 | 4 | 4789.04 | 0 | 0 | 4789.04 |
63 | 天津星泽工程咨询有限公司 | 2 | 2394.52 | 2 | 1856 | 4250.52 |
64 | 天津盛泽项目管理有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
65 | 天津市嘉寰房地产置业有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
66 | 天津市河东区葵花朝阳幼儿园有限公司 | 3 | 3591.78 | 3 | 2784 | 6375.78 |
67 | 遥远教育科技(天津)有限公司 | 6 | 7183.56 | 4 | 3712 | 10895.56 |
68 | 天津市中水科技咨询有限责任公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
69 | 天津振贤知识产权服务有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
70 | 天津市弘明财务咨询有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
71 | 天津共融律师事务所 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
72 | 天津万丽文化信息咨询有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
73 | 天津新锐创界企业管理服务有限公司 | 2 | 2394.52 | 1 | 928 | 3322.52 |
74 | 天津市侨友天使教育信息咨询有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
75 | 天津宏康医院有限公司 | 4 | 4827.04 | 4 | 3712 | 8539.04 |
76 | 深度商业(天津)有限公司 | 2 | 2394.52 | 1 | 928 | 3322.52 |
77 | 万达商业管理共享服务(天津)有限责任公司 | 30 | 35917.8 | 30 | 27840 | 63757.8 |
78 | 东岸硅谷(天津)旅游开发有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
79 | 宏晨(天津)航空科技发展有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
80 | 天津睿德信财务咨询有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
81 | 万达电影股份有限公司天津共享服务分公司 | 21 | 25142.46 | 21 | 19488 | 44630.46 |
82 | 象境(天津)环境艺术设计有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
83 | 天津河东区金艺绘艺术培训学校有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
84 | 天津众恒工程管理有限公司 | 6 | 7240.56 | 3 | 2784 | 10024.56 |
85 | 天津丰创自动化技术有限公司 | 2 | 2413.52 | 2 | 1856 | 4269.52 |
86 | 天津市音苑艺术培训学校有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
87 | 天津市铭泰科技有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
88 | 天津凯尔财税管理咨询有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
89 | 天津中睿人力资源管理有限公司 | 2 | 2408.78 | 2 | 1856 | 4264.78 |
90 | 天津君英才智商贸有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
91 | 建源尚品(天津)工程咨询有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
92 | 天津市木易康达生物科技有限公司 | 5 | 5986.3 | 3 | 2784 | 8770.3 |
93 | 天津五月花物业服务有限公司 | 2 | 2394.52 | 2 | 1856 | 4250.52 |
94 | 天津市汇德益众财务咨询有限公司 | 4 | 4789.04 | 0 | 0 | 4789.04 |
95 | 天津市英之信培训学校有限公司 | 2 | 2394.52 | 2 | 1856 | 4250.52 |
96 | 天津久信科技有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
97 | 天津源动力电力工程有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
98 | 天津昭祥体育文化传播有限公司 | 2 | 2394.52 | 0 | 0 | 2394.52 |
99 | 开元通宝(天津)企业管理有限公司 | 2 | 2413.52 | 1 | 928 | 3341.52 |
100 | 天津英扬津控生产力促进有限公司 | 3 | 3591.78 | 3 | 2784 | 6375.78 |
101 | 陆合蜂巢(天津)众创空间有限公司 | 2 | 2413.52 | 2 | 1856 | 4269.52 |
102 | 仁和善德(天津)城市建设有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
103 | 天津十方恒通财务咨询有限公司 | 5 | 5986.3 | 4 | 3712 | 9698.3 |
104 | 天津联创开源信息技术有限责任公司 | 12 | 14367.12 | 4 | 3712 | 18079.12 |
105 | 天津十方顺通企业管理有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
106 | 天津裳城服饰贸易有限公司 | 2 | 2394.52 | 0 | 0 | 2394.52 |
107 | 天津爱瑞教育咨询有限公司 | 3 | 3591.78 | 2 | 1856 | 5447.78 |
108 | 天津市新一智能科技有限公司 | 1 | 1204.39 | 1 | 928 | 2132.39 |
109 | 嘉腾文化传播(天津)有限公司 | 2 | 2394.52 | 0 | 0 | 2394.52 |
110 | 天津华信晟铭信息技术有限责任公司 | 3 | 3591.78 | 2 | 1856 | 5447.78 |
111 | 天津祥泰鸿运国际贸易有限责任公司 | 4 | 4789.04 | 3 | 2784 | 7573.04 |
112 | 易商互赢(天津)信息技术有限公司 | 6 | 7183.56 | 1 | 928 | 8111.56 |
113 | 天津市热电有限公司 | 26 | 31375.76 | 9 | 8352 | 39727.76 |
114 | 泽西品牌管理(天津)有限公司 | 2 | 2394.52 | 2 | 1856 | 4250.52 |
115 | 伯特利体育俱乐部(天津)有限公司 | 7 | 8447.32 | 4 | 3712 | 12159.32 |
116 | 国药控股创科医疗技术(天津)有限公司 | 5 | 6033.8 | 3 | 2784 | 8817.8 |
117 | 天津市金德友谊装饰工程有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
118 | 天津荣宸科技有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
119 | 天津华捷国际物流有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
120 | 天津枫迪运输服务有限公司 | 1 | 1204.39 | 0 | 0 | 1204.39 |
121 | 天津乐享童年教育咨询有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
122 | 天津纬道文化传播有限公司 | 2 | 2394.52 | 0 | 0 | 2394.52 |
123 | 天津华路工程设计咨询有限公司 | 2 | 2413.52 | 0 | 0 | 2413.52 |
124 | 天津宝宝泉教育科技发展有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
125 | 天津科瑞自动化科技有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
126 | 天津市霖睿商贸有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
127 | 天津蓓迪多乐幼儿园有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
128 | 末那识(天津)装饰设计工程有限公司 | 3 | 3620.28 | 3 | 2784 | 6404.28 |
129 | 百百酷课外培训学校(天津)有限责任公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
130 | 中融建投(天津)酒店管理有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
131 | 贸贸(天津)科技有限公司 | 5 | 6033.8 | 3 | 2784 | 8817.8 |
132 | 天津沃龙幼儿园有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
133 | 博瑞广源(天津)企业管理咨询服务有限公司 | 2 | 2394.52 | 1 | 928 | 3322.52 |
134 | 天津市拾青室内设计有限公司 | 3 | 3591.78 | 3 | 2784 | 6375.78 |
135 | 有点意思(天津)电商孵化器有限公司 | 5 | 6033.8 | 5 | 4640 | 10673.8 |
136 | 天津凯派文化传媒有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
137 | 天津驰业网络科技有限公司 | 5 | 5986.3 | 1 | 928 | 6914.3 |
138 | 天津末那识空间设计有限公司 | 2 | 2413.52 | 2 | 1856 | 4269.52 |
139 | 国机(天津)科技有限公司 | 2 | 2413.52 | 1 | 928 | 3341.52 |
140 | 天津华寿养老管理有限公司 | 3 | 3591.78 | 3 | 2784 | 6375.78 |
141 | 天津海德瀚电子商务有限公司 | 7 | 8447.32 | 6 | 5568 | 14015.32 |
142 | 天津星桥康复护理有限公司 | 4 | 4789.04 | 1 | 928 | 5717.04 |
143 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司天津分公司 | 13 | 15564.38 | 2 | 1856 | 17420.38 |
144 | 天津嘉杰盛创科技有限公司 | 3 | 3620.28 | 3 | 2784 | 6404.28 |
145 | 森泽(天津)科技有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
146 | 天津市津维广通汽车销售服务有限公司 | 6 | 7183.56 | 0 | 0 | 7183.56 |
147 | 天津承智教育咨询有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
148 | 天津市津汇海通汽车销售服务有限公司 | 2 | 2413.52 | 1 | 928 | 3341.52 |
149 | 企服宝(天津)企业服务有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
150 | 天津众华机电工程有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
151 | 天津优适远洋体育发展有限公司 | 4 | 4789.04 | 2 | 1856 | 6645.04 |
152 | 天津市昊东工程管理咨询有限公司 | 3 | 3591.78 | 1 | 928 | 4519.78 |
153 | 天津市良好科技发展有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
154 | 中标宝(天津)招标代理有限公司 | 5 | 5986.3 | 4 | 3712 | 9698.3 |
155 | 天津企航云科技有限公司 | 4 | 4789.04 | 4 | 3712 | 8501.04 |
156 | 企航云商科技(天津)有限公司 | 3 | 3591.78 | 3 | 2784 | 6375.78 |
157 | 天津浩之航国际货运代理有限公司 | 38 | 45856.88 | 14 | 12992 | 58848.88 |
158 | 天津市晟廨创业孵化器有限公司 | 2 | 2394.52 | 1 | 928 | 3322.52 |
159 | 丰沃达医药(天津)有限公司 | 43 | 51890.68 | 31 | 28768 | 80658.68 |
160 | 天津海河诚创科技有限公司 | 2 | 2394.52 | 0 | 0 | 2394.52 |
161 | 青春派(天津)教育科技有限公司 | 2 | 2394.52 | 0 | 0 | 2394.52 |
162 | 天津方益供应链管理有限公司 | 2 | 2413.52 | 2 | 1856 | 4269.52 |
163 | 天津星度文化传媒有限公司 | 3 | 3620.28 | 1 | 928 | 4548.28 |
164 | 天津优适远洋体育健身有限公司 | 6 | 7240.56 | 6 | 5568 | 12808.56 |
165 | 天津市骏发汽车维修服务有限公司 | 1 | 1204.39 | 1 | 928 | 2132.39 |
166 | 北科极限(天津)科技信息咨询有限公司 | 2 | 2394.52 | 0 | 0 | 2394.52 |
167 | 天津河东抚理护理站有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
168 | 天津市津维长通汽车销售服务有限公司 | 7 | 8447.32 | 7 | 6496 | 14943.32 |
169 | 天津谊和科技有限公司 | 1 | 1204.39 | 0 | 0 | 1204.39 |
170 | 天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 | 4 | 4789.04 | 0 | 0 | 4789.04 |
171 | 时代匠心(天津)大数据科技有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
172 | 瑞途企业管理咨询(天津)有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
173 | 天津半亩塘文化传播有限公司 | 2 | 2394.52 | 2 | 1856 | 4250.52 |
174 | 天津中天合信企业管理咨询有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
175 | 天津市浩宇云财务信息咨询服务有限公司 | 2 | 2394.52 | 1 | 928 | 3322.52 |
176 | 博尼飞思(天津)科技有限公司 | 4 | 4789.04 | 2 | 1856 | 6645.04 |
177 | 天津市津维瑞通远洋未来城汽车销售服务有限公司 | 29 | 34996.04 | 29 | 26912 | 61908.04 |
178 | 天津沐融信息科技有限公司 | 25 | 29931.5 | 4 | 3712 | 33643.5 |
179 | 天津新天正信息技术有限责任公司 | 2 | 2394.52 | 0 | 0 | 2394.52 |
180 | 天津西格玛国际货运代理有限公司 | 2 | 2413.52 | 0 | 0 | 2413.52 |
181 | 天津沃良科技发展有限公司 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
182 | 亿嘉维度(天津)科技有限公司 | 1 | 1204.39 | 1 | 928 | 2132.39 |
183 | 天津斯普雷科技有限公司 | 3 | 3591.78 | 0 | 0 | 3591.78 |
184 | 天津市颐仁堂科技发展有限公司 | 3 | 3591.78 | 3 | 2784 | 6375.78 |
185 | 几米佳培训学校(天津)有限公司 | 1 | 1197.26 | 1 | 928 | 2125.26 |
186 | 天津视达恒业电子科技有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
187 | 天津市缘土景观规划设计有限公司 | 1 | 1206.76 | 0 | 0 | 1206.76 |
188 | 天津渤海航空服务有限公司 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
189 | 天津市河东区逸麟为老服务中心 | 1 | 1206.76 | 1 | 928 | 2134.76 |
190 | 天津市河东区益寿老人院 | 1 | 1197.26 | 0 | 0 | 1197.26 |
906 | 1088474.88 | 409 | 379552 | 1468026.88 | ||
公示期为5个工作日,自2024年3月1日至2024年3月7日,如有异议,请与河东区人力社保局劳服管理科联系,电话:24311832。 河东区人力社保局劳服管理科 2024年3月1日 |