
依据津人社局发〔2024〕18号、津人社办发〔2020〕80号、津就组字〔2022〕3号、津人社办发〔2024〕34号对下列享受扶持政策企业、人员予以公示 :
序号 | 单位名称 | 保险补贴 | 岗位补贴 | 补贴总额 | ||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
企业吸纳就业社保、岗位补贴 | ||||||
1 | 天津市河东区逸麟为老服务中心 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
2 | 天津市天盛劳务服务有限公司 | 3 | 3789.87 | 1 | 928.00 | 4717.87 |
3 | 泰居(天津)物业管理有限公司 | 2 | 2546.62 | 2 | 1856.00 | 4402.62 |
4 | 天津市鸿翔人力资源服务有限公司 | 19 | 24002.51 | 7 | 6496.00 | 30498.51 |
5 | 天津市双宇劳务服务有限公司 | 26 | 32845.54 | 9 | 8352.00 | 41197.54 |
6 | 天津市诚益达人力资源管理有限公司 | 13 | 16422.77 | 5 | 4640.00 | 21062.77 |
7 | 天津弘泽劳务服务有限公司 | 8 | 10106.32 | 5 | 4640.00 | 14746.32 |
8 | 天津清新之旅国际旅行社有限责任公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
9 | 天津津瑞美家政服务有限公司 | 14 | 17686.06 | 3 | 2784.00 | 20470.06 |
10 | 天津市霖睿商贸有限公司 | 3 | 3789.87 | 2 | 1856.00 | 5645.87 |
11 | 天津市赤联物业服务有限公司 | 11 | 13896.19 | 6 | 5568.00 | 19464.19 |
12 | 津物(天津)物业服务集团有限公司一分公司 | 3 | 3819.93 | 2 | 1856.00 | 5675.93 |
13 | 天津市夕阳颐和家政服务有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856.00 | 4382.58 |
14 | 天津市鑫怡物业管理有限公司 | 4 | 5093.24 | 4 | 3712.00 | 8805.24 |
15 | 天津市赛驰物业服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
16 | 天津市聚佳家政服务有限公司 | 8 | 10106.32 | 2 | 1856.00 | 11962.32 |
17 | 泽西甄选科技(天津)有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
18 | 天津金渤达客运有限公司 | 2 | 2546.62 | 0 | 0.00 | 2546.62 |
19 | 德丰厚(天津)物业服务有限公司 | 3 | 3819.93 | 0 | 0.00 | 3819.93 |
20 | 天津市福惠临家政服务有限公司 | 11 | 13896.19 | 0 | 0.00 | 13896.19 |
21 | 正禧佳苑(天津)物业服务有限公司 | 3 | 3819.93 | 0 | 0.00 | 3819.93 |
22 | 天津晟廨安全技术咨询有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0.00 | 2526.58 |
23 | 天津腾基体育健身有限公司 | 1 | 1270.81 | 0 | 0.00 | 1270.81 |
24 | 星耀(天津)建筑工程技术咨询有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0.00 | 2526.58 |
25 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司天津分公司 | 6 | 7579.74 | 2 | 1856.00 | 9435.74 |
26 | 天津新锐创界企业管理服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
27 | 天津昭祥体育文化传播有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
28 | 天津市缘土景观规划设计有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
29 | 天津联创开源信息技术有限责任公司 | 8 | 10106.32 | 0 | 0.00 | 10106.32 |
30 | 天津星桥康复护理有限公司 | 3 | 3789.87 | 0 | 0.00 | 3789.87 |
31 | 博尼飞思(天津)科技有限公司 | 6 | 7579.74 | 2 | 1856.00 | 9435.74 |
32 | 天津挚云数字科技有限公司 | 5 | 6316.45 | 0 | 0.00 | 6316.45 |
33 | 天津市北人人力资源管理咨询有限公司 | 3 | 3819.93 | 0 | 0.00 | 3819.93 |
34 | 遥远教育科技(天津)有限公司 | 3 | 3789.87 | 1 | 928.00 | 4717.87 |
35 | 天津祥泰鸿运国际贸易有限责任公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0.00 | 2526.58 |
36 | 天津市昊东工程管理咨询有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0.00 | 2526.58 |
37 | 天津海河诚创科技有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0.00 | 2526.58 |
38 | 天津华路工程设计咨询有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
39 | 森泽(天津)科技有限公司 | 3 | 3789.87 | 2 | 1856.00 | 5645.87 |
40 | 天津渤海航空服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
41 | 国机(天津)科技有限公司 | 5 | 6366.55 | 3 | 2784.00 | 9150.55 |
42 | 天津众恒工程管理有限公司 | 7 | 8913.17 | 2 | 1856.00 | 10769.17 |
43 | 丰沃达医药(天津)有限公司 | 38 | 48385.78 | 16 | 14848.00 | 63233.78 |
44 | 天津驰业网络科技有限公司 | 10 | 12632.9 | 7 | 6496.00 | 19128.9 |
45 | 天津谊和科技有限公司 | 2 | 2541.62 | 1 | 928.00 | 3469.62 |
46 | 博瑞广源(天津)企业管理咨询服务有限公司 | 2 | 2526.58 | 1 | 928.00 | 3454.58 |
47 | 天津久信科技有限公司 | 1 | 1270.81 | 0 | 0.00 | 1270.81 |
48 | 天津市侨友天使教育信息咨询有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
49 | 天津韩道医疗器械有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0.00 | 2526.58 |
50 | 天津十方恒通财务咨询有限公司 | 3 | 3789.87 | 0 | 0.00 | 3789.87 |
51 | 天津贝睿恩未来教育咨询有限公司 | 3 | 3789.87 | 1 | 928.00 | 4717.87 |
52 | 嘉腾文化传播(天津)有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
53 | 天津汇德益众财税服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
54 | 天津西格玛国际货运代理有限公司 | 3 | 3819.93 | 1 | 928.00 | 4747.93 |
55 | 天津中天合信企业管理咨询有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
56 | 瑞途企业管理咨询(天津)有限公司 | 2 | 2546.62 | 0 | 0.00 | 2546.62 |
57 | 北科极限(天津)科技信息咨询有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
58 | 天津市浩宇云财务信息咨询服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
59 | 天津河东区金艺绘艺术培训学校有限公司 | 3 | 3789.87 | 2 | 1856.00 | 5645.87 |
60 | 天津凯派文化传媒有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
61 | 天津企航云科技有限公司 | 3 | 3789.87 | 0 | 0.00 | 3789.87 |
62 | 天津市博贤工程咨询有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
63 | 企航云商科技(天津)有限公司 | 2 | 2526.58 | 1 | 928.00 | 3454.58 |
64 | 天津承智教育咨询有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
65 | 天津市铭泰科技有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
66 | 天津丰创自动化技术有限公司 | 3 | 3789.87 | 2 | 1856.00 | 5645.87 |
67 | 天津华信晟铭信息技术有限责任公司 | 4 | 5053.16 | 2 | 1856.00 | 6909.16 |
68 | 天津市新一智能科技有限公司 | 1 | 1270.81 | 0 | 0.00 | 1270.81 |
69 | 天津子衿教育科技有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0.00 | 2526.58 |
70 | 天津优适远洋体育健身有限公司 | 11 | 14006.41 | 6 | 5568.00 | 19574.41 |
71 | 天津宏康医院有限公司 | 7 | 8913.17 | 2 | 1856.00 | 10769.17 |
72 | 亿嘉维度(天津)科技有限公司 | 2 | 2541.62 | 1 | 928.00 | 3469.62 |
73 | 天津沃良科技发展有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
74 | 天津市佳潼物业服务有限公司 | 3 | 3789.87 | 0 | 0.00 | 3789.87 |
75 | 天津市精华汽车租赁有限公司 | 9 | 11459.79 | 0 | 0.00 | 11459.79 |
76 | 天津半亩塘文化传播有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
77 | 象境(天津)环境艺术设计有限公司 | 2 | 2526.58 | 1 | 928.00 | 3454.58 |
78 | 中融建投(天津)酒店管理有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
79 | 天津市津维瑞通远洋未来城汽车销售服务有限公司 | 39 | 49659.09 | 19 | 17632.00 | 67291.09 |
80 | 天津市良好科技发展有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
81 | 天津振贤知识产权服务有限公司 | 4 | 5053.16 | 3 | 2784.00 | 7837.16 |
82 | 天津中睿人力资源管理有限公司 | 2 | 2541.62 | 0 | 0.00 | 2541.62 |
83 | 天津嘉杰盛创科技有限公司 | 4 | 5093.24 | 1 | 928.00 | 6021.24 |
84 | 天津市金德友谊装饰工程有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
85 | 天津凯尔财税管理咨询有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
86 | 天津万丽文化信息咨询有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
87 | 泽西品牌管理(天津)有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0.00 | 2526.58 |
88 | 天津盛泽项目管理有限公司 | 2 | 2546.62 | 0 | 0.00 | 2546.62 |
89 | 天津市英之信培训学校有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
90 | 天津沃龙幼儿园有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
91 | 末那识(天津)装饰设计工程有限公司 | 2 | 2546.62 | 1 | 928.00 | 3474.62 |
92 | 天津末那识空间设计有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
93 | 开元通宝(天津)企业管理有限公司 | 4 | 5093.24 | 3 | 2784.00 | 7877.24 |
94 | 天津市河东区益寿老人院 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
95 | 智聚(天津)综合能源服务有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
96 | 天津易税云财税科技有限公司 | 2 | 2526.58 | 1 | 928.00 | 3454.58 |
97 | 天津隆汇益众科技有限公司 | 4 | 5053.16 | 3 | 2784.00 | 7837.16 |
98 | 天津为民农业科技有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
99 | 天津市鑫安安全技术咨询服务有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
100 | 选个地刻章服务(天津)有限公司 | 2 | 2546.62 | 1 | 928.00 | 3474.62 |
101 | 外远达国际货运代理(天津)有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
102 | 天津市隆旭建设工程项目管理咨询有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856.00 | 4382.58 |
103 | 中电(天津)智慧城市运营服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
104 | 末那识愉悦家宅(天津)装饰设计工程有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
105 | 津鸿(天津)人才发展有限公司 | 2 | 2526.58 | 1 | 928.00 | 3454.58 |
106 | 天津信择财务服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
107 | 汇利达国际货运代理(天津)有限公司 | 8 | 10186.48 | 8 | 7424.00 | 17610.48 |
108 | 天津市艺德天佑艺术培训学校有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928.00 | 2201.31 |
109 | 仁和善德(天津)城市建设有限公司 | 2 | 2546.62 | 2 | 1856.00 | 4402.62 |
110 | 大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司 | 9 | 11369.61 | 7 | 6496.00 | 17865.61 |
111 | 天津津企通商务服务有限公司 | 5 | 6354.05 | 3 | 2784.00 | 9138.05 |
112 | 天津新禧国际贸易有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928.00 | 2201.31 |
113 | 八度艺术培训学校(天津)有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
114 | 天津市河东区真道早知道培训学校有限公司 | 2 | 2546.62 | 2 | 1856.00 | 4402.62 |
115 | 天津科瑞自动化科技有限公司 | 2 | 2546.62 | 2 | 1856.00 | 4402.62 |
116 | 天津江海湾国际物流有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928.00 | 2201.31 |
117 | 箱信通(天津)国际货运代理有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
118 | 天津沐虹易孵化器运营管理有限公司 | 4 | 5093.24 | 0 | 0.00 | 5093.24 |
119 | 天津市中辉建筑工程有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928.00 | 2201.31 |
120 | 天津鲸品科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
121 | 天津滨创生产力促进有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
122 | 益华惠(天津)科技有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928.00 | 2201.31 |
123 | 天津正成软件科技有限公司 | 3 | 3789.87 | 1 | 928.00 | 4717.87 |
124 | 京铁列车(天津)企业管理服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
125 | 天津椿萱茂越华养老服务有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856.00 | 4382.58 |
126 | 天津椿萱茂养老服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
127 | 天津浅蓝文化传媒有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856.00 | 4382.58 |
128 | 天津正圆德培训学校有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
129 | 天津美莱口腔门诊有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
130 | 万盟智控技术(天津)有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856.00 | 4382.58 |
131 | 天津市梦想启航康复护理有限公司 | 2 | 2546.62 | 2 | 1856.00 | 4402.62 |
132 | 百百酷课外培训学校(天津)有限责任公司 | 3 | 3789.87 | 3 | 2784.00 | 6573.87 |
133 | 天津锦亿供应链管理有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928.00 | 2201.31 |
134 | 天津媚酉文化传媒有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928.00 | 2201.31 |
135 | 深圳市联合物流发展有限公司天津分公司 | 3 | 3789.87 | 3 | 2784.00 | 6573.87 |
136 | 天津金兴源科技有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928.00 | 2201.31 |
137 | 天津星泽工程咨询有限公司 | 3 | 3789.87 | 3 | 2784.00 | 6573.87 |
138 | 天津市翰龙艺术培训学校有限责任公司 | 3 | 3819.93 | 3 | 2784.00 | 6603.93 |
139 | 天津广汇成商贸有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928.00 | 2201.31 |
140 | 天津欧牌蓝天新材料科技有限公司 | 4 | 5093.24 | 4 | 3712.00 | 8805.24 |
141 | 天津艾科格瑞商贸有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
142 | 天津市木易康达生物科技有限公司 | 4 | 5053.16 | 2 | 1087.08 | 6140.24 |
143 | 多喜科技(天津)有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
144 | 鑫普大源(天津)科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0.00 | 1263.29 |
145 | 天津盛世欣悦税务服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
146 | 时代匠心(天津)大数据科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
147 | 天津华圣凯帝科技有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928.00 | 2201.31 |
148 | 天津市河东区育华小将篮球俱乐部店 | 2 | 2546.62 | 1 | 928.00 | 3474.62 |
149 | 天津艺程艺术培训学校有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928.00 | 2201.31 |
150 | 浦蓝氏(天津)科技发展有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
151 | 倍能(天津)智慧能源科技有限公司 | 2 | 2546.62 | 2 | 1856.00 | 4402.62 |
152 | 天津正阳生产力促进有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
153 | 天津市热电有限公司 | 22 | 28012.82 | 5 | 4640.00 | 32652.82 |
154 | 天津赛尔国际旅行社有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0.00 | 1273.31 |
155 | 天津盛世博睿信息技术有限公司 | 2 | 2541.62 | 2 | 1856.00 | 4397.62 |
156 | 天津博研智数科技有限公司 | 3 | 3789.87 | 3 | 2784.00 | 6573.87 |
157 | 福禄泰科管道科技(天津)有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
158 | 几米佳培训学校(天津)有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856.00 | 4382.58 |
159 | 天津集善商贸有限公司 | 28 | 35372.12 | 9 | 8352.00 | 43724.12 |
160 | 天津乐美昆仑文化传播有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
161 | 天津芙蓉庄科贸发展有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
162 | 天津嘉栩天创企业管理有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
163 | 天津天材恒业建筑材料有限责任公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928.00 | 2201.31 |
164 | 天津云赛特科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
165 | 天津耀亮教育咨询有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
166 | 天津盈久安财务咨询有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
167 | 天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 | 5 | 6316.45 | 5 | 4640.00 | 10956.45 |
168 | 天津中津格瑞科技发展有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
169 | 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
170 | 天津治粮仓农业科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
171 | 俊极盛世(天津)科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
172 | 华腾里科技发展(天津)有限责任公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928.00 | 2191.29 |
173 | 天津鑫算盘财务咨询有限公司 | 2 | 2526.58 | 2 | 1856.00 | 4382.58 |
174 | 天津中天天杰人力资源开发服务有限公司 | 3 | 3819.93 | 1 | 928.00 | 4747.93 |
175 | 天津华严文化传播有限公司 | 1 | 1363.55 | 0 | 0.00 | 1363.55 |
176 | 顺通企业管理咨询(天津)有限公司 | 2 | 2626.84 | 1 | 928.00 | 3554.84 |
177 | 恒利德(天津)科技有限公司 | 2 | 2727.1 | 0 | 0.00 | 2727.1 |
178 | 天津麦肯斯供应链管理有限公司 | 1 | 1381.09 | 0 | 0.00 | 1381.09 |
179 | 天津推推跳动科技有限公司 | 3 | 3890.13 | 2 | 1856.00 | 5746.13 |
180 | 天津市拾青室内设计有限公司 | 4 | 5153.42 | 0 | 0.00 | 5153.42 |
181 | 天津海德瀚电子商务有限公司 | 9 | 11706.84 | 1 | 928.00 | 12634.84 |
182 | 天津市弘明财务咨询有限公司 | 1 | 1363.55 | 0 | 0.00 | 1363.55 |
183 | 天津市河东区鼎盛家政服务有限公司 | 35 | 44573.37 | 19 | 17632.00 | 62205.37 |
184 | 天津浩之航国际货运代理有限公司 | 32 | 40961.48 | 5 | 4640.00 | 45601.48 |
185 | 墨宝(天津)国际贸易有限公司 | 1 | 1373.57 | 0 | 0.00 | 1373.57 |
186 | 天津泰吉医药科技有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0.00 | 2526.58 |
187 | 天津华药医药合伙企业(有限合伙) | 13 | 17154.59 | 6 | 5568.00 | 22722.59 |
188 | 天津瑞诚微米广告有限公司 | 3 | 3890.13 | 2 | 1856.00 | 5746.13 |
189 | 天津市河东区葵花朝阳幼儿园有限公司 | 8 | 10206.58 | 4 | 3712.00 | 13918.58 |
190 | 天津连海国际物流有限公司 | 3 | 4035.49 | 1 | 928.00 | 4963.49 |
191 | 华运恒通(天津)物流有限公司 | 2 | 2762.18 | 0 | 0.00 | 2762.18 |
192 | 天津市缤朋雅岸酒店管理有限公司 | 2 | 2646.88 | 1 | 928.00 | 3574.88 |
193 | 伯特利体育俱乐部(天津)有限公司 | 6 | 7752.65 | 1 | 928.00 | 8680.65 |
194 | 天津市津汇海通汽车销售服务有限公司 | 2 | 2641.88 | 0 | 0.00 | 2641.88 |
195 | 维柯特(天津)体育文化交流有限公司 | 2 | 2752.16 | 0 | 0.00 | 2752.16 |
196 | 天津北冶建发钢铁有限公司 | 2 | 2747.14 | 0 | 0.00 | 2747.14 |
197 | 天津市颐仁堂科技发展有限公司 | 4 | 5153.42 | 1 | 928.00 | 6081.42 |
198 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 34 | 43400.32 | 21 | 19275.95 | 62676.27 |
199 | 天津市津维长通汽车销售服务有限公司 | 28 | 36876.02 | 6 | 5568.00 | 42444.02 |
200 | 天津中海全运国际物流有限公司 | 1 | 1381.09 | 0 | 0.00 | 1381.09 |
201 | 天津万东幼儿园有限公司 | 2 | 2626.84 | 1 | 928.00 | 3554.84 |
202 | 天津鹏程企业管理咨询有限公司 | 3 | 4090.65 | 0 | 0.00 | 4090.65 |
203 | 天津小番茄艺术培训学校有限公司 | 1 | 1363.55 | 0 | 0.00 | 1363.55 |
204 | 贸贸(天津)供应链有限责任公司 | 5 | 6466.81 | 2 | 1856.00 | 8322.81 |
205 | 天津优适远洋体育发展有限公司 | 10 | 12833.42 | 0 | 0.00 | 12833.42 |
206 | 天津市骏发汽车维修服务有限公司 | 2 | 2641.88 | 0 | 0.00 | 2641.88 |
207 | 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 4 | 5153.42 | 2 | 1856.00 | 7009.42 |
208 | 天津品飞餐饮有限责任公司 | 1 | 1363.55 | 0 | 0.00 | 1363.55 |
209 | 天津市瑞寅商贸有限公司 | 1 | 1373.57 | 0 | 0.00 | 1373.57 |
210 | 天津五月花物业服务有限公司 | 2 | 2626.84 | 1 | 928.00 | 3554.84 |
211 | 天津宜童健康管理有限公司 | 3 | 4120.71 | 0 | 0.00 | 4120.71 |
212 | 天津市融盛劳务服务有限公司 | 5 | 6316.45 | 1 | 928.00 | 7244.45 |
213 | 易商互赢(天津)信息技术有限公司 | 4 | 5253.68 | 1 | 928.00 | 6181.68 |
214 | 天津蓝舟电子商务有限公司 | 2 | 2747.14 | 0 | 0.00 | 2747.14 |
215 | 天津市新清北文化信息咨询有限公司 | 2 | 2747.14 | 0 | 0.00 | 2747.14 |
216 | 天津道同工程管理有限公司 | 1 | 1376.08 | 0 | 0.00 | 1376.08 |
217 | 天津明睿星光文化传播有限公司 | 5 | 6416.71 | 1 | 928.00 | 7344.71 |
218 | 天津市欣成劳务服务有限公司 | 1 | 1373.57 | 0 | 0.00 | 1373.57 |
219 | 卓尔空间(天津)装饰工程有限公司 | 1 | 1400 | 0 | 0.00 | 1400 |
220 | 天津市英华响丁当教育信息咨询服务有限公司 | 1 | 1363.55 | 0 | 0.00 | 1363.55 |
221 | 天津市河东区坡飞特健身运动工作室(个体工商户) | 1 | 1398.64 | 0 | 0.00 | 1398.64 |
222 | 天津协和电器有限公司 | 1 | 1376.08 | 0 | 0.00 | 1376.08 |
223 | 天津市飞马起重吊索具有限公司 | 1 | 1376.08 | 0 | 0.00 | 1376.08 |
224 | 盛火科技(天津)有限公司 | 1 | 1376.08 | 0 | 0.00 | 1376.08 |
225 | 宏晨(天津)航空科技发展有限公司 | 5 | 6516.97 | 2 | 1856.00 | 8372.97 |
226 | 天津爱瑞教育咨询有限公司 | 4 | 5153.42 | 2 | 1856.00 | 7009.42 |
227 | 天津新天正信息技术有限责任公司 | 5 | 6416.71 | 2 | 1856.00 | 8272.71 |
228 | 天津市九思方大企业管理有限公司 | 7 | 9614.99 | 0 | 0.00 | 9614.99 |
229 | 天津市津维广通汽车销售服务有限公司 | 8 | 10387 | 1 | 928.00 | 11315 |
合计 | 887 | 1134482.21 | 354 | 327531.03 | 1462013.24 | |
遴选社保补贴、岗位补贴 | ||||||
1 | 天津市河东区鼎盛家政服务有限公司 | 14 | 17826.34 | 4 | 3712.00 | 21538.34 |
2 | 天津市双宇劳务服务有限公司 | 10 | 12632.9 | 0 | 0.00 | 12632.9 |
遴选岗位补助 | ||||||
1 | 天津市河东区鼎盛家政服务有限公司 | 14 | 14000 | |||
2 | 天津市双宇劳务服务有限公司 | 10 | 10000 | |||
公安协勤社保补贴、岗位补贴 | ||||||
1 | 天津市沽安再就业服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 3016.00 | 4279.29 |
企业吸纳就业一次性吸纳就业补贴 | ||||||
1 | 天津中津格瑞科技发展有限公司 | 1 | 1000 | |||
2 | 中国工商银行股份有限公司天津唐家口支行 | 7 | 7000 | |||
3 | 中国工商银行股份有限公司天津河东支行 | 8 | 8000 | |||
4 | 安徽和讯税务师事务所有限公司天津分公司 | 2 | 2000 | |||
5 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 3 | 3000 | |||
6 | 天津市热电有限公司 | 7 | 7000 | |||
7 | 天津津企通商务服务有限公司 | 2 | 2000 | |||
8 | 天津市北方人力资源管理顾问有限公司河东分公司 | 6 | 6000 | |||
9 | 天津市九思方大企业管理有限公司 | 2 | 2000 | |||
10 | 天津滨海迅腾科技集团有限公司 | 5 | 5000 | |||
11 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | 52 | 52000 | |||
12 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 10 | 10000 | |||
合计 | 105 | 105000 | ||||
公示期为5个工作日,自2025年4月14日至2025年4月18日,如有异议,请与河东区人力社保局劳服管理科联系,电话:24311832。 |