天津市河东区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

河东区享受扶持政策企业公示
来源:天津市河东区人力资源和社会保障局 发布时间:2025-05-15 15:37

依据津人社局发〔2024〕18号、津人社办发〔2020〕80号、津就组字〔2022〕3号、津人社办发〔2024〕34号对下列享受扶持政策企业、人员予以公示 :

序号 单位名称 保险补贴 岗位补贴 补贴总额
人数 金额 人数 金额
企业吸纳就业社保、岗位补贴
1 天津市河东区逸麟为老服务中心 1 1263.29 0 0.00 1263.29
2 天津市天盛劳务服务有限公司 3 3789.87 1 928.00 4717.87
3 天津市鸿翔人力资源服务有限公司 18 22739.22 7 6496.00 29235.22
4 天津市双宇劳务服务有限公司 25 31582.25 8 7424.00 39006.25
5 天津弘泽劳务服务有限公司 8 10106.32 5 4640.00 14746.32
6 天津清新之旅国际旅行社有限责任公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
7 泰居(天津)物业管理有限公司 1 1273.31 1 928.00 2201.31
8 天津津瑞美家政服务有限公司 14 17686.06 3 2784.00 20470.06
9 天津市霖睿商贸有限公司 3 3789.87 2 1856.00 5645.87
10 天津市赤联物业服务有限公司 11 13896.19 6 5568.00 19464.19
11 津物(天津)物业服务集团有限公司一分公司 3 3819.93 3 2784.00 6603.93
12 天津市夕阳颐和家政服务有限公司 2 2526.58 2 1856.00 4382.58
13 天津市鑫怡物业管理有限公司 4 5093.24 4 3712.00 8805.24
14 天津市赛驰物业服务有限公司 1 1273.31 1 928.00 2201.31
15 金日体育文化发展(天津)有限公司 1 1273.31 1 928.00 2201.31
16 天津市聚佳家政服务有限公司 8 10106.32 2 1856.00 11962.32
17 泽西甄选科技(天津)有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
18 天津金渤达客运有限公司 2 2546.62 1 928.00 3474.62
19 德丰厚(天津)物业服务有限公司 3 3819.93 1 928.00 4747.93
20 天津市福惠临家政服务有限公司 10 12632.9 0 0.00 12632.9
21 正禧佳苑(天津)物业服务有限公司 3 3812.43 0 0.00 3812.43
22 天津腾基体育健身有限公司 1 1270.81 0 0.00 1270.81
23 天津市缘土景观规划设计有限公司 1 1273.31 0 0.00 1273.31
24 天津联创开源信息技术有限责任公司 8 10186.48 0 0.00 10186.48
25 天津星桥康复护理有限公司 2 2546.62 0 0.00 2546.62
26 博尼飞思(天津)科技有限公司 6 7579.74 2 1856.00 9435.74
27 天津挚云数字科技有限公司 5 6316.45 0 0.00 6316.45
28 天津市北人人力资源管理咨询有限公司 3 3819.93 0 0.00 3819.93
29 遥远教育科技(天津)有限公司 3 3789.87 1 928.00 4717.87
30 天津祥泰鸿运国际贸易有限责任公司 2 2526.58 0 0.00 2526.58
31 天津市昊东工程管理咨询有限公司 2 2526.58 0 0.00 2526.58
32 北京同达信恒知识产权代理有限公司天津分公司 5 6316.45 2 1856.00 8172.45
33 天津诚创技术检测有限公司 2 2526.58 0 0.00 2526.58
34 天津华路工程设计咨询有限公司 1 1273.31 0 0.00 1273.31
35 森泽(天津)科技有限公司 3 3789.87 0 0.00 3789.87
36 国机(天津)科技有限公司 4 5053.16 1 928.00 5981.16
37 天津众恒工程管理有限公司 7 8913.17 2 1856.00 10769.17
38 丰沃达医药(天津)有限公司 36 45478.44 12 11136.00 56614.44
39 天津谊和科技有限公司 2 2541.62 1 928.00 3469.62
40 博瑞广源(天津)企业管理咨询服务有限公司 2 2526.58 1 928.00 3454.58
41 天津久信科技有限公司 1 1270.81 0 0.00 1270.81
42 天津市侨友天使教育信息咨询有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
43 天津驰业网络科技有限公司 8 10106.32 6 5568.00 15674.32
44 天津韩道医疗器械有限公司 2 2526.58 0 0.00 2526.58
45 天津十方恒通财务咨询有限公司 3 3789.87 0 0.00 3789.87
46 天津贝睿恩未来教育咨询有限公司 3 3789.87 0 0.00 3789.87
47 嘉腾文化传播(天津)有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
48 天津汇德益众财税服务有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
49 天津市热电有限公司 22 28012.82 5 4640.00 32652.82
50 天津西格玛国际货运代理有限公司 3 3819.93 1 928.00 4747.93
51 天津市木易康达生物科技有限公司 3 3789.87 2 1856.00 5645.87
52 星耀(天津)建筑工程技术咨询有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
53 天津中天合信企业管理咨询有限公司 1 1273.31 0 0.00 1273.31
54 瑞途企业管理咨询(天津)有限公司 2 2546.62 0 0.00 2546.62
55 北科极限(天津)科技信息咨询有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
56 天津市浩宇云财务信息咨询服务有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
57 天津河东区金艺绘艺术培训学校有限公司 3 3789.87 1 928.00 4717.87
58 天津凯派文化传媒有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
59 天津中天天杰人力资源开发服务有限公司 3 3819.93 1 928.00 4747.93
60 天津企航云科技有限公司 3 3789.87 0 0.00 3789.87
61 天津市博贤工程咨询有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
62 企航云商科技(天津)有限公司 2 2526.58 1 928.00 3454.58
63 天津承智教育咨询有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
64 天津市铭泰科技有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
65 天津丰创自动化技术有限公司 3 3789.87 2 1856.00 5645.87
66 天津华信晟铭信息技术有限责任公司 4 5053.16 2 1856.00 6909.16
67 天津市新一智能科技有限公司 1 1270.81 0 0.00 1270.81
68 天津子衿教育科技有限公司 2 2526.58 0 0.00 2526.58
69 天津优适远洋体育健身有限公司 11 14006.41 6 5568.00 19574.41
70 天津宏康医院有限公司 7 8843.03 2 1856.00 10699.03
71 亿嘉维度(天津)科技有限公司 2 2541.62 1 928.00 3469.62
72 天津沃良科技发展有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
73 天津市佳潼物业服务有限公司 3 3789.87 0 0.00 3789.87
74 天津市精华汽车租赁有限公司 9 11369.61 0 0.00 11369.61
75 天津半亩塘文化传播有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
76 中融建投(天津)酒店管理有限公司 1 1273.31 0 0.00 1273.31
77 天津市津维瑞通远洋未来城汽车销售服务有限公司 37 46741.73 17 15776.00 62517.73
78 天津市良好科技发展有限公司 1 1273.31 0 0.00 1273.31
79 天津振贤知识产权服务有限公司 4 5053.16 3 2784.00 7837.16
80 天津中睿人力资源管理有限公司 2 2541.62 0 0.00 2541.62
81 天津嘉杰盛创科技有限公司 4 5093.24 1 928.00 6021.24
82 天津市金德友谊装饰工程有限公司 1 1273.31 0 0.00 1273.31
83 天津凯尔财税管理咨询有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
84 天津万丽文化信息咨询有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
85 泽西品牌管理(天津)有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
86 天津盛泽项目管理有限公司 2 2526.58 0 0.00 2526.58
87 天津市英之信培训学校有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
88 天津沃龙幼儿园有限公司 1 1273.31 0 0.00 1273.31
89 末那识(天津)装饰设计工程有限公司 2 2546.62 1 928.00 3474.62
90 天津末那识空间设计有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
91 天津市河东区鼎盛家政服务有限公司 32 40745.92 19 17632.00 58377.92
92 开元通宝(天津)企业管理有限公司 4 5053.16 3 2784.00 7837.16
93 天津市河东区益寿老人院 1 1263.29 1 928.00 2191.29
94 智聚(天津)综合能源服务有限公司 1 1273.31 0 0.00 1273.31
95 天津易税云财税科技有限公司 2 2526.58 0 0.00 2526.58
96 天津隆汇益众科技有限公司 4 5053.16 2 1856.00 6909.16
97 天津为民农业科技有限公司 1 1273.31 0 0.00 1273.31
98 选个地刻章服务(天津)有限公司 2 2546.62 1 928.00 3474.62
99 外远达国际货运代理(天津)有限公司 1 1273.31 0 0.00 1273.31
100 天津市隆旭建设工程项目管理咨询有限公司 2 2526.58 1 928.00 3454.58
101 中电(天津)智慧城市运营服务有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
102 末那识愉悦家宅(天津)装饰设计工程有限公司 1 1273.31 0 0.00 1273.31
103 津鸿(天津)人才发展有限公司 2 2541.62 1 928.00 3469.62
104 天津信择财务服务有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
105 天津市艺德天佑艺术培训学校有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
106 仁和善德(天津)城市建设有限公司 2 2546.62 2 1856.00 4402.62
107 象境(天津)环境艺术设计有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
108 大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司 9 11369.61 6 5568.00 16937.61
109 天津新禧国际贸易有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
110 八度艺术培训学校(天津)有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
111 天津市河东区真道早知道培训学校有限公司 2 2546.62 2 1856.00 4402.62
112 天津科瑞自动化科技有限公司 2 2546.62 2 1856.00 4402.62
113 天津江海湾国际物流有限公司 1 1273.31 1 928.00 2201.31
114 天津沐虹易孵化器运营管理有限公司 4 5093.24 0 0.00 5093.24
115 天津市中辉建筑工程有限公司 1 1273.31 1 928.00 2201.31
116 天津鲸品科技有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
117 天津滨创生产力促进有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
118 益华惠(天津)科技有限公司 1 1273.31 1 928.00 2201.31
119 天津正成软件科技有限公司 3 3789.87 1 928.00 4717.87
120 京铁列车(天津)企业管理服务有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
121 天津椿萱茂越华养老服务有限公司 2 2526.58 2 1856.00 4382.58
122 天津椿萱茂养老服务有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
123 天津正圆德培训学校有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
124 天津美莱口腔门诊有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
125 万盟智控技术(天津)有限公司 2 2526.58 2 1856.00 4382.58
126 天津市梦想启航康复护理有限公司 2 2526.58 2 1856.00 4382.58
127 百百酷课外培训学校(天津)有限责任公司 3 3789.87 3 2784.00 6573.87
128 天津锦亿供应链管理有限公司 1 1273.31 0 0.00 1273.31
129 天津媚酉文化传媒有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
130 深圳市联合物流发展有限公司天津分公司 3 3789.87 3 2784.00 6573.87
131 天津金兴源科技有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
132 天津星泽工程咨询有限公司 3 3789.87 3 2784.00 6573.87
133 天津市翰龙艺术培训学校有限责任公司 3 3819.93 3 2784.00 6603.93
134 天津广汇成商贸有限公司 1 1273.31 1 928.00 2201.31
135 天津艾科格瑞商贸有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
136 多喜科技(天津)有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
137 鑫普大源(天津)科技有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
138 天津盛世欣悦税务服务有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
139 天津华圣凯帝科技有限公司 1 1273.31 1 928.00 2201.31
140 天津市河东区育华小将篮球俱乐部店 2 2546.62 1 928.00 3474.62
141 天津艺程艺术培训学校有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
142 浦蓝氏(天津)科技发展有限公司 1 1263.29 0 0.00 1263.29
143 倍能(天津)智慧能源科技有限公司 2 2546.62 2 1856.00 4402.62
144 天津正阳生产力促进有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
145 天津赛尔国际旅行社有限公司 1 1273.31 0 0.00 1273.31
146 天津盛世博睿信息技术有限公司 2 2541.62 2 1856.00 4397.62
147 天津博研智数科技有限公司 3 3789.87 3 2784.00 6573.87
148 福禄泰科管道科技(天津)有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
149 几米佳培训学校(天津)有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
150 天津集善商贸有限公司 28 35372.12 11 10208.00 45580.12
151 天津乐美昆仑文化传播有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
152 天津芙蓉庄科贸发展有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
153 天津嘉栩天创企业管理有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
154 天津天材恒业建筑材料有限责任公司 1 1273.31 1 928.00 2201.31
155 天津云赛特科技有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
156 天津耀亮教育咨询有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
157 天津盈久安财务咨询有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
158 天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 5 6316.45 5 4640.00 10956.45
159 天津中津格瑞科技发展有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
160 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
161 天津治粮仓农业科技有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
162 俊极盛世(天津)科技有限公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
163 华腾里科技发展(天津)有限责任公司 1 1263.29 1 928.00 2191.29
164 天津鑫算盘财务咨询有限公司 2 2526.58 2 1856.00 4382.58
165 天津华严文化传播有限公司 1 1363.55 0 0.00 1363.55
166 顺通企业管理咨询(天津)有限公司 2 2626.84 1 928.00 3554.84
167 天津麦肯斯供应链管理有限公司 1 1381.09 0 0.00 1381.09
168 天津推推跳动科技有限公司 5 6617.23 2 1856.00 8473.23
169 天津市拾青室内设计有限公司 4 5153.42 0 0.00 5153.42
170 天津海德瀚电子商务有限公司 9 11706.84 1 928.00 12634.84
171 天津市弘明财务咨询有限公司 1 1363.55 0 0.00 1363.55
172 天津浩之航国际货运代理有限公司 32 41069.26 5 4640.00 45709.26
173 墨宝(天津)国际贸易有限公司 1 1373.57 0 0.00 1373.57
174 天津泰吉医药科技有限公司 2 2526.58 0 0.00 2526.58
175 天津华药医药合伙企业(有限合伙) 9 11961.09 3 2784.00 14745.09
176 天津瑞诚微米广告有限公司 3 3890.13 2 1856.00 5746.13
177 天津市河东区葵花朝阳幼儿园有限公司 6 7680 3 2784.00 10464
178 天津连海国际物流有限公司 3 4035.49 1 928.00 4963.49
179 华运恒通(天津)物流有限公司 2 2762.18 0 0.00 2762.18
180 天津市缤朋雅岸酒店管理有限公司 2 2646.88 1 928.00 3574.88
181 伯特利体育俱乐部(天津)有限公司 6 7752.65 1 928.00 8680.65
182 天津市津汇海通汽车销售服务有限公司 2 2661.92 0 0.00 2661.92
183 维柯特(天津)体育文化交流有限公司 2 2752.16 0 0.00 2752.16
184 天津北冶建发钢铁有限公司 2 2747.14 0 0.00 2747.14
185 天津市颐仁堂科技发展有限公司 4 5153.42 1 928.00 6081.42
186 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 32 40853.7 18 16704.00 57557.7
187 天津市津维长通汽车销售服务有限公司 28 37417.32 5 4640.00 42057.32
188 天津中海全运国际物流有限公司 1 1381.09 0 0.00 1381.09
189 天津万东幼儿园有限公司 2 2626.84 0 0.00 2626.84
190 天津鹏程企业管理咨询有限公司 4 5454.2 0 0.00 5454.2
191 天津小番茄艺术培训学校有限公司 1 1363.55 0 0.00 1363.55
192 贸贸(天津)供应链有限责任公司 4 5193.5 2 1856.00 7049.5
193 天津优适远洋体育发展有限公司 10 12833.42 0 0.00 12833.42
194 天津市骏发汽车维修服务有限公司 2 2641.88 0 0.00 2641.88
195 天津河东万达广场物业服务有限公司 4 5153.42 2 1856.00 7009.42
196 天津品飞餐饮有限责任公司 1 1363.55 0 0.00 1363.55
197 天津市瑞寅商贸有限公司 1 1373.57 0 0.00 1373.57
198 天津五月花物业服务有限公司 2 2626.84 1 928.00 3554.84
199 天津宜童健康管理有限公司 3 4120.71 0 0.00 4120.71
200 天津市融盛劳务服务有限公司 5 6316.45 1 928.00 7244.45
201 易商互赢(天津)信息技术有限公司 4 5253.68 1 928.00 6181.68
202 天津蓝舟电子商务有限公司 2 2747.14 0 0.00 2747.14
203 天津市新清北文化信息咨询有限公司 2 2747.14 0 0.00 2747.14
204 天津道同工程管理有限公司 1 1376.08 0 0.00 1376.08
205 天津明睿星光文化传播有限公司 5 6416.71 1 928.00 7344.71
206 天津市欣成劳务服务有限公司 1 1373.57 0 0.00 1373.57
207 卓尔空间(天津)装饰工程有限公司 1 1381.09 0 0.00 1381.09
208 天津市英华响丁当教育信息咨询服务有限公司 1 1363.55 0 0.00 1363.55
209 天津市河东区坡飞特健身运动工作室(个体工商户) 1 1398.64 0 0.00 1398.64
210 天津协和电器有限公司 1 1398.64 0 0.00 1398.64
211 天津市飞马起重吊索具有限公司 1 1376.08 0 0.00 1376.08
212 盛火科技(天津)有限公司 1 1376.08 0 0.00 1376.08
213 天津津企通商务服务有限公司 5 6354.05 3 2784.00 9138.05
214 宏晨(天津)航空科技发展有限公司 5 6516.97 2 1856.00 8372.97
215 天津新天正信息技术有限责任公司 4 5153.42 2 1856.00 7009.42
216 天津市九思方大企业管理有限公司 6 8241.42 0 0.00 8241.42
217 天津市津维广通汽车销售服务有限公司 8 10306.84 1 928.00 11234.84
218 天津市诚益达人力资源管理有限公司 12 15289.75 4 3712.00 19001.75
219 天津市河东区梵吉疗愈健身工作室(个体工商户) 1 1398.64 0 0.00 1398.64
220 天津东方少年教育科技有限公司 1 1363.55 0 0.00 1363.55
221 天津津越养老服务有限公司 2 2727.1 0 0.00 2727.1
222 天津视点文化传媒有限公司 1 1373.57 0 0.00 1373.57
223 天津欧牌蓝天新材料科技有限公司 5 6416.71 4 3712.00 10128.71
224 汇利达国际货运代理(天津)有限公司 9 11567.57 5 4640.00 16207.57
225 时代匠心(天津)大数据科技有限公司 2 2727.1 0 0.00 2727.1
226 天津市鑫安安全技术咨询服务有限公司 2 2626.84 0 0.00 2626.84
227 天津乐享童年教育咨询有限公司 1 1363.55 0 0.00 1363.55
228 天津爱瑞教育咨询有限公司 5 6516.97 2 1856.00 8372.97
229 天津新创优医疗器械有限公司 1 1373.57 0 0.00 1373.57
230 天津晟廨安全技术咨询有限公司 3 3890.13 0 0.00 3890.13
231 天津浅蓝文化传媒有限公司 3 3890.13 2 1856.00 5746.13
232 众华舒适环境科技(天津)有限公司 5 7000 0 0.00 7000
233 天津袋鼠信息技术有限公司 2 2777.22 0 0.00 2777.22
234 天津税奈斯财务咨询有限公司 5 6817.75 0 0.00 6817.75
合计 878 1125564.94 320 296960.00 1422524.94
遴选社保补贴、岗位补贴
1 天津市双宇劳务服务有限公司 10 12632.9 0 0.00 12632.9
2 天津市河东区鼎盛家政服务有限公司 14 17826.34 4 3712.00 21538.34
遴选岗位补助
1 天津市双宇劳务服务有限公司 10 10000


2 天津市河东区鼎盛家政服务有限公司 14 14000


公安协勤社保补贴、岗位补贴
1 天津市沽安再就业服务有限公司 1 1263.29 1 3016.00 4279.29
企业吸纳就业一次性吸纳就业补贴
1 华运恒通(天津)物流有限公司 1 1000


2 天津海德瀚电子商务有限公司 4 4000


3 天津浩之航国际货运代理有限公司 1 1000


4 天津亚控科技发展有限公司 1 1000


5 天津市尧夏商贸有限公司 1 1000


6 中金汇通信技术有限公司天津分公司 2 2000


7 天津先锋通信设备有限公司 3 3000


8 天津市北方人力资源管理顾问有限公司河东分公司 152 152000


9 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 190 190000


10 天津森元通科技发展有限公司 1 1000


合计 356 356000


公示期为5个工作日,自2025年5月15日至2025年5月21日,如有异议,请与河东区人力社保局劳服管理科联系,电话:24311832。                                                              
河东区人力社保局劳服管理科
2025年5月15日


附件: