天津市河东区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

河东区享受扶持政策企业公示
来源:天津市河东区人力资源和社会保障局 发布时间:2025-08-12 17:00

    依据津人社局发〔2024〕18号、津人社办发〔2020〕80号、津就组字〔2022〕3号、津人社办发〔2024〕34号对下列享受扶持政策企业、人员予以公示 :
序号 单位名称 保险补贴 岗位补贴 补贴总额
人数 金额 人数 金额
企业吸纳就业社保、岗位补贴
1 天津市天盛劳务服务有限公司 2 2526.58 1 928 3454.58
2 泰居(天津)物业管理有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
3 天津市双宇劳务服务有限公司 20 25265.8 3 2784 28049.8
4 天津市赤联物业服务有限公司 10 12632.9 6 5568 18200.9
5 天津集善商贸有限公司 25 31582.25 11 10208 41790.25
6 天津市夕阳颐和家政服务有限公司 2 2526.58 2 1856 4382.58
7 天津弘泽劳务服务有限公司 6 7579.74 6 5568 13147.74
8 天津市鑫怡物业管理有限公司 4 5093.24 4 3712 8805.24
9 天津市鸿翔人力资源服务有限公司 15 18949.35 5 4640 23589.35
10 金日体育文化发展(天津)有限公司 1 1273.31 1 928 2201.31
11 天津市聚佳家政服务有限公司 7 8843.03 3 2784 11627.03
12 津物(天津)物业服务集团有限公司一分公司 1 1273.31 1 928 2201.31
13 德丰厚(天津)物业服务有限公司 3 3819.93 1 928 4747.93
14 天津市福惠临家政服务有限公司 8 10106.32 1 928 11034.32
15 正禧佳苑(天津)物业服务有限公司 3 3812.43 3 2784 6596.43
16 天津腾基体育健身有限公司 1 1270.81 1 928 2198.81
17 遥远教育科技(天津)有限公司 3 3789.87 1 928 4717.87
18 天津市北人人力资源管理咨询有限公司 2 2546.62 0 0 2546.62
19 天津市昊东工程管理咨询有限公司 2 2526.58 0 0 2526.58
20 北京同达信恒知识产权代理有限公司天津分公司 5 6316.45 2 1856 8172.45
21 天津华路工程设计咨询有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
22 博尼飞思(天津)科技有限公司 3 3789.87 2 1856 5645.87
23 森泽(天津)科技有限公司 3 3789.87 0 0 3789.87
24 国机(天津)科技有限公司 3 3789.87 0 0 3789.87
25 天津众恒工程管理有限公司 7 8913.17 2 1856 10769.17
26 丰沃达医药(天津)有限公司 32 40425.28 4 3712 44137.28
27 博瑞广源(天津)企业管理咨询服务有限公司 2 2526.58 0 0 2526.58
28 天津久信科技有限公司 1 1270.81 0 0 1270.81
29 天津联创开源信息技术有限责任公司 7 8913.17 0 0 8913.17
30 天津市侨友天使教育信息咨询有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
31 天津挚云数字科技有限公司 3 3789.87 0 0 3789.87
32 天津驰业网络科技有限公司 7 8843.03 2 1856 10699.03
33 嘉腾文化传播(天津)有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
34 天津汇德益众财税服务有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
35 天津市热电有限公司 22 28012.82 5 4640 32652.82
36 天津西格玛国际货运代理有限公司 3 3819.93 0 0 3819.93
37 天津市木易康达生物科技有限公司 3 3789.87 2 1856 5645.87
38 天津中天合信企业管理咨询有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
39 北科极限(天津)科技信息咨询有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
40 天津市浩宇云财务信息咨询服务有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
41 天津市河东区中艺未来艺术培训学校有限公司 3 3789.87 1 928 4717.87
42 天津凯派文化传媒有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
43 天津企航云科技有限公司 2 2526.58 0 0 2526.58
44 天津市博贤工程咨询有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
45 企航云商科技(天津)有限公司 2 2526.58 1 928 3454.58
46 天津承智教育咨询有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
47 天津市铭泰科技有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
48 天津丰创自动化技术有限公司 2 2526.58 1 928 3454.58
49 天津华信晟铭信息技术有限责任公司 3 3789.87 2 1856 5645.87
50 天津市新一智能科技有限公司 1 1270.81 0 0 1270.81
51 天津子衿教育科技有限公司 2 2526.58 0 0 2526.58
52 天津优适远洋体育健身有限公司 11 14006.41 6 5568 19574.41
53 天津宏康医院有限公司 6 7579.74 1 928 8507.74
54 亿嘉维度(天津)科技有限公司 1 1270.81 0 0 1270.81
55 天津市佳潼物业服务有限公司 3 3789.87 0 0 3789.87
56 天津市精华汽车租赁有限公司 9 11369.61 0 0 11369.61
57 天津半亩塘文化传播有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
58 中融建投(天津)酒店管理有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
59 天津市津维瑞通远洋未来城汽车销售服务有限公司 27 34108.83 7 6496 40604.83
60 天津市良好科技发展有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
61 天津振贤知识产权服务有限公司 4 5053.16 0 0 5053.16
62 天津中睿人力资源管理有限公司 2 2541.62 0 0 2541.62
63 天津嘉杰盛创科技有限公司 4 5093.24 0 0 5093.24
64 天津市金德友谊装饰工程有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
65 天津凯尔财税管理咨询有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
66 天津万丽文化信息咨询有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
67 天津市骏发汽车维修服务有限公司 1 1270.81 0 0 1270.81
68 天津盛泽项目管理有限公司 2 2526.58 0 0 2526.58
69 天津沃龙幼儿园有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
70 末那识(天津)装饰设计工程有限公司 2 2546.62 1 928 3474.62
71 天津末那识空间设计有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
72 开元通宝(天津)企业管理有限公司 2 2526.58 1 928 3454.58
73 天津市河东区益寿老人院 1 1263.29 1 928 2191.29
74 智聚(天津)综合能源服务有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
75 天津易税云财税科技有限公司 2 2526.58 0 0 2526.58
76 天津为民农业科技有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
77 选个地刻章服务(天津)有限公司 2 2546.62 0 0 2546.62
78 外远达国际货运代理(天津)有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
79 天津市隆旭建设工程项目管理咨询有限公司 2 2526.58 1 928 3454.58
80 中电(天津)智慧城市运营服务有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
81 天津隆汇益众科技有限公司 3 3789.87 1 928 4717.87
82 末那识愉悦家宅(天津)装饰设计工程有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
83 天津韩道医疗器械有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
84 津鸿(天津)人才发展有限公司 2 2541.62 1 928 3469.62
85 仁和善德(天津)城市建设有限公司 2 2546.62 0 0 2546.62
86 天津新禧国际贸易有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
87 天津科瑞自动化科技有限公司 2 2546.62 1 928 3474.62
88 天津市河东区鼎盛家政服务有限公司 29 36925.99 16 14848 51773.99
89 天津江海湾国际物流有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
90 天津沐虹易孵化器运营管理有限公司 4 5093.24 0 0 5093.24
91 天津市中辉建筑工程有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
92 天津鲸品科技有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
93 天津滨创生产力促进有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
94 益华惠(天津)科技有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
95 天津正成软件科技有限公司 2 2526.58 1 928 3454.58
96 天津椿萱茂越华养老服务有限公司 2 2526.58 1 928 3454.58
97 天津椿萱茂养老服务有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
98 天津正圆德培训学校有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
99 天津美莱口腔门诊有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
100 万盟智控技术(天津)有限公司 2 2526.58 2 1856 4382.58
101 天津市梦想启航康复护理有限公司 2 2526.58 2 1856 4382.58
102 百百酷课外培训学校(天津)有限责任公司 2 2526.58 2 1856 4382.58
103 天津锦亿供应链管理有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
104 天津媚酉文化传媒有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
105 深圳市联合物流发展有限公司天津分公司 3 3789.87 3 2784 6573.87
106 天津金兴源科技有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
107 天津市翰龙艺术培训学校有限责任公司 2 2546.62 2 1856 4402.62
108 天津艾科格瑞商贸有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
109 鑫普大源(天津)科技有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
110 天津盛世欣悦税务服务有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
111 天津市河东区育华小将篮球俱乐部店 2 2546.62 1 928 3474.62
112 天津艺程艺术培训学校有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
113 倍能(天津)智慧能源科技有限公司 2 2546.62 2 1856 4402.62
114 天津正阳生产力促进有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
115 天津盛世博睿信息技术有限公司 2 2541.62 2 1856 4397.62
116 天津博研智数科技有限公司 3 3789.87 2 1856 5645.87
117 福禄泰科管道科技(天津)有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
118 天津乐美昆仑文化传播有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
119 天津芙蓉庄科贸发展有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
120 天津天材恒业建筑材料有限责任公司 1 1273.31 1 928 2201.31
121 天津盈久安财务咨询有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
122 天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 5 6316.45 5 4640 10956.45
123 天津中津格瑞科技发展有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
124 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
125 天津治粮仓农业科技有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
126 华腾里科技发展(天津)有限责任公司 1 1263.29 1 928 2191.29
127 天津鑫算盘财务咨询有限公司 2 2526.58 1 928 3454.58
128 天津华严文化传播有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
129 顺通企业管理咨询(天津)有限公司 2 2626.84 1 928 3554.84
130 天津麦肯斯供应链管理有限公司 1 1381.09 0 0 1381.09
131 天津推推跳动科技有限公司 4 5353.94 1 928 6281.94
132 天津市拾青室内设计有限公司 3 3890.13 0 0 3890.13
133 天津海德瀚电子商务有限公司 9 11706.84 1 928 12634.84
134 天津市弘明财务咨询有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
135 天津泰吉医药科技有限公司 2 2526.58 0 0 2526.58
136 天津华药医药合伙企业(有限合伙) 20 27070.36 3 2784 29854.36
137 天津瑞诚微米广告有限公司 4 5253.68 0 0 5253.68
138 天津市河东区葵花朝阳幼儿园有限公司 6 7680 2 1856 9536
139 天津连海国际物流有限公司 5 6797.67 1 928 7725.67
140 华运恒通(天津)物流有限公司 1 1381.09 0 0 1381.09
141 天津市缤朋雅岸酒店管理有限公司 2 2646.88 1 928 3574.88
142 伯特利体育俱乐部(天津)有限公司 7 9138.75 1 928 10066.75
143 天津市津汇海通汽车销售服务有限公司 2 2661.92 0 0 2661.92
144 维柯特(天津)体育文化交流有限公司 2 2752.16 0 0 2752.16
145 天津北冶建发钢铁有限公司 2 2747.14 0 0 2747.14
146 天津市颐仁堂科技发展有限公司 4 5153.42 1 928 6081.42
147 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 35 45643.65 0 0 45643.65
148 天津市津维长通汽车销售服务有限公司 29 38800.92 4 3712 42512.92
149 天津浩之航国际货运代理有限公司 26 33213.84 5 4640 37853.84
150 天津中海全运国际物流有限公司 1 1381.09 0 0 1381.09
151 天津万东幼儿园有限公司 3 3990.39 0 0 3990.39
152 天津鹏程企业管理咨询有限公司 4 5454.2 0 0 5454.2
153 天津小番茄艺术培训学校有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
154 贸贸(天津)供应链有限责任公司 4 5193.5 2 1856 7049.5
155 天津优适远洋体育发展有限公司 10 12833.42 0 0 12833.42
156 天津河东万达广场物业服务有限公司 3 3890.13 1 928 4818.13
157 天津品飞餐饮有限责任公司 1 1363.55 0 0 1363.55
158 天津市瑞寅商贸有限公司 1 1373.57 0 0 1373.57
159 天津五月花物业服务有限公司 2 2626.84 0 0 2626.84
160 天津宜童健康管理有限公司 3 4120.71 0 0 4120.71
161 天津市融盛劳务服务有限公司 9 11369.61 0 0 11369.61
162 易商互赢(天津)信息技术有限公司 7 9344.33 1 928 10272.33
163 天津蓝舟电子商务有限公司 2 2747.14 0 0 2747.14
164 天津市新清北文化信息咨询有限公司 2 2747.14 0 0 2747.14
165 天津道同工程管理有限公司 1 1376.08 0 0 1376.08
166 天津明睿星光文化传播有限公司 5 6516.97 0 0 6516.97
167 天津市欣成劳务服务有限公司 1 1373.57 0 0 1373.57
168 卓尔空间(天津)装饰工程有限公司 1 1381.09 0 0 1381.09
169 天津市英华响丁当教育信息咨询服务有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
170 天津市河东区坡飞特健身运动工作室(个体工商户) 1 1398.64 0 0 1398.64
171 天津协和电器有限公司 1 1398.64 0 0 1398.64
172 天津市飞马起重吊索具有限公司 1 1376.08 0 0 1376.08
173 盛火科技(天津)有限公司 1 1376.08 0 0 1376.08
174 宏晨(天津)航空科技发展有限公司 4 5253.68 1 928 6181.68
175 天津新天正信息技术有限责任公司 3 3890.13 0 0 3890.13
176 天津市九思方大企业管理有限公司 6 8241.42 0 0 8241.42
177 天津市津维广通汽车销售服务有限公司 7 9043.55 0 0 9043.55
178 天津市诚益达人力资源管理有限公司 11 14026.47 2 1856 15882.47
179 天津市河东区梵吉疗愈健身工作室(个体工商户) 1 1398.64 0 0 1398.64
180 天津东方少年教育科技有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
181 天津津越养老服务有限公司 2 2727.1 0 0 2727.1
182 天津视点文化传媒有限公司 1 1373.57 0 0 1373.57
183 天津欧牌蓝天新材料科技有限公司 5 6516.97 3 2784 9300.97
184 汇利达国际货运代理(天津)有限公司 9 11675.35 1 928 12603.35
185 时代匠心(天津)大数据科技有限公司 3 4090.65 0 0 4090.65
186 天津市鑫安安全技术咨询服务有限公司 2 2626.84 0 0 2626.84
187 天津乐享童年教育咨询有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
188 天津爱瑞教育咨询有限公司 5 6516.97 2 1856 8372.97
189 天津新创优医疗器械有限公司 1 1373.57 0 0 1373.57
190 天津晟廨安全技术咨询有限公司 3 3890.13 1 928 4818.13
191 天津浅蓝文化传媒有限公司 3 3890.13 1 928 4818.13
192 众华舒适环境科技(天津)有限公司 5 7000 0 0 7000
193 天津袋鼠信息技术有限公司 2 2777.22 0 0 2777.22
194 天津税奈斯财务咨询有限公司 3 4090.65 0 0 4090.65
195 天津十方恒通财务咨询有限公司 4 5153.42 0 0 5153.42
196 天津谊和科技有限公司 3 3912.69 1 928 4840.69
197 天津中天天杰人力资源开发服务有限公司 7 9304.21 1 928 10232.21
198 天津有点花漾网络科技有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
199 八度艺术培训学校(天津)有限公司 2 2626.84 0 0 2626.84
200 天津达荣利和船务有限公司 1 1400 0 0 1400
201 天津澳源达供应链管理有限公司 3 4120.71 0 0 4120.71
202 众华智家科技(天津)有限公司 3 4090.65 0 0 4090.65
203 天津市爱她人力资源服务有限公司 4 5494.28 0 0 5494.28
204 天津市河东区真道早知道培训学校有限公司 2 2646.88 0 0 2646.88
205 天津市英之信培训学校有限公司 2 2626.84 0 0 2626.84
206 天津市天脉科技发展有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
207 天津市霖睿商贸有限公司 3 3890.13 1 928 4818.13
208 天津市河东区潼锣湾食品店 1 1373.57 0 0 1373.57
209 天津克运捷运国际货运代理有限公司 17 23478.53 0 0 23478.53
210 云热线(天津)科技有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
211 天津盛元合知识产权服务有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
212 几米佳培训学校(天津)有限公司 2 2626.84 1 928 3554.84
213 天津市质高共创汽车科技有限公司 3 4090.65 0 0 4090.65
214 天津耀亮教育咨询有限公司 2 2626.84 1 928 3554.84
215 程工众草(天津)文化传媒有限公司 2 2747.14 0 0 2747.14
216 天津津坤科技发展有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
217 天津宏欣天山科技有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
218 艾洛(天津)国际物流有限公司 1 1381.09 0 0 1381.09
219 天津贝睿恩未来教育咨询有限公司 6 7880.52 0 0 7880.52
220 名酒荟(天津)经贸有限公司 1 1383.6 0 0 1383.6
221 天津常烁科技发展有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
222 浦蓝氏(天津)科技发展有限公司 3 3990.39 0 0 3990.39
223 天津河东忠仪中医门诊有限责任公司 1 1363.55 0 0 1363.55
224 天津祥泰鸿运国际贸易有限责任公司 4 5353.94 0 0 5353.94
225 天津市河东区逸麟为老服务中心 2 2626.84 0 0 2626.84
226 天津华圣凯帝科技有限公司 2 2654.4 1 928 3582.4
227 天津荟禾国际货运代理有限公司 1 1400 0 0 1400
228 天津勤天科技有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
229 天津津企通商务服务有限公司 6 7624.86 2 1856 9480.86
230 天津广汇成商贸有限公司 2 2654.4 1 928 3582.4
231 天津星泽工程咨询有限公司 4 5153.42 3 2784 7937.42
232 天津市河东区怡养园老人院 1 1363.55 0 0 1363.55
233 大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司 9 11469.87 0 0 11469.87
234 天津出新网络科技有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
235 天津智善美网络科技有限公司 2 2727.1 0 0 2727.1
236 星耀(天津)建筑工程技术咨询有限公司 2 2626.84 0 0 2626.84
237 天津未来动力科技有限公司 2 2742.14 0 0 2742.14
238 天津一和瑞景代理记账有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
239 天津津瑞美家政服务有限公司 14 17786.32 5 4640 22426.32
240 天津市雨林世嘉商贸有限公司 1 1371.07 0 0 1371.07
合计 884 1144489.2 207 192096.00 1336585.2
遴选社保补贴、岗位补贴
1 天津市双宇劳务服务有限公司 10 12632.9 0 0.00 12632.9
2 天津市河东区鼎盛家政服务有限公司 12 15279.72 3 2784.00 18063.72
遴选岗位补助
1 天津市双宇劳务服务有限公司 10 10000


2 天津市河东区鼎盛家政服务有限公司 12 12000


公安协勤社保补贴、岗位补贴
1 天津市沽安再就业服务有限公司 1 1263.29 1 3016.00 4279.29
企业吸纳就业一次性吸纳就业补贴
1 天津华药医药合伙企业(有限合伙) 7 7000


2 悦价(天津)电子商务有限公司 1 1000


3 汇利达国际货运代理(天津)有限公司 1 1000


4 天津连海国际物流有限公司 1 1000


5 天津极光生产力促进有限公司 1 1000


6 时代匠心(天津)大数据科技有限公司 1 1000


7 卓尔空间(天津)装饰工程有限公司 1 1000


8 天津鹏程企业管理咨询有限公司 2 2000


9 中金汇通信技术有限公司天津分公司 1 1000


10 天津未来动力科技有限公司 1 1000


11 天津五月花物业服务有限公司 1 1000


12 天津市津维瑞通远洋未来城汽车销售服务有限公司 2 2000


13 天津市津维长通汽车销售服务有限公司 12 12000


14 嘉里物业服务(天津)有限公司 1 1000


15 天津优适远洋体育健身有限公司 1 1000


16 天津市津汇海通汽车销售服务有限公司 3 3000


17 天津欧牌蓝天新材料科技有限公司 1 1000


合计 38 38000


    公示期为5个工作日,自2025年8月12日至2025年8月18日,如有异议,请与河东区人力社保局劳服管理科联系,电话:24311832。                                                               
                                                                                                                  

                                                                                                 河东区人力社保局劳服管理科

2025年8月12日     

附件: