
2025年7月创业企业享受岗位补贴明细公示 | ||||
河东创业[2025]13 | ||||
依据(津人社局发[2024]18号)及市人社局下发《关于做好创业人员社保补贴和岗位补贴经办落实工作的通知》对下列享受政策人员予以公示 : | ||||
序号 | 单位名称 | 法人 | 补贴合计 | 信用代码 |
1 | 天津写艺文化传播有限公司 | 邹志超 | 928 | 91120102MADE0AU791 |
2 | 天津蓝舟电子商务有限公司 | 万超 | 928 | 91120102MADK8FNF26 |
3 | 天津圆程网络科技有限公司 | 徐浩楠 | 928 | 91120102MAD8PYRL0A |
4 | 天津鑫茂盛圆农贸有限公司 | 吴佳静 | 928 | 91120102MABUCYRP9Q |
5 | 鑫龙鑫(天津)科技有限公司 | 吴佳逸 | 928 | 91120102MAD994MN7M |
6 | 天津鹿屿科技有限公司 | 王新璐 | 928 | 91120102MADW1RJXXT |
7 | 玖玺印章(天津)有限公司 | 郭铠辛 | 928 | 91120102MAC7Q9Y16W |
8 | 天津晏晨科技有限公司 | 张明旭 | 928 | 91120102MADWX46RXK |
9 | 天津中联智航科技有限公司 | 蔺孖昕 | 928 | 91120104MA06P15M3Q |
10 | 天津市新清北文化信息咨询有限公司 | 王竹 | 928 | 91120102MADX0EF477 |
11 | 晟煜(天津)招标代理有限公司 | 韩朋杉 | 928 | 91120102MAEBH90W1F |
12 | 天津麦蒲文化有限公司 | 王涵 | 928 | 91120102MAEBL4KX5U |
13 | 天津众晖传媒科技有限公司 | 夏跃峰 | 928 | 91120104MADQR30Q29 |
14 | 天津奇沐科技服务有限公司 | 魏冬雪 | 928 | 91120102MAEBALCQ3Y |
15 | 天津点睛之笔艺术培训学校有限公司 | 孔宣卜 | 928 | 91120102MAD2D7MH1G |
16 | 天津市河东区胖虎宠物用品有限公司 | 孟凡虎 | 928 | 91120102MAECUC923K |
17 | 天津出新网络科技有限公司 | 胡蕾 | 928 | 91120102MAEECG1511 |
18 | 天津驭财有道财税咨询有限公司 | 冯心茹 | 928 | 91120102MAEDLMAA42 |
19 | 天津市烟屿文化传媒有限公司 | 孙萱 | 928 | 91120102MAED7FDC45 |
20 | 天津市河东区多比蛋糕店(个体工商户) | 刘梦媛 | 928 | 92120102MA82AQBJ4K |
21 | 天津艺培教育科技有限公司 | 陈镜涵 | 928 | 91120102MAEK1M5J37 |
22 | 天津铭心文化传媒有限公司 | 张铭心 | 928 | 91120102MAEDR9XG7D |
23 | 程工众草(天津)文化传媒有限公司 | 程梦雨 | 928 | 91120102MAEHR4TC9L |
24 | 天津澎渤领航生物科技有限公司 | 刘玥含 | 928 | 91120102MAEB8HPJ7E |
25 | 天津柒栢餐饮管理有限公司 | 于洪维 | 928 | 91120103MAE829XG6R |
26 | 天津万礼商贸有限公司 | 杨玉婷 | 928 | 91120102MACUUFC4X7 |
合 计 | 24128 |
2025年7月创业企业享受社保补贴明细公示 | ||||
河东创业[2025]13 | ||||
依据(津人社局发[2024]18号)及市人社局下发《关于做好创业人员社保补贴和岗位补贴经办落实工作的通知》对下列享受政策人员予以公示 : | ||||
序号 | 单位名称 | 法人 | 补贴合计 | 信用代码 |
1 | 天津瑞诚微米广告有限公司 | 金美艳 | 2526.58 | 91120102MA077Q9C8M |
2 | 华峰(天津)建设工程咨询有限公司 | 雷蕊 | 1273.31 | 91120102MA7H31557L |
3 | 袋鼠(天津)家政有限公司 | 郭卓 | 1263.29 | 91120102MACA0P41XK |
4 | 天津市河东区胜旸美容有限公司 | 朱胜照 | 1263.29 | 91120102MABN39076N |
5 | 天津诚毓文化有限公司 | 李文雅 | 1263.29 | 91120102MAC5KYYD8B |
6 | 泽辉(天津)生物科技有限公司 | 吴小萍 | 1263.29 | 91120102MABUQ3CP5C |
7 | 天津媚酉文化传媒有限公司 | 王誉儒 | 1263.29 | 91120102MAC4YR239K |
8 | 天津优悦管理咨询有限公司 | 林佳琪 | 1263.29 | 91120102MAC9PJ7E40 |
9 | 天津硕梵企业管理咨询有限公司 | 解宁 | 1263.29 | 91120102MACE63NN7K |
10 | 天津三火六号仓服饰有限公司 | 汪莲萍 | 1263.29 | 91120102MACCACFB2U |
11 | 天津靖娜商贸有限公司 | 王磊 | 1263.29 | 91120102MACGF0UL86 |
12 | 智汇快充(天津)科技有限公司 | 陈亮 | 1263.29 | 91120222MABPY3679E |
13 | 天津诺曼商贸有限公司 | 罗蔓 | 1263.29 | 91120102MACJK1DP5U |
14 | 天津爱音教育咨询有限公司 | 韩婷 | 2526.58 | 91120106MA0797K259 |
15 | 天津小巢健康科技有限公司 | 王雅新 | 1263.29 | 91120102MACGKK0Y56 |
16 | 天津光翼装饰有限公司 | 陈海芳 | 1273.31 | 91120102MACJG2MJ41 |
17 | 天津登桥装饰工程有限公司 | 周灯琴 | 1273.31 | 91120102MACRP72R2J |
18 | 天津市齐鑫餐饮管理有限公司 | 马剑桥 | 3789.87 | 91120102MACR2XHR37 |
19 | 天津优语健康管理有限责任公司 | 林佳怡 | 1263.29 | 91120102MAC9909M31 |
20 | 小莉安家(天津)房地产经纪有限公司 | 靳维利 | 1263.29 | 91120102MACQ7831XU |
21 | 天津迈思家政服务有限公司 | 皮坚 | 1263.29 | 91120102MACRX0708K |
22 | 天津翊诚津融信息咨询有限公司 | 杨晨 | 2526.58 | 91120102MACXKF463J |
23 | 天津百润协机械设备维修有限公司 | 刘子帅 | 1273.31 | 91120102MACUTMC86P |
24 | 天津原石文化创意有限公司 | 魏丽原 | 1263.29 | 91120102MA076TGFX8 |
25 | 天津海翔商贸有限公司 | 尹会勤 | 1263.29 | 91120102MACXAHR52E |
26 | 信亚润谦文化发展(天津)有限公司 | 高亚梅 | 1263.29 | 91120102MAD69KNN4N |
27 | 天津珠意华坤商贸有限公司 | 黄静 | 1263.29 | 91120102MAD2MR6Q75 |
28 | 天津夏雪黎莲商贸有限公司 | 李欣欣 | 1263.29 | 91120102MAD1645X76 |
29 | 天津海静百祥商贸有限公司 | 齐健 | 1263.29 | 91120102MAD3EANA5B |
30 | 天津虹易职业培训学校有限公司 | 张丽梅 | 1263.29 | 91120102MAD3P7RB0X |
31 | 天津麦科迪人力资源开发有限公司 | 鲁胜 | 1270.81 | 91120102MAD215H85H |
32 | 天津经纬航运有限公司 | 刘丙英 | 1273.31 | 91120102MAD97A4BXR |
33 | 天津欧缘丰餐饮管理有限公司 | 高蕊 | 1263.29 | 91120102MAD6LN96XL |
34 | 天津市禹慧煊商贸有限公司 | 张莉 | 1263.29 | 91120102MAD7H9RF98 |
35 | 天津虹易文化传媒有限公司 | 王颖 | 1263.29 | 91120102MAD6YBXL32 |
36 | 天津启达未来教育科技有限公司 | 毛菁玮 | 1263.29 | 91120102MADKB7083J |
37 | 天津守正文化传播有限公司 | 袁亮 | 2526.58 | 91120102MAD70K669P |
38 | 天津皓阳文化传媒有限公司 | 钱超 | 1263.29 | 91120102MAD8M1BM0T |
39 | 天津中天英才人力资源有限公司 | 董欣然 | 3789.87 | 91120102MAD7TL15XQ |
40 | 天津信择财务服务有限公司 | 张泽 | 1263.29 | 91120105MABRDPGQ5M |
41 | 天津煜宁装饰设计有限公司 | 张煜晗 | 1273.31 | 91120102MAD7WY7Y78 |
42 | 天津咋了文化传播有限公司 | 林春晖 | 2546.62 | 91120102MADA05767R |
43 | 天津九程影视科技有限公司 | 吕琦 | 2526.58 | 91120102MAD9MGBE78 |
44 | 天津中脉共创网络科技有限公司 | 刘宇航 | 3789.87 | 91120102MAD8GF3U02 |
45 | 天津河东文远商贸发展有限公司 | 庞晓东 | 1273.31 | 91120102MADDJ59E1X |
46 | 中聚鑫泽(天津)电子商务有限公司 | 李艳丽 | 1273.31 | 91120102MADD961E9T |
47 | 天津新记商贸有限公司 | 马新 | 1273.31 | 91120102MADG5R8G8K |
48 | 天津睿霖教育管理有限公司 | 焦泽 | 1273.31 | 91120102MADE0UT85T |
49 | 天津茵湉医疗美容有限责任公司 | 李炜湉 | 2526.58 | 91120102MA07FCKX5X |
50 | 天津写艺文化传播有限公司 | 邹志超 | 2546.62 | 91120102MADE0AU791 |
51 | 天津能量魔方掣鲸健身有限责任公司 | 李浩伦 | 1273.31 | 91120102MADEJRA394 |
52 | 天津一喜文化传媒有限公司 | 肖铭轩 | 1273.31 | 91120102MADL6CF6X6 |
53 | 天津汇海有道教育科技有限公司 | 周明昊 | 1263.29 | 91120102MADHNNLWXM |
54 | 天津多多企业服务有限公司 | 李钰 | 2546.62 | 91120102MADKTMW94Y |
55 | 天津蓝舟电子商务有限公司 | 万超 | 2546.62 | 91120102MADK8FNF26 |
56 | 天津如意之星文化传媒有限公司 | 杨锴 | 1273.31 | 91120102MADDBPCR8U |
57 | 悦价(天津)电子商务有限公司 | 林涛 | 1273.31 | 91120102MADJUEUT8R |
58 | 天津虹易科技有限公司 | 杜宏波 | 1263.29 | 91120102MADN219C07 |
59 | 天津云芪文化有限公司 | 历美霖 | 1263.29 | 91120102MAC5KYW336 |
60 | 天津圆程网络科技有限公司 | 徐浩楠 | 1263.29 | 91120102MAD8PYRL0A |
61 | 天津鑫茂盛圆农贸有限公司 | 吴佳静 | 1263.29 | 91120102MABUCYRP9Q |
62 | 鑫龙鑫(天津)科技有限公司 | 吴佳逸 | 1263.29 | 91120102MAD994MN7M |
63 | 天津鹿屿科技有限公司 | 王新璐 | 1263.29 | 91120102MADW1RJXXT |
64 | 玖玺印章(天津)有限公司 | 郭铠辛 | 1263.29 | 91120102MAC7Q9Y16W |
65 | 天津聚光灯文化传媒有限公司 | 张瀚元 | 1273.31 | 91120102MADH9FR408 |
66 | 天津晏晨科技有限公司 | 张明旭 | 1263.29 | 91120102MADWX46RXK |
67 | 天津中联智航科技有限公司 | 蔺孖昕 | 1273.31 | 91120104MA06P15M3Q |
68 | 天津市新清北文化信息咨询有限公司 | 王竹 | 1273.31 | 91120102MADX0EF477 |
69 | 天津市河东区富奥宠物有限公司 | 郑各格 | 1263.29 | 91120102MACAKJ5W2G |
70 | 天津通津华企业管理有限公司 | 王金津 | 1263.29 | 91120102MAD29X4W94 |
71 | 天津伊洛科技有限公司 | 张梅 | 1263.29 | 91120102MAE3B660XJ |
72 | 晟煜(天津)招标代理有限公司 | 韩朋杉 | 1273.31 | 91120102MAEBH90W1F |
73 | 天津麦蒲文化有限公司 | 王涵 | 1273.31 | 91120102MAEBL4KX5U |
74 | 天津众晖传媒科技有限公司 | 夏跃峰 | 1263.29 | 91120104MADQR30Q29 |
75 | 天津奇沐科技服务有限公司 | 魏冬雪 | 1263.29 | 91120102MAEBALCQ3Y |
76 | 天津点睛之笔艺术培训学校有限公司 | 孔宣卜 | 1273.31 | 91120102MAD2D7MH1G |
77 | 天津乐成知识产权有限公司 | 郭馨匀 | 1263.29 | 91120102MA07BKH06B |
78 | 天津市河东区胖虎宠物用品有限公司 | 孟凡虎 | 1273.31 | 91120102MAECUC923K |
79 | 天津出新网络科技有限公司 | 胡蕾 | 1263.29 | 91120102MAEECG1511 |
80 | 天津驭财有道财税咨询有限公司 | 冯心茹 | 1273.31 | 91120102MAEDLMAA42 |
81 | 天津市烟屿文化传媒有限公司 | 孙萱 | 1273.31 | 91120102MAED7FDC45 |
82 | 天津市河东区多比蛋糕店(个体工商户) | 刘梦媛 | 1273.31 | 92120102MA82AQBJ4K |
83 | 天津艺培教育科技有限公司 | 陈镜涵 | 1263.29 | 91120102MAEK1M5J37 |
84 | 天津铭心文化传媒有限公司 | 张铭心 | 1273.31 | 91120102MAEDR9XG7D |
85 | 程工众草(天津)文化传媒有限公司 | 程梦雨 | 1273.31 | 91120102MAEHR4TC9L |
86 | 天津澎渤领航生物科技有限公司 | 刘玥含 | 1263.29 | 91120102MAEB8HPJ7E |
87 | 天津柒栢餐饮管理有限公司 | 于洪维 | 1273.31 | 91120103MAE829XG6R |
88 | 天津万礼商贸有限公司 | 杨玉婷 | 1263.29 | 91120102MACUUFC4X7 |
合 计 | 131740.38 |
公示期为5个工作日,自2025年8月14日至2025年8月20日,如有异议,请与河东区人力社保局创业指导科联系。电话:24134628。
河东区人力社保局创业指导科
2025年8月14日