天津市河东区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

2025年第三季度就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示
来源:天津市河东区人力资源和社会保障局 发布时间:2025-09-23 09:00

    按照文件要求,经审核,下列267名就业困难人员符合发放条件,现对其进行公示:

姓名 证件号码 审批状态 就业困难人员身份 灵活就业形式 补贴月份 养老保险补贴金额(元) 医疗保险补贴金额(元) 补贴金额合计(元) 经办日期
李** 120*************71 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-20
张* 120*************2X 审核通过 4050人员 其他 202509
200.00 200.00 2025-09-19
张* 120*************2X 审核通过 4050人员 其他 202507
200.00 200.00 2025-09-19
张* 120*************2X 审核通过 4050人员 其他 202508
200.00 200.00 2025-09-19
张* 120*************2X 审核通过 4050人员 其他 202506
200.00 200.00 2025-09-19
张* 120*************10 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-18
张* 120*************10 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-18
张* 120*************10 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-18
张** 120*************14 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-17
张** 120*************14 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-17
张** 120*************14 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-17
门* 120*************70 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-17
门* 120*************70 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-17
门* 120*************70 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-17
门* 120*************70 审核通过 4050人员 家政服务 202506 600.00 200.00 800.00 2025-09-17
王** 120*************1X 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-17
王** 120*************1X 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-17
周* 120*************24 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-16
周* 120*************24 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-16
周* 120*************24 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-16
张** 120*************38 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-16
张** 120*************38 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-16
张** 120*************38 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-16
司** 341*************76 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00
600.00 2025-09-16
司** 341*************76 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00
600.00 2025-09-16
司** 341*************76 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00
600.00 2025-09-16
饶** 120*************78 审核通过 4050人员 其他 202509
200.00 200.00 2025-09-16
吴** 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
吴** 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
吴** 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
杨** 120*************19 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
杨** 120*************19 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
杨** 120*************19 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
杨** 120*************17 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
杨** 120*************17 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
杨** 120*************17 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
高* 120*************37 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
高* 120*************37 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
高* 120*************37 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
谷** 132*************42 审核通过 长期失业者 街头自营 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
孙** 372*************24 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
王* 120*************20 审核通过 4050人员 街头自营 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
王* 120*************20 审核通过 4050人员 街头自营 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
王* 120*************20 审核通过 4050人员 街头自营 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
陈* 120*************27 审核通过 4050人员 街头自营 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
陈* 120*************27 审核通过 4050人员 街头自营 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
陈* 120*************27 审核通过 4050人员 街头自营 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
兰* 120*************67 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
兰* 120*************67 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
兰* 120*************67 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-15
石* 372*************25 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
石* 372*************25 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
石* 372*************25 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
徐* 120*************29 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
徐* 120*************29 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
徐* 120*************29 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
赵** 120*************14 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
赵** 120*************14 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
赵** 120*************14 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
梁** 120*************22 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
梁** 120*************22 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
梁** 120*************22 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
冯** 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
冯** 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
冯** 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王* 120*************26 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王* 120*************26 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王* 120*************26 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
任* 120*************43 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
任* 120*************43 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
任* 120*************43 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
刘** 132*************25 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
刘** 132*************25 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
刘** 132*************25 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
杨** 120*************17 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
杨** 120*************17 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
杨** 120*************17 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
杨** 120*************12 审核通过 4050人员 街头自营 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
杨** 120*************12 审核通过 4050人员 街头自营 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
杨** 120*************12 审核通过 4050人员 街头自营 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
陈* 120*************27 审核通过 4050人员 街头自营 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
陈* 120*************27 审核通过 4050人员 街头自营 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
陈* 120*************27 审核通过 4050人员 街头自营 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
刘** 120*************62 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
刘** 120*************62 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
刘** 120*************62 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
薛** 120*************1X 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
薛** 120*************1X 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
薛** 120*************1X 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
袁* 120*************18 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
袁* 120*************18 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
袁* 120*************18 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
郭** 120*************14 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
郭** 120*************14 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
郭** 120*************14 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
韩** 120*************16 审核通过 4050人员 街头自营 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
韩** 120*************16 审核通过 4050人员 街头自营 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
韩** 120*************16 审核通过 4050人员 街头自营 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
孟** 120*************1X 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
孟** 120*************1X 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
孟** 120*************1X 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
吴* 120*************24 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
吴* 120*************24 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
吴* 120*************24 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王* 130*************64 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王* 130*************64 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王* 130*************64 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
李** 130*************28 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
李** 130*************28 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
李** 130*************28 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王** 412*************06 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王** 412*************06 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王** 412*************06 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王** 120*************1X 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王** 120*************1X 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王** 120*************1X 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
魏** 120*************24 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
魏** 120*************24 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
魏** 120*************24 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
胡* 120*************25 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
胡* 120*************25 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
胡* 120*************25 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
夏** 131*************69 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
夏** 131*************69 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
夏** 131*************69 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
胡** 410*************76 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
胡** 410*************76 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
胡** 410*************76 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
何** 120*************4X 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
何** 120*************4X 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
何** 120*************4X 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
宋* 120*************47 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
宋* 120*************47 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
宋* 120*************47 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王** 120*************45 审核通过 零就业家庭人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王** 120*************45 审核通过 零就业家庭人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王** 120*************45 审核通过 零就业家庭人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
朱** 120*************24 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
朱** 120*************24 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
朱** 120*************24 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
吕** 120*************10 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
吕** 120*************10 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
吕** 120*************10 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
刘* 120*************39 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
刘* 120*************39 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
刘* 120*************39 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
冯** 379*************19 审核通过 4050人员 街头自营 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
冯** 379*************19 审核通过 4050人员 街头自营 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
冯** 379*************19 审核通过 4050人员 街头自营 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王* 120*************19 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王* 120*************19 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王* 120*************19 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王** 120*************48 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王** 120*************48 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
王** 120*************48 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
范* 120*************11 审核通过 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 街头自营 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
范* 120*************11 审核通过 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 街头自营 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
范* 120*************11 审核通过 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 街头自营 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
袁** 120*************17 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
袁** 120*************17 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
任* 120*************23 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
任* 120*************23 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
任* 120*************23 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-12
杨** 120*************70 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
杨** 120*************70 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
刘* 120*************7X 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
张** 120*************20 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
张** 120*************28 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
陈** 130*************23 审核通过 4050人员 街头自营 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
宋* 120*************14 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
张** 130*************27 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
吴** 120*************24 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
吴** 120*************24 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
庄* 120*************1X 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
庄* 120*************1X 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
庄* 120*************1X 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
白** 120*************29 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
白** 120*************29 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
白** 120*************29 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
杜** 130*************4X 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
杜** 130*************4X 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
杜** 130*************4X 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
陆* 120*************32 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
陆* 120*************32 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
陆* 120*************32 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
张** 120*************27 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
张** 120*************27 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
张** 120*************27 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
朴** 211*************28 审核通过 4050人员 街头自营 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
朴** 211*************28 审核通过 4050人员 街头自营 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
朴** 211*************28 审核通过 4050人员 街头自营 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
李** 120*************63 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
李** 120*************63 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
李** 120*************63 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
赵** 120*************31 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
赵** 120*************31 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
赵** 120*************31 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
张** 120*************24 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
张** 120*************24 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
张** 120*************24 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
唐* 120*************26 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
唐* 120*************26 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
唐* 120*************26 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
宫** 120*************26 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
宫** 120*************26 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
宫** 120*************26 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
赵* 131*************20 审核通过 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
赵* 131*************20 审核通过 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
赵* 131*************20 审核通过 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
段** 120*************25 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
段** 120*************25 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
段** 120*************25 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
李* 120*************7X 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
李* 120*************7X 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
李* 120*************7X 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
翟* 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
翟* 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
翟* 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
韩** 120*************62 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
韩** 120*************62 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
韩** 120*************62 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
贺* 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
贺* 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
贺* 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
姚* 120*************20 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
姚* 120*************20 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
姚* 120*************20 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
吴* 120*************10 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
吴* 120*************10 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
吴* 120*************10 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
穆** 120*************27 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
穆** 120*************27 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
穆** 120*************27 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
李** 120*************47 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
李** 120*************47 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
李** 120*************47 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-11
于** 210*************29 审核通过 4050人员 街头自营 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
于** 210*************29 审核通过 4050人员 街头自营 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
于** 210*************29 审核通过 4050人员 街头自营 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
郑* 120*************40 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
郑* 120*************40 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
郑* 120*************40 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
刘** 120*************23 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
刘** 120*************23 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
刘** 120*************23 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
陈* 120*************26 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
陈* 120*************26 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
陈* 120*************26 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
李** 120*************71 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
李** 120*************71 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
李** 120*************71 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
王** 211*************29 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
王** 211*************29 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
王** 211*************29 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
任** 120*************29 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
任** 120*************29 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
任** 120*************29 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-10
高* 120*************20 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
赵** 120*************34 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
赵** 120*************34 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
康* 120*************12 审核通过 单亲家庭人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
康* 120*************12 审核通过 单亲家庭人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
康* 120*************12 审核通过 单亲家庭人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
鲍** 120*************31 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
鲍** 120*************31 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
鲍** 120*************31 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
王* 120*************66 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
王* 120*************66 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
王* 120*************66 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
赵* 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
赵* 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
赵* 120*************21 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
李** 120*************10 审核通过 零就业家庭人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-09
李* 120*************11 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
李* 120*************11 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
李* 120*************11 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
孙** 232*************43 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
孙** 232*************43 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
孙** 232*************43 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
薛* 120*************30 审核通过 4050人员 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
薛* 120*************30 审核通过 4050人员 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
薛* 120*************30 审核通过 4050人员 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
刘** 120*************20 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
刘** 120*************20 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
刘** 120*************20 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
刘* 120*************83 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
刘* 120*************83 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
刘* 120*************83 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
池** 120*************18 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
池** 120*************18 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
池** 120*************18 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
魏** 340*************29 审核通过 4050人员 家政服务 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
魏** 340*************29 审核通过 4050人员 家政服务 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
魏** 340*************29 审核通过 4050人员 家政服务 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
魏* 120*************26 审核通过 长期失业者 其他 202509 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
魏* 120*************26 审核通过 长期失业者 其他 202508 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
魏* 120*************26 审核通过 长期失业者 其他 202507 600.00 200.00 800.00 2025-09-08
