
按照文件要求,经审核,下列16名人员符合发放条件,现对其进行公示:
序号 | 所属区划 | 单位名称 | 人员类型 | 姓名 | 身份证号 | 申领年月 | 社保补贴金额 | 银行账号 |
1 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 刘*龙 | 130826********6015 | 202509 | 131.59 | 6214***********0501 |
2 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 魏*怡 | 140624********722X | 202509 | 131.59 | 6214***********6073 |
3 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 魏*怡 | 140624********722X | 202508 | 131.59 | 6214***********6073 |
4 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 李* | 120223********0120 | 202509 | 131.59 | 6217***********0734 |
5 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 杜*婷 | 622826********3323 | 202508 | 131.59 | 6217***********4376 |
6 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 张*华 | 120221********0642 | 202509 | 131.59 | 6228***********5578 |
7 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 张*华 | 120221********0642 | 202508 | 131.59 | 6228***********5578 |
8 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 张*华 | 120221********0642 | 202507 | 131.59 | 6228***********5578 |
9 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 张*勋 | 120102********0035 | 202509 | 131.59 | 6217***********2636 |
10 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 张*勋 | 120102********0035 | 202508 | 131.59 | 6217***********2636 |
11 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 张*勋 | 120102********0035 | 202507 | 131.59 | 6217***********2636 |
12 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 张* | 120110********0323 | 202509 | 131.59 | 6217***********4340 |
13 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 张* | 120110********0323 | 202508 | 131.59 | 6217***********4340 |
14 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 张* | 120110********0323 | 202507 | 131.59 | 6217***********4340 |
15 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 施*莹 | 330225********1024 | 202509 | 131.59 | 6214***********8169 |
16 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 施*莹 | 330225********1024 | 202508 | 131.59 | 6214***********8169 |
17 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 施*莹 | 330225********1024 | 202507 | 131.59 | 6214***********8169 |
18 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 马*龙 | 341221********6374 | 202509 | 131.59 | 6217***********6187 |
19 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 马*龙 | 341221********6374 | 202508 | 131.59 | 6217***********6187 |
20 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 马*龙 | 341221********6374 | 202507 | 131.59 | 6217***********6187 |
21 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 刘*雨 | 120103********0018 | 202509 | 131.59 | 6217***********8462 |
22 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 刘*雨 | 120103********0018 | 202508 | 131.59 | 6217***********8462 |
23 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 刘*雨 | 120103********0018 | 202507 | 131.59 | 6217***********8462 |
24 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 秦*彤 | 130627********0021 | 202509 | 131.59 | 6217***********5677 |
25 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 秦*彤 | 130627********0021 | 202508 | 131.59 | 6217***********5677 |
26 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 秦*彤 | 130627********0021 | 202507 | 131.59 | 6217***********5677 |
27 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 南*慧 | 340603********0469 | 202509 | 131.59 | 6217***********4384 |
28 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 南*慧 | 340603********0469 | 202508 | 131.59 | 6217***********4384 |
29 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 南*慧 | 340603********0469 | 202507 | 131.59 | 6217***********4384 |
30 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 蔡* | 331003********1989 | 202509 | 131.59 | 6217***********4650 |
31 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 蔡* | 331003********1989 | 202508 | 131.59 | 6217***********4650 |
32 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 蔡* | 331003********1989 | 202507 | 131.59 | 6217***********4650 |
33 | 河东区 | 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 | 毕业年度高校毕业生 | 杜*婷 | 622826********3323 | 202509 | 131.59 | 6217***********4376 |
34 | 河东区 | 天津市聚佳家政服务有限公司 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*凯 | 120102********0712 | 202502 | 106.53 | 6235**********6728 |
35 | 河东区 | 天津市鸿翔人力资源服务有限公司 | 2025年登记失业半年以上人员 | 杨*艳 | 120102********0046 | 202509 | 131.59 | 6217***********0339 |
36 | 河东区 | 天津锦亿供应链管理有限公司 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 李*怡 | 120106********6520 | 202509 | 131.59 | 6217***********3037 |
37 | 河东区 | 天津锦亿供应链管理有限公司 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 李*怡 | 120106********6520 | 202508 | 131.59 | 6217***********3037 |
38 | 河东区 | 天津锦亿供应链管理有限公司 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 李*怡 | 120106********6520 | 202507 | 131.59 | 6217***********3037 |
39 | 河东区 | 天津锦亿供应链管理有限公司 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 李*怡 | 120106********6520 | 202506 | 131.59 | 6217***********3037 |
40 | 河东区 | 天津锦亿供应链管理有限公司 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 李*怡 | 120106********6520 | 202505 | 131.59 | 6217***********3037 |
41 | 河东区 | 天津锦亿供应链管理有限公司 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 李*怡 | 120106********6520 | 202504 | 131.59 | 6217***********3037 |
42 | 河东区 | 天津锦亿供应链管理有限公司 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 李*怡 | 120106********6520 | 202503 | 131.59 | 6217***********3037 |
43 | 河东区 | 天津锦亿供应链管理有限公司 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 李*怡 | 120106********6520 | 202502 | 131.59 | 6217***********3037 |
44 | 河东区 | 天津锦亿供应链管理有限公司 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 李*怡 | 120106********6520 | 202501 | 131.59 | 6217***********3037 |
45 | 河东区 | 天津市聚佳家政服务有限公司 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*凯 | 120102********0712 | 202509 | 106.53 | 6235**********6728 |
46 | 河东区 | 天津市聚佳家政服务有限公司 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*凯 | 120102********0712 | 202508 | 106.53 | 6235**********6728 |
47 | 河东区 | 天津市聚佳家政服务有限公司 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*凯 | 120102********0712 | 202507 | 106.53 | 6235**********6728 |
48 | 河东区 | 天津市聚佳家政服务有限公司 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*凯 | 120102********0712 | 202506 | 106.53 | 6235**********6728 |
49 | 河东区 | 天津市聚佳家政服务有限公司 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*凯 | 120102********0712 | 202505 | 106.53 | 6235**********6728 |
50 | 河东区 | 天津市聚佳家政服务有限公司 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*凯 | 120102********0712 | 202504 | 106.53 | 6235**********6728 |
51 | 河东区 | 天津市聚佳家政服务有限公司 | 2025年登记失业半年以上人员 | 张*凯 | 120102********0712 | 202503 | 106.53 | 6235**********6728 |
公示时间:2025年10月13日-2025年10月16日
公示期间如有异议,请联系我们,监督电话:022-60567922
河东区公共就业人才服务中心
2025年10月11日