天津市河东区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

2025年第四季度就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示
来源:天津市河东区人力资源和社会保障局 发布时间:2025-12-23 09:38

 按照文件要求,经审核,下列368名就业困难人员符合发放条件,现对其进行公示:
姓名 证件号码 就业困难人员身份 灵活就业形式 补贴月份 养老保险补贴金额(元) 医疗保险补贴金额(元) 补贴金额合计(元)
门* 120*************70 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
门* 120*************70 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
门* 120*************70 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
贾** 120*************41 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
邱* 120*************27 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
邱* 120*************27 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
邱* 120*************27 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
常* 120*************6X 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
孙* 120*************38 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
李* 120*************23 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
王** 120*************44 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
赵** 120*************19 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
赵** 120*************81 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
王** 232*************21 4050人员 其他 202512 600.00
600.00
王** 232*************21 4050人员 其他 202511 600.00
600.00
秦** 120*************78 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
秦** 120*************78 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
戴* 120*************24 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
戴* 120*************24 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
戴* 120*************24 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
翟** 120*************70 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
翟** 120*************70 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
翟** 120*************70 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
江** 231*************47 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
江** 231*************47 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
江** 231*************47 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
宋** 120*************43 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
宋** 120*************43 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
宋** 120*************43 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
张** 120*************28 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
张** 120*************28 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
张** 120*************28 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
陈** 130*************23 4050人员 街头自营 202512 600.00 200.00 800.00
陈** 130*************23 4050人员 街头自营 202511 600.00 200.00 800.00
陈** 130*************23 4050人员 街头自营 202510 600.00 200.00 800.00
宋* 120*************14 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
宋* 120*************14 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
宋* 120*************14 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
张** 130*************27 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
张** 130*************27 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
张** 130*************27 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
吴** 120*************24 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
吴** 120*************24 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
吴** 120*************24 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
杨** 120*************70 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
杨** 120*************70 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
杨** 120*************70 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
庄* 120*************1X 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
庄* 120*************1X 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
庄* 120*************1X 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
白** 120*************29 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
白** 120*************29 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
白** 120*************29 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
杜** 130*************4X 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
杜** 130*************4X 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
杜** 130*************4X 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
陆* 120*************32 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
陆* 120*************32 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
陆* 120*************32 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
朴** 211*************28 4050人员 街头自营 202512 600.00 200.00 800.00
朴** 211*************28 4050人员 街头自营 202511 600.00 200.00 800.00
朴** 211*************28 4050人员 街头自营 202510 600.00 200.00 800.00
李** 120*************63 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
李** 120*************63 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
李** 120*************63 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
赵** 120*************31 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
赵** 120*************31 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
赵** 120*************31 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
张** 120*************24 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
张** 120*************24 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
张** 120*************24 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
唐* 120*************26 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
唐* 120*************26 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
唐* 120*************26 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
宫** 120*************26 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
宫** 120*************26 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
宫** 120*************26 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
赵* 131*************20 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
赵* 131*************20 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
赵* 131*************20 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
段** 120*************25 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
段** 120*************25 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
段** 120*************25 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
李* 120*************7X 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
李* 120*************7X 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
李* 120*************7X 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
翟* 120*************21 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
翟* 120*************21 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
翟* 120*************21 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
韩** 120*************62 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
韩** 120*************62 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
韩** 120*************62 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
贺* 120*************21 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
贺* 120*************21 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
贺* 120*************21 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
姚* 120*************20 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
姚* 120*************20 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
姚* 120*************20 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
张** 120*************14 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
张** 120*************14 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
张** 120*************14 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
饶** 120*************78 4050人员 其他 202512
200.00 200.00
饶** 120*************78 4050人员 其他 202511
200.00 200.00
饶** 120*************78 4050人员 其他 202510
200.00 200.00
康* 120*************56 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
康* 120*************56 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
康* 120*************56 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
张* 120*************2X 4050人员 其他 202512
200.00 200.00
张* 120*************2X 4050人员 其他 202511
200.00 200.00
张* 120*************2X 4050人员 其他 202510
200.00 200.00
王** 412*************06 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
王** 412*************06 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
王** 412*************06 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
刘* 120*************7X 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
刘* 120*************7X 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
刘* 120*************7X 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
李** 132*************53 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
周* 120*************1X 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
张** 130*************27 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
董* 120*************29 4050人员 其他 202512 600.00
600.00
董* 120*************29 4050人员 其他 202511 600.00
600.00
陈** 120*************29 零就业家庭人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
陈** 120*************29 零就业家庭人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
陈** 120*************29 零就业家庭人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
王* 120*************20 4050人员 街头自营 202512 600.00 200.00 800.00
王* 120*************20 4050人员 街头自营 202511 600.00 200.00 800.00
王* 120*************20 4050人员 街头自营 202510 600.00 200.00 800.00
朱** 120*************24 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
朱** 120*************24 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
朱** 120*************24 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
陈* 120*************27 4050人员 街头自营 202512 600.00 200.00 800.00
陈* 120*************27 4050人员 街头自营 202511 600.00 200.00 800.00
陈* 120*************27 4050人员 街头自营 202510 600.00 200.00 800.00
赵** 120*************14 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
赵** 120*************14 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
赵** 120*************14 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
李** 120*************47 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
李** 120*************47 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
李** 120*************47 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
王* 120*************95 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
王* 120*************95 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
王* 120*************95 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
李* 120*************63 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
李* 120*************63 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
李* 120*************63 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
王* 120*************26 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
王* 120*************26 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
王* 120*************26 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
张** 120*************13 4050人员 街头自营 202512 600.00 200.00 800.00
张** 120*************13 4050人员 街头自营 202511 600.00 200.00 800.00
张** 120*************13 4050人员 街头自营 202510 600.00 200.00 800.00
付** 120*************20 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
付** 120*************20 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
付** 120*************20 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
刘* 120*************83 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
刘* 120*************83 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
刘* 120*************83 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
佟** 120*************46 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
吴* 120*************10 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
吴* 120*************10 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
吴* 120*************10 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
吴** 120*************21 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
吴** 120*************21 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
吴** 120*************21 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
徐* 120*************29 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
徐* 120*************29 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
徐* 120*************29 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
任* 120*************23 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
任* 120*************23 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
任* 120*************23 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
范** 120*************11 4050人员 街头自营 202510 600.00 200.00 800.00
石* 372*************25 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
石* 372*************25 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
石* 372*************25 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
尹** 120*************15 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
李* 120*************42 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
李* 120*************42 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
李* 120*************42 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
张* 120*************22 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
张* 120*************22 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
张* 120*************22 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
徐** 413*************49 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
徐** 413*************49 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
徐** 413*************49 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
杨* 120*************24 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
杨* 120*************24 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
杨* 120*************24 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
只* 120*************37 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
只* 120*************37 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
只* 120*************37 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
刘** 120*************5X 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
刘** 120*************5X 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
刘** 120*************5X 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
韩** 120*************20 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
韩** 120*************20 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
韩** 120*************20 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
徐* 120*************2X 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
徐* 120*************2X 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
徐* 120*************2X 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
沈* 120*************30 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
沈* 120*************30 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
沈* 120*************30 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
时** 120*************20 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
时** 120*************20 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
时** 120*************20 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
缪** 120*************23 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
缪** 120*************23 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
缪** 120*************23 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
阎** 120*************12 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
阎** 120*************12 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
阎** 120*************12 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
孙** 120*************16 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
孙** 120*************16 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
孙** 120*************16 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
李* 152*************70 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
李* 152*************70 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
李* 152*************70 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
徐** 120*************15 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
徐** 120*************15 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
徐** 120*************15 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
尤** 120*************19 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
尤** 120*************19 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
尤** 120*************19 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
刘** 120*************12 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
刘** 120*************12 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
刘** 120*************12 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
高** 120*************7X 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
高** 120*************7X 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
高** 120*************7X 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
张** 132*************30 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
张** 132*************30 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
张** 132*************30 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
郑** 120*************17 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
郑** 120*************17 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
郑** 120*************17 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
田* 120*************23 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
田* 120*************23 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
田* 120*************23 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
张** 120*************27 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
张** 120*************27 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
张** 120*************27 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
马** 371*************65 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
马** 371*************65 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
马** 371*************65 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
张** 120*************42 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
马* 120*************15 4050人员 家政服务 202512
200.00 200.00
马* 120*************15 4050人员 家政服务 202511
200.00 200.00
李** 120*************12 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
李** 120*************12 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
李** 120*************12 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
张** 120*************17 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
任* 210*************23 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
张** 120*************14 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
高* 120*************20 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
高* 120*************20 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
张* 120*************10 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
张* 120*************10 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
张* 120*************10 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
王** 120*************11 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
王** 120*************11 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
王** 120*************11 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
刘** 120*************19 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
刘** 120*************19 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
刘** 120*************19 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
孙** 372*************24 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
孙** 372*************24 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
孙** 372*************24 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
谷** 132*************42 长期失业者 街头自营 202512 600.00 200.00 800.00
谷** 132*************42 长期失业者 街头自营 202511 600.00 200.00 800.00
谷** 132*************42 长期失业者 街头自营 202510 600.00 200.00 800.00
袁** 120*************17 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
袁** 120*************17 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
袁** 120*************17 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
范* 120*************11 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 街头自营 202512 600.00 200.00 800.00
范* 120*************11 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 街头自营 202511 600.00 200.00 800.00
范* 120*************11 需赡养患重大疾病直系亲属的人员 街头自营 202510 600.00 200.00 800.00
王** 120*************48 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
王** 120*************48 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
王** 120*************48 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
王* 120*************19 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
王* 120*************19 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
王* 120*************19 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
刘** 132*************25 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
刘** 132*************25 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
刘** 132*************25 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
冯** 379*************19 4050人员 街头自营 202512 600.00 200.00 800.00
冯** 379*************19 4050人员 街头自营 202511 600.00 200.00 800.00
冯** 379*************19 4050人员 街头自营 202510 600.00 200.00 800.00
刘* 120*************39 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
刘* 120*************39 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
刘* 120*************39 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
杨** 120*************17 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
杨** 120*************17 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
杨** 120*************17 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
吕** 120*************10 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
吕** 120*************10 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
吕** 120*************10 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
王** 120*************45 零就业家庭人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
王** 120*************45 零就业家庭人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
王** 120*************45 零就业家庭人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
李* 120*************25 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
李* 120*************25 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
宋* 120*************47 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
宋* 120*************47 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
宋* 120*************47 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
何** 120*************4X 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
何** 120*************4X 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
何** 120*************4X 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
胡** 410*************76 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
胡** 410*************76 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
胡** 410*************76 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
夏** 131*************69 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
夏** 131*************69 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
夏** 131*************69 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
胡* 120*************25 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
胡* 120*************25 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
胡* 120*************25 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
魏** 120*************24 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
魏** 120*************24 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
魏** 120*************24 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
兰* 120*************67 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
兰* 120*************67 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
兰* 120*************67 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
王** 120*************1X 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
王** 120*************1X 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
王** 120*************1X 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
李** 130*************28 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
池** 120*************18 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
李** 130*************28 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
池** 120*************18 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
李** 130*************28 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
池** 120*************18 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
江** 130*************4X 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
江** 130*************4X 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
王* 130*************64 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
王* 130*************64 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
王* 130*************64 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
鲍** 152*************82 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
鲍** 152*************82 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
鲍** 152*************82 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
吴* 120*************24 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
吴* 120*************24 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
吴* 120*************24 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
孟** 120*************1X 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
孟** 120*************1X 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
孟** 120*************1X 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
司** 341*************76 4050人员 家政服务 202512 600.00
600.00
司** 341*************76 4050人员 家政服务 202511 600.00
600.00
司** 341*************76 4050人员 家政服务 202510 600.00
600.00
韩** 120*************16 4050人员 街头自营 202512 600.00 200.00 800.00
韩** 120*************16 4050人员 街头自营 202511 600.00 200.00 800.00
韩** 120*************16 4050人员 街头自营 202510 600.00 200.00 800.00
郭** 120*************14 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
郭** 120*************14 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
郭** 120*************14 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
袁* 120*************18 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
袁* 120*************18 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
袁* 120*************18 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
赵* 120*************1X 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
赵* 120*************1X 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
赵* 120*************1X 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
薛** 120*************1X 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
薛** 120*************1X 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
薛** 120*************1X 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
刘** 120*************62 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
刘** 120*************62 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
刘** 120*************62 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
陈* 120*************27 4050人员 街头自营 202512 600.00 200.00 800.00
陈* 120*************27 4050人员 街头自营 202511 600.00 200.00 800.00
陈* 120*************27 4050人员 街头自营 202510 600.00 200.00 800.00
张** 120*************61 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
张** 120*************61 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
张** 120*************61 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
杨** 120*************12 4050人员 街头自营 202512 600.00 200.00 800.00
杨** 120*************12 4050人员 街头自营 202511 600.00 200.00 800.00
杨** 120*************12 4050人员 街头自营 202510 600.00 200.00 800.00
滑** 120*************95 4050人员 街头自营 202512 600.00 200.00 800.00
李** 150*************22 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
李** 150*************22 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
李** 150*************22 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
宋* 120*************53 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
宋* 120*************53 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
宋* 120*************53 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
胡** 120*************33 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
胡** 120*************33 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
胡** 120*************33 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
冯** 120*************21 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
冯** 120*************21 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
冯** 120*************21 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
马** 210*************43 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
马** 210*************43 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
马** 210*************43 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
赵** 120*************34 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
赵** 120*************34 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
赵** 120*************34 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
任* 120*************43 4050人员 其他 202512 600.00 200.00 800.00
任* 120*************43 4050人员 其他 202511 600.00 200.00 800.00
任* 120*************43 4050人员 其他 202510 600.00 200.00 800.00
王** 130*************29 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
王** 130*************29 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
王** 130*************29 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
穆** 120*************27 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
穆** 120*************27 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
穆** 120*************27 4050人员 家政服务 202510 600.00 200.00 800.00
沈** 120*************42 4050人员 家政服务 202512 600.00 200.00 800.00
沈** 120*************42 4050人员 家政服务 202511 600.00 200.00 800.00
