天津市河东区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

企业职工个人社保补贴公示表
来源:天津市河东区人力资源和社会保障局 发布时间:2026-01-05 09:00


序号 所属区划 单位名称 人员类型 姓名 身份证号 申领年月 社保补贴金额 银行账号
1 河东区 天津市鸿翔人力资源服务有限公司 2025年登记失业半年以上人员 杨*艳 120102********0046 202511 134.51 6217***********0339
2 河东区 天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 毕业年度高校毕业生 白*成 120224********2816 202511 134.51 6231***********6358
3 河东区 天津河东美莱医学美容医院有限公司 毕业年度高校毕业生 卢*玥 120225********6183 202511 134.51 6231***********0041
4 河东区 天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 毕业年度高校毕业生 舒*为 120105********5418 202511 134.51 6214***********3305
5 河东区 天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 项*来 120225********2376 202511 144.38 6228***********2960
6 河东区 天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 毕业年度高校毕业生 陈*男 120102********2016 202511 134.51 6235**********9044
7 河东区 天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 毕业年度高校毕业生 边*宇 120101********1017 202511 134.51 6235**********8998
8 河东区 天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 毕业年度高校毕业生 高* 120222********5611 202511 134.51 6231***********8658
9 河东区 中金汇通信技术有限公司天津分公司 毕业年度高校毕业生 魏*阳 120104********0173 202511 134.51 6217***********4433
10 河东区 天津河东美莱医学美容医院有限公司 毕业年度高校毕业生 魏* 410205********3015 202511 134.51 6226********2030
11 河东区 中金汇通信技术有限公司天津分公司 毕业年度高校毕业生 冯* 131024********5014 202511 134.51 6217***********1316
12 河东区 中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司 毕业年度高校毕业生 刘*婧 231002********2720 202508 131.59 6228***********8374
13 河东区 中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司 毕业年度高校毕业生 刘*婧 231002********2720 202509 131.59 6228***********8374
14 河东区 中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司 毕业年度高校毕业生 刘*婧 231002********2720 202510 134.51 6228***********8374
15 河东区 源海项目管理咨询有限公司天津河东分公司 2025年登记失业半年以上人员 刘* 230302********5816 202503 131.59 6217***********0357
16 河东区 源海项目管理咨询有限公司天津河东分公司 2025年登记失业半年以上人员 刘* 230302********5816 202504 131.59 6217***********0357
17 河东区 源海项目管理咨询有限公司天津河东分公司 2025年登记失业半年以上人员 刘* 230302********5816 202505 131.59 6217***********0357
18 河东区 源海项目管理咨询有限公司天津河东分公司 2025年登记失业半年以上人员 刘* 230302********5816 202506 131.59 6217***********0357
19 河东区 源海项目管理咨询有限公司天津河东分公司 2025年登记失业半年以上人员 刘* 230302********5816 202507 131.59 6217***********0357
20 河东区 源海项目管理咨询有限公司天津河东分公司 2025年登记失业半年以上人员 刘* 230302********5816 202508 131.59 6217***********0357
21 河东区 源海项目管理咨询有限公司天津河东分公司 2025年登记失业半年以上人员 刘* 230302********5816 202509 131.59 6217***********0357
22 河东区 源海项目管理咨询有限公司天津河东分公司 2025年登记失业半年以上人员 刘* 230302********5816 202510 134.51 6217***********0357
23 河东区 源海项目管理咨询有限公司天津河东分公司 2025年登记失业半年以上人员 刘* 230302********5816 202511 134.51 6217***********0357
24 河东区 天津星泽工程咨询有限公司 毕业年度高校毕业生 刘*聪 120103********0040 202511 134.51 6217***********8154
25 河东区 中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司 毕业年度高校毕业生 刘*婧 231002********2720 202511 134.51 6228***********8374
26 河东区 天津科瑞自动化科技有限公司 毕业年度高校毕业生 申*梦 411329********3124 202511 134.51 6214***********8530
27 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 闫*龙 371523********3454 202507 131.59 6214***********3150
28 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 闫*龙 371523********3454 202508 131.59 6214***********3150
29 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 闫*龙 371523********3454 202509 131.59 6214***********3150
30 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 闫*龙 371523********3454 202510 134.51 6214***********3150
31 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 杨* 120106********0017 202507 131.59 6217***********2312
32 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 杨* 120106********0017 202508 131.59 6217***********2312
33 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 杨* 120106********0017 202509 131.59 6217***********2312
34 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 杨* 120106********0017 202510 134.51 6217***********2312
35 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 周* 120223********5220 202507 131.59 6217***********6437
36 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 周* 120223********5220 202508 131.59 6217***********6437
37 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 周* 120223********5220 202509 131.59 6217***********6437
38 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 周* 120223********5220 202510 134.51 6217***********6437
39 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 张*乐 222405********1612 202507 131.59 6217***********6650
40 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 张*乐 222405********1612 202508 131.59 6217***********6650
41 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 张*乐 222405********1612 202509 131.59 6217***********6650
42 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 张*乐 222405********1612 202510 134.51 6217***********6650
43 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘*雨 411521********8942 202507 131.59 6217***********4404
44 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘*雨 411521********8942 202508 131.59 6217***********4404
45 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘*雨 411521********8942 202509 131.59 6217***********4404
46 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘*雨 411521********8942 202510 134.51 6217***********4404
47 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘* 130826********2823 202507 131.59 6217***********6239
48 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘* 130826********2823 202508 131.59 6217***********6239
49 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘* 130826********2823 202509 131.59 6217***********6239
50 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘* 130826********2823 202510 134.51 6217***********6239
51 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 付* 130131********1822 202507 131.59 6217***********6445
52 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 付* 130131********1822 202508 131.59 6217***********6445
53 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 付* 130131********1822 202509 131.59 6217***********6445
54 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 付* 130131********1822 202510 134.51 6217***********6445
55 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘*萍 130434********7561 202507 131.59 6217***********2701
56 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘*萍 130434********7561 202508 131.59 6217***********2701
57 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘*萍 130434********7561 202509 131.59 6217***********2701
58 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘*萍 130434********7561 202510 134.51 6217***********2701
59 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 王*阳 120110********0036 202507 131.59 6217***********2528
60 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 王*阳 120110********0036 202508 131.59 6217***********2528
61 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 王*阳 120110********0036 202509 131.59 6217***********2528
62 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 王*阳 120110********0036 202510 134.51 6217***********2528
63 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 王*棋 120114********8153 202507 131.59 6228***********9275
64 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 王*棋 120114********8153 202508 131.59 6228***********9275
65 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 王*棋 120114********8153 202509 131.59 6228***********9275
66 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 王*棋 120114********8153 202510 134.51 6228***********9275
67 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 张*欣 120103********0106 202507 131.59 6228***********5876
68 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 张*欣 120103********0106 202508 131.59 6228***********5876
69 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 张*欣 120103********0106 202509 131.59 6228***********5876
70 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 张*欣 120103********0106 202510 134.51 6228***********5876
71 河东区 天津筑元装饰装修有限公司 2025年登记失业半年以上人员 李*友 120110********0318 202508 131.59 6231***********2252
72 河东区 天津筑元装饰装修有限公司 2025年登记失业半年以上人员 李*友 120110********0318 202509 131.59 6231***********2252
73 河东区 天津筑元装饰装修有限公司 2025年登记失业半年以上人员 李*友 120110********0318 202510 134.51 6231***********2252
74 河东区 天津筑元装饰装修有限公司 2025年登记失业半年以上人员 李*友 120110********0318 202511 134.51 6231***********2252
75 河东区 天源(陕西)电力科技有限公司天津分公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 120103********3817 202508 131.59 6217***********1765
76 河东区 天源(陕西)电力科技有限公司天津分公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 120103********3817 202509 131.59 6217***********1765
77 河东区 天源(陕西)电力科技有限公司天津分公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 120103********3817 202510 134.51 6217***********1765
78 河东区 天源(陕西)电力科技有限公司天津分公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 120103********3817 202511 134.51 6217***********1765
79 河东区 天源(陕西)电力科技有限公司天津分公司 2025年登记失业半年以上人员 张*秀 120221********1525 202508 131.59 6214***********3582
80 河东区 天源(陕西)电力科技有限公司天津分公司 2025年登记失业半年以上人员 张*秀 120221********1525 202509 131.59 6214***********3582
81 河东区 天源(陕西)电力科技有限公司天津分公司 2025年登记失业半年以上人员 张*秀 120221********1525 202510 134.51 6214***********3582
82 河东区 天源(陕西)电力科技有限公司天津分公司 2025年登记失业半年以上人员 张*秀 120221********1525 202511 134.51 6214***********3582
83 河东区 天源(陕西)电力科技有限公司天津分公司 2025年登记失业半年以上人员 周* 120103********3231 202508 131.59 6228***********3475
84 河东区 天源(陕西)电力科技有限公司天津分公司 2025年登记失业半年以上人员 周* 120103********3231 202509 131.59 6228***********3475
85 河东区 天源(陕西)电力科技有限公司天津分公司 2025年登记失业半年以上人员 周* 120103********3231 202510 134.51 6228***********3475
86 河东区 天源(陕西)电力科技有限公司天津分公司 2025年登记失业半年以上人员 周* 120103********3231 202511 134.51 6228***********3475
87 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 120222********0034 202511 134.51 6228***********3666
88 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 120105********4827 202511 134.51 6222***********0437
89 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 石*玉 120115********0225 202511 134.51 6231***********0071
90 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 张* 120115********0068 202511 134.51 6217***********0899
91 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 袁*芃 120104********3820 202511 134.51 6217***********6143
92 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 唐*雨 120110********0925 202511 134.51 6231***********4449
93 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 王*慧 120102********092X 202511 134.51 6217***********6200
94 河东区 锦时文化创意(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 张*怡 120102********0028 202511 134.51 6217***********8116
95 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 韩* 120113********3220 202511 134.51 6231***********0089
96 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 王*涵 120109********6087 202511 134.51 6217***********3310
97 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 王*豪 130429********6515 202511 134.51 6217***********3794
98 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 刘*琳 371421********1961 202511 134.51 6214***********9952
99 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 夏*静 130432********0920 202511 134.51 6222***********5816
100 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 李*航 142401********4213 202511 134.51 6214***********4608
101 河东区 锦时文化创意(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 徐*诗 130532********7509 202511 134.51 6228***********2763
102 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 牛* 620523********170X 202511 134.51 6217***********0927
103 河东区 天津欧牌蓝天新材料科技有限公司 毕业年度高校毕业生 崔*月 411423********204X 202511 134.51 6235**********7917
104 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 柳*敏 130823********5523 202511 134.51 6222***********9637
105 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 刘*楠 211282********1620 202511 134.51 6214***********7305
106 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 陈*茹 510304********6124 202511 134.51 6217***********3992
107 河东区 天津浩之航国际货运代理有限公司 毕业年度高校毕业生 王*龙 622827********1918 202511 134.51 6214***********7503
108 河东区 安维尔信息科技(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 李* 130633********081X 202511 134.51 6217********5435
109 河东区 安维尔信息科技(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 王*博 120221********2032 202509 131.59 6231***********1800
110 河东区 安维尔信息科技(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 王*博 120221********2032 202510 134.51 6231***********1800
111 河东区 安维尔信息科技(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 王*博 120221********2032 202511 134.51 6231***********1800
112 河东区 天津市川丰电气技术有限责任公司 毕业年度高校毕业生 王*博 120225********5919 202509 135.92 6217***********7575
113 河东区 天津市川丰电气技术有限责任公司 毕业年度高校毕业生 王*博 120225********5919 202510 135.92 6217***********7575
114 河东区 天津市川丰电气技术有限责任公司 毕业年度高校毕业生 王*博 120225********5919 202511 135.92 6217***********7575
115 河东区 天津市川丰电气技术有限责任公司 毕业年度高校毕业生 庞*涛 130726********4734 202509 135.92 6214***********3518
116 河东区 天津市川丰电气技术有限责任公司 毕业年度高校毕业生 庞*涛 130726********4734 202510 135.92 6214***********3518
117 河东区 天津市川丰电气技术有限责任公司 毕业年度高校毕业生 庞*涛 130726********4734 202511 135.92 6214***********3518
118 河东区 天津虹易科技有限公司 2025年登记失业半年以上人员 黄*卫 371481********6034 202501 131.59 6214***********5722
119 河东区 天津虹易科技有限公司 2025年登记失业半年以上人员 黄*卫 371481********6034 202502 131.59 6214***********5722
120 河东区 天津虹易科技有限公司 2025年登记失业半年以上人员 黄*卫 371481********6034 202503 131.59 6214***********5722
121 河东区 天津虹易科技有限公司 2025年登记失业半年以上人员 黄*卫 371481********6034 202504 131.59 6214***********5722
122 河东区 天津虹易科技有限公司 2025年登记失业半年以上人员 黄*卫 371481********6034 202505 131.59 6214***********5722
123 河东区 天津虹易科技有限公司 2025年登记失业半年以上人员 黄*卫 371481********6034 202506 131.59 6214***********5722
124 河东区 天津虹易科技有限公司 2025年登记失业半年以上人员 黄*卫 371481********6034 202507 131.59 6214***********5722
125 河东区 天津虹易科技有限公司 2025年登记失业半年以上人员 黄*卫 371481********6034 202508 131.59 6214***********5722
126 河东区 天津虹易科技有限公司 2025年登记失业半年以上人员 黄*卫 371481********6034 202509 131.59 6214***********5722
127 河东区 天津虹易科技有限公司 2025年登记失业半年以上人员 黄*卫 371481********6034 202510 134.51 6214***********5722
128 河东区 天津虹易科技有限公司 2025年登记失业半年以上人员 黄*卫 371481********6034 202511 134.51 6214***********5722
129 河东区 悦价(天津)电子商务有限公司 毕业年度高校毕业生 李*璇 620123********2121 202507 131.59 6217***********0941
130 河东区 悦价(天津)电子商务有限公司 毕业年度高校毕业生 李*璇 620123********2121 202508 131.59 6217***********0941
131 河东区 悦价(天津)电子商务有限公司 毕业年度高校毕业生 李*璇 620123********2121 202509 131.59 6217***********0941
132 河东区 悦价(天津)电子商务有限公司 毕业年度高校毕业生 李*璇 620123********2121 202510 134.51 6217***********0941
133 河东区 悦价(天津)电子商务有限公司 毕业年度高校毕业生 李*璇 620123********2121 202511 134.51 6217***********0941
134 河东区 天津德运通科技有限公司 毕业年度高校毕业生 王*兵 120102********1210 202511 134.51 6214***********7907
135 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 杨* 120106********0017 202511 134.51 6217***********2312
136 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 张*欣 120103********0106 202511 134.51 6228***********5876
137 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 王*棋 120114********8153 202511 134.51 6228***********9275
138 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 周* 120223********5220 202511 134.51 6217***********6437
139 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 王*阳 120110********0036 202511 134.51 6217***********2528
140 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 闫*龙 371523********3454 202511 134.51 6214***********3150
141 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘*萍 130434********7561 202511 134.51 6217***********2701
142 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 张*乐 222405********1612 202511 134.51 6217***********6650
143 河东区 众华舒适环境科技(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 李*航 130923********0518 202511 134.51 6217***********0074
144 河东区 天津米悦教育科技有限公司 毕业年度高校毕业生 侯*锋 420222********0413 202511 134.51 6214***********3647
145 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 付* 130131********1822 202511 134.51 6217***********6445
146 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘* 130826********2823 202511 134.51 6217***********6239
147 河东区 星耀(天津)建筑工程技术咨询有限公司 毕业年度高校毕业生 杨* 150403********2036 202511 134.51 6214***********8740
148 河东区 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 毕业年度高校毕业生 刘*雨 411521********8942 202511 134.51 6217***********4404
149 河东区 众华舒适环境科技(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 杨*云 130983********4168 202511 134.51 6217***********4187
150 河东区 宏晨(天津)航空科技发展有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 尹*祥 120105********0013 202511 134.51 6217***********3695
151 河东区 宏晨(天津)航空科技发展有限公司 毕业年度高校毕业生 孙* 120106********4026 202511 134.51 6231***********3746
152 河东区 天津市质高共创汽车科技有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 汤*旭 211382********3113 202511 134.51 6222***********8655
153 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 赵*薇 130681********1221 202507 131.59 6217***********8086
154 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 赵*薇 130681********1221 202508 131.59 6217***********8086
155 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 赵*薇 130681********1221 202509 131.59 6217***********8086
156 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 赵*薇 130681********1221 202510 134.51 6217***********8086
157 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 叶*历 210711********4037 202507 131.59 6228***********9978
158 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 叶*历 210711********4037 202508 131.59 6228***********9978
159 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 叶*历 210711********4037 202509 131.59 6228***********9978
160 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 叶*历 210711********4037 202510 134.51 6228***********9978
161 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 沈*圣 210681********4515 202507 131.59 6217***********2874
162 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 沈*圣 210681********4515 202508 131.59 6217***********2874
163 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 沈*圣 210681********4515 202509 131.59 6217***********2874
164 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 沈*圣 210681********4515 202510 134.51 6217***********2874
165 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 霍* 142225********3014 202507 131.59 6214***********8711
166 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 霍* 142225********3014 202508 131.59 6214***********8711
167 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 霍* 142225********3014 202509 131.59 6214***********8711
168 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 霍* 142225********3014 202510 134.51 6214***********8711
169 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 赵*鑫 130702********2429 202507 131.59 6217***********1460
170 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 赵*鑫 130702********2429 202508 131.59 6217***********1460
171 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 赵*鑫 130702********2429 202509 131.59 6217***********1460
172 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 赵*鑫 130702********2429 202510 134.51 6217***********1460
173 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 李*珠 130224********8726 202507 131.59 6217***********6261
174 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 李*珠 130224********8726 202508 131.59 6217***********6261
175 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 李*珠 130224********8726 202509 131.59 6217***********6261
176 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 李*珠 130224********8726 202510 134.51 6217***********6261
177 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 刘*欣 370881********3528 202507 131.59 6217***********0497
178 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 刘*欣 370881********3528 202508 131.59 6217***********0497
179 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 刘*欣 370881********3528 202509 131.59 6217***********0497
180 河东区 天津乾程国际供应链有限公司 毕业年度高校毕业生 刘*欣 370881********3528 202510 134.51 6217***********0497
181 河东区 汇利达国际货运代理(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 齐*慧 341225********4321 202509 131.59 6228***********5677
182 河东区 汇利达国际货运代理(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 齐*慧 341225********4321 202510 134.51 6228***********5677
183 河东区 汇利达国际货运代理(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 齐*慧 341225********4321 202511 134.51 6228***********5677
184 河东区 汇利达国际货运代理(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 陈*怡 130105********2426 202509 131.59 6217***********7153
185 河东区 汇利达国际货运代理(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 陈*怡 130105********2426 202510 134.51 6217***********7153
186 河东区 汇利达国际货运代理(天津)有限公司 毕业年度高校毕业生 陈*怡 130105********2426 202511 134.51 6217***********7153
187 河东区 天津每日出运科技发展有限公司 毕业年度高校毕业生 盛*丽 120225********4329 202508 131.59 6228***********6173
188 河东区 天津每日出运科技发展有限公司 毕业年度高校毕业生 盛*丽 120225********4329 202509 131.59 6228***********6173
189 河东区 天津每日出运科技发展有限公司 毕业年度高校毕业生 盛*丽 120225********4329 202510 134.51 6228***********6173
190 河东区 天津每日出运科技发展有限公司 毕业年度高校毕业生 盛*丽 120225********4329 202511 134.51 6228***********6173
191 河东区 天津市津汇通投资有限公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 220681********0477 202501 131.59 6226********9480
192 河东区 天津市津汇通投资有限公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 220681********0477 202502 131.59 6226********9480
193 河东区 天津市津汇通投资有限公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 220681********0477 202503 131.59 6226********9480
194 河东区 天津市津汇通投资有限公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 220681********0477 202504 131.59 6226********9480
195 河东区 天津市津汇通投资有限公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 220681********0477 202505 131.59 6226********9480
196 河东区 天津市津汇通投资有限公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 220681********0477 202506 131.59 6226********9480
197 河东区 天津市津汇通投资有限公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 220681********0477 202507 131.59 6226********9480
198 河东区 天津市津汇通投资有限公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 220681********0477 202508 131.59 6226********9480
199 河东区 天津市津汇通投资有限公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 220681********0477 202509 131.59 6226********9480
200 河东区 天津市津汇通投资有限公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 220681********0477 202510 134.51 6226********9480
201 河东区 天津市津汇通投资有限公司 2025年登记失业半年以上人员 王* 220681********0477 202511 134.51 6226********9480
202 河东区 河南中原鼎盛云科技服务有限公司天津分公司 毕业年度高校毕业生 李*贝 410527********0080 202511 134.51 6235**********5517
203 河东区 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 周*滢 120222********0026 202501 131.59 6231***********0056
204 河东区 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 周*滢 120222********0026 202502 131.59 6231***********0056
205 河东区 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 周*滢 120222********0026 202503 131.59 6231***********0056
206 河东区 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 周*滢 120222********0026 202504 131.59 6231***********0056
207 河东区 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 周*滢 120222********0026 202505 131.59 6231***********0056
208 河东区 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 周*滢 120222********0026 202506 131.59 6231***********0056
209 河东区 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 周*滢 120222********0026 202507 131.59 6231***********0056
210 河东区 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 周*滢 120222********0026 202508 131.59 6231***********0056
211 河东区 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 周*滢 120222********0026 202509 131.59 6231***********0056
212 河东区 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 周*滢 120222********0026 202510 134.51 6231***********0056
213 河东区 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 离校2年内未就业高校毕业生 周*滢 120222********0026 202511 134.51 6231***********0056
214 河东区 天津亚杜兰教育信息咨询有限公司 2025年登记失业半年以上人员 黄* 120101********4525 202511 134.51 6217***********8019
215 河东区 天津天正鉴定评估有限公司 毕业年度高校毕业生 赵*钰 120104********7319 202511 134.51 6231***********1279
