天津市河东区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 无障碍 简体 | 繁体 长者模式 长者模式

2021年10月份第二批拟享受失业保险费返还政策单位公示名单、拟享受续签长期劳动合同社会保险补贴公示名单、拟享受学历、职称、技能提升补贴公示名单
来源:天津市河东区人力资源和社会保障局 发布时间:2021-09-30 15:47

根据《市人社局市财政局关于继续实施失业保险稳岗返还及放宽技能提升补贴申领条件的通知》(津人社局发〔2021〕13号)要求,经河东区人力资源和社会保障局审核,现将审核合格的498户名拟享受失业保险费返还政策单位公示名单予以公示,公示期自2021年10月8日至2021年10月12日,共5个工作日。公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反映的,可在公示期间拨打电话向河东区人力资源和社会保障局有关部门反映。

业务监督电话:60567922。

附件:拟享受失业保险费返还政策单位公示名单、拟享受续签长期劳动合同社会保险补贴名单、拟享受学历、职称、技能提升补贴的职工名单



拟享受失业保险费返还政策单位名单




单位:元
序号 组织机构代码 单 位 名 称 裁员率 拟返还金额
1 103218520 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 0.07% 882832.09
2 71824811X 天津天药药业股份有限公司 0.17% 311327.09
3 103070191 天津三建建筑工程有限公司 3.17% 227711.95
4 697404581 中交一公局第八工程有限公司 0.00% 261391.73
5 103228913 天津蓝巢电力检修有限公司 0.00% 228435.35
6 401360285 天津电气科学研究院有限公司 0.00% 168556.53
7 238997517 天津市众元天然气工程有限公司 0.00% 123275.42
8 93565173 天津嘉里房地产开发有限公司天津香格里拉大酒店 0.68% 81010.24
9 103215741 天津市大桥道糕点食品有限公司 1.52% 36087.77
10 103218694 天津市华运商贸物业有限公司 2.13% 38191.93
11 66305697X 天诚东方(天津)发展有限公司 5.13% 30510.47
12 744028348 天津中远汽车贸易有限公司 1.03% 22052.14
13 738471909 北京吉野家快餐有限公司天津分公司 0.00% 33354.25
14 732815344 天津华北医院 0.00% 9774.04
15 MA05RUA04 天津上品智造信息技术有限公司 0.00% 343.13
16 MA05K5MD0 天津富国文化传播有限公司 0.00% 262.39
17 690655046 天津河东区爱康国宾东润门诊部有限公司 4.76% 8367.9
18 600845103 天津市文光集团有限公司 2.27% 24247.36
19 MA05W3RU1 万达电影财务服务(天津)有限责任公司 0.00% 33648.55
20 73546464X 天津普尔兰德旅游装备有限公司 0.00% 6989.08
21 86596422 天津艾科格瑞商贸有限公司 0.00% 2668.42
22 MA05U5WW4 天津鸿蓝亮科技有限公司 0.00% 837.64
23 581339757 天津龙文教育信息咨询有限公司 0.00% 1225.43
24 572332756 天津市嘉洁力物业服务有限公司 0.00% 2997.33
25 690651264 天津市赛驰物业服务有限公司 1.75% 39821.53
26 34096261X 天津杰智医疗器械销售有限公司 0.00% 2010.79
27 300671033 天津市华运商贸物业有限公司红星国际广场分公司 1.92% 18239.73
28 725731310 内蒙古伊利实业集团股份有限公司天津分公司 0.89% 73232.55
29 675995931 天津渤化橡胶有限责任公司河东分公司 0.00% 2719.99
30 MA05YAC27 天津福德建筑材料销售有限公司 0.00% 78.72
31 MA05YABL6 天津经远机械设备租赁有限公司 0.00% 78.72
32 681880137 天津佳软兴业科技有限公司 0.00% 3137.99
33 055289219 天津宏景信息系统技术有限公司 0.00% 1797.95
34 MA05MGWA0 天津旺海鑫酒店管理有限公司凯悦酒店分公司 0.87% 30932.41
35 671468544 天津美居津塘酒店有限公司 0.00% 1265.75
36 730386582 天津市万达宏顺投资有限公司 0.00% 4704.44
37 668832878 天津荣尧智慧科技股份有限公司 5.88% 29852.08
38 300691931 天津宛林教育信息咨询有限公司 0.00% 2567.17
39 786378581 天津爱维医院 0.00% 18495.5
40 093455628 天津祥瑞金威商贸有限公司 5.00% 2674.38
41 679408765 天津州杰科技发展有限公司 0.00% 1194.04
42 MA05KH7K5 天津盛澜酒店管理有限公司 3.45% 4062.37
43 MA06GL0L9 天津友诚国际货运代理有限责任公司 0.00% 393.59
44 794996259 天津市如恒世家酒店管理有限责任公司 10.53% 3087.19
45 671475584 天津市如美世家酒店管理有限公司 0.00% 2362.87
46 MA05MYHX2 天津市金瀚元酒店管理有限公司 0.00% 1314.44
47 566122082 天津如家酒店管理有限公司红旗南路奥体中心店 0.00% 1964.72
48 675994795 天津如家酒店管理有限公司红星路店 9.09% 1661.38
49 675997558 天津如家酒店管理有限公司金纬路店 8.33% 1966
50 687701902 天津如家酒店管理有限公司静海区大邱庄店 0.00% 1902.64
51 572347296 天津如家酒店管理有限公司滨海高新区开华道店 12.50% 1325.5
52 566122517 天津如家酒店管理有限公司山西路店 9.09% 1683.77
53 562674736 天津如家酒店管理有限公司卫津路店 0.00% 1837.19
54 660318030 天津如家酒店管理有限公司武清开发区店 6.67% 2395.6
55 786354600 天津如家和美酒店管理有限公司自由道店 4.17% 3802.13
56 660309644 天津如家酒店管理有限公司滨江道店 6.26% 2148.77
57 103272834 天津市巴博房地产开发有限公司 11.11% 8448.65
58 103067275 国泰君安证券股份有限公司天津青年路证券营业部 8.33% 5321.9
59 328610080 国泰君安证券股份有限公司天津高新区梅苑路证券营业部 0.00% 2082.25
60 758122829 天津渤化橡胶有限责任公司 0.00% 16483.51
61 340995374 天津童联孩子王儿童用品有限公司 0.00% 25327.01
62 694050298 中远酒店物业管理有限公司天津分公司 2.13% 17522.21
63 MA068PGW8 天津佳美宜和酒店有限公司 0.00% 1362.83
64 064027077 天津至达科技发展有限公司 0.00% 2281.7
65 MA06Y632X 理工雷科电子(天津)有限公司 0.00% 31467.17
66 770616848 天津宇田科贸有限公司 0.00% 2683.67
67 MA05JK6K1 天津浩瑞天成酒店管理有限公司 0.00% 2521.06
68 794995643 天津市星普国际贸易有限公司 0.00% 733.43
69 773639623 北京亿城物业管理有限公司天津分公司 0.00% 3761.3
70 718226658 天津市大通物业管理有限公司 2.60% 13498.38
71 300789509 天津昊胜科技有限公司 0.00% 393.59
72 600913751 黑默(天津)电气工程系统有限公司 0.00% 2308.68
73 690663425 国泰君安证券股份有限公司天津分公司 0.00% 27668.1
74 MA05RYF82 天津缤纷聚聚文化传播有限公司 20.00% 1512.95
75 300793065 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司天津分公司 0.00% 546
76 MA05T0GCX 天津未来动力科技有限公司 0.00% 3577.97
77 MA06E7MY6 赛偶时代(天津)信息技术有限公司 0.00% 2131.19
78 MA069JMB3 华凯保险销售股份有限公司天津第一分公司 0.00% 1039.48
79 MA06AJCY3 森阳汽车科技(天津)有限公司 0.00% 4956
80 103061842 天津药业集团有限公司 0.68% 56489.74
81 581313186 天津市侨友天使教育信息咨询有限公司 0.00% 4287.77
82 103224488 天津市侨友实业公司 0.00% 1516.2
83 792532063 天津市侨友财务咨询有限公司 0.00% 985.26
84 780345471 天津市侨友商贸有限责任公司 0.00% 262.39
85 MA068P872 天津市海湃科技发展有限公司 0.00% 1786.68
86 L09736965 天津河东津民医院 3.70% 11711.83
87 MJY076460 天津市河东区天使教育幼儿园 5.88% 3339.57
88 MA06BLKW9 天津优速通汽车销售服务有限公司 6.25% 2195.78
89 575106770 天津百事通国际旅行社有限公司 3.33% 6344.11
90 559459285 天津携程国际旅行社有限公司 0.00% 4580.63
91 566103340 天津诺普达科技有限公司 0.00% 131.2
92 660347624 天津海纳百川建筑装饰工程有限公司 0.00% 858.48
93 MA05JFDN7 祺思国际货运代理(上海)有限公司天津分公司 10.00% 1898.2
94 725743055 天津市道特企业管理咨询有限公司 0.00% 5555.54
95 MA06E8W12 一览国际旅行社(天津)有限公司 0.00% 1584.61
96 550384299 天津尤恩物业服务有限公司 0.00% 3479.38
97 MA05R7KH4 天津众华易筑装饰工程有限公司 0.00% 1062
98 MA05R7JN7 天津众华创展商贸有限公司 0.00% 20298.37
99 MA05P3P64 天津众华易修储运服务有限公司 0.00% 14474.32
100 578313492 天津卫华老板电器销售有限公司 0.00% 5542.98
101 079642136 天津吉城美家酒店管理有限公司 0.00% 2054.56
102 67595649X 天津易商数科科技股份有限公司 0.00% 28507.48
103 79633088 天津百川电子商务有限公司 2.22% 11968.26
104 091577824 青岛海信电器营销股份有限公司天津分公司 5.19% 23787.12
105 MA05NGHE3 天津市浩博保安服务有限公司 0.00% 3039.72
106 0865678306 天津帝景房地产开发有限公司 0.00% 9683.72
107 592902103 亲情家人(天津)食品科技有限公司 0.00% 334.01
108 675970283 恒利德(天津)科技有限公司 5.41% 5187.02
109 687743926 天津吉鑫百利商贸有限公司 0.00% 1322.05
110 300621183 天津永福建筑工程有限公司 0.00% 1453.09
111 749104127 天津港集船务代理有限公司 5.56% 7544.17
112 86561721 双键化工(上海)有限公司天津分公司 0.00% 2016.12
113 104214636 中国工商银行天津市宝坻区支行 0.00% 10715.15
114 103109762 中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行 0.00% 25700.27
115 803925322 中国工商银行股份有限公司天津北辰支行 0.00% 25002.91
116 730367699 中国工商银行股份有限公司天津北站支行 0.00% 22194.22
117 803709347 中国工商银行股份有限公司天津大港支行 0.00% 27650.77
118 103726314 中国工商银行股份有限公司天津东丽支行 0.00% 21212.75
119 80333045X 中国工商银行股份有限公司天津广厦支行 0.00% 49959.46
120 80313490X 中国工商银行股份有限公司天津国信支行 0.00% 26858.69
121 10314615X 中国工商银行股份有限公司天津和平支行 0.00% 27983.44
122 803482699 中国工商银行股份有限公司天津河北支行 0.00% 17750.71
123 103261174 中国工商银行股份有限公司天津河东支行 0.00% 24434.08
124 103326791 中国工商银行股份有限公司天津河西支行 0.00% 41306.03
125 732818481 中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行 0.00% 23851.58
126 103568889 中国工商银行股份有限公司天津红桥支行 0.00% 16404.35
127 104272692 中国工商银行股份有限公司天津蓟州支行 0.00% 9644.34
128 803868022 中国工商银行股份有限公司天津津南支行 0.00% 18097.88
129 700420807 中国工商银行股份有限公司天津津西支行 0.00% 21336.07
130 104151516 中国工商银行股份有限公司天津静海支行 0.00% 9921.84
131 752224787 中国工商银行股份有限公司天津市分行银行卡中心 0.00% 8435.33
132 103085262 中国工商银行股份有限公司天津经济技术开发区分行 0.00% 30844.92
133 773624704 中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行 0.00% 10969.84
134 803418734 中国工商银行股份有限公司天津市南开支行 0.00% 14100.84
135 104006730 中国工商银行股份有限公司天津宁河支行 0.00% 13354.91
136 730367015 中国工商银行股份有限公司天津唐家口支行 0.00% 12005.31
137 K00305176 中国工商银行股份有限公司天津武清支行 0.00% 9912.18
138 10382116X 中国工商银行股份有限公司天津西青支行 0.00% 18506.41
139 730364877 中国工商银行股份有限公司天津新村支行 0.00% 14180.83
140 803154281 中国工商银行股份有限公司天津新华支行 0.00% 26366.92
141 103149019 中国工商银行股份有限公司天津分行营业部 0.00% 18866.32
142 553420566 天津中嘉建筑工程有限公司 0.00% 3098.24
143 663063168 天津中冀建设集团有限公司 0.00% 17745.85
144 61247699 天津市正信通汽车销售服务有限公司 0.00% 3722.62
145 725749174 天津市隆旭建设工程项目管理咨询有限公司 0.00% 4805.84
146 697427484 天津市津维瑞通汽车销售有限公司 0.00% 10604.76
147 103376000 天津汽车工业交通出租车销售有限公司 0.00% 262.39
148 300428869 天津嘉宝仕酒店管理有限公司 0.00% 3058.13
149 MA6CLRPC4 天津博品建筑工程有限公司 0.00% 5469.86
150 103128920 天津天材恒业建筑材料有限责任公司 0.00% 24279.55
151 MA05W25H2 天津熠梵文化传播有限公司 0.00% 262.39
152 746679478 天津市强医科技有限公司 0.00% 6844.78
153 697442246 天津市金蓝盟企业管理咨询有限公司 0.00% 211.93
154 352886490 天津市从诚财务咨询有限公司 0.00% 302.82
155 583275275 天津永创电梯安装有限公司 0.00% 1301.7
156 786367065 天津世一国际货运代理有限公司 0.00% 787.18
157 660304982 中海保利达地产(天津)有限公司 0.00% 41362.6
158 589795140 天津市木炎环保科技有限公司 0.00% 3102.41
159 075900142 天津友度科技有限公司 0.00% 666.07
160 MA05WNMD5 寻鹿(天津)影视文化传媒有限公司 0.00% 544.97
161 401202682 天津市利中物业服务有限公司 0.00% 9184.62
162 MA06A8CU0 执首企业管理咨询(天津)有限公司 0.00% 1164.91
163 103193685 天津新天正信息技术有限责任公司 1.56% 17671.6
164 300460148 天津市天磁净水设备有限公司 20.00% 645.89
165 666121546 天津市京柏创信医疗设备销售有限公司 0.00% 421.24
166 MA05QQBY2 维斯特尔(天津)科技有限公司 0.00% 2910.34
167 773647949 中天建设集团有限公司天津分公司 0.00% 17580.66
168 MA06H2W98 宏码(天津)网络科技有限公司 0.00% 366.6
169 767627087 天津天星物业管理有限公司 0.00% 11038.47
170 780323918 天津市天正信息系统工程咨询有限公司 0.00% 7972.04
171 581313119 天津市京柏天地医疗设备销售有限公司 0.00% 144.3
172 352883935 天津华润万家生活超市有限公司嘉里汇店 0.00% 9351.41
173 69067110X 蓝海宏业(天津)物流有限公司 0.00% 8346.52
174 07961918X 天津市荣瑾商贸有限公司 0.00% 585.34
175 MA06GCWW8 天津美之然健康管理有限公司 0.00% 262.39
176 749122309 恒盛阳光鑫地房地产开发(天津)有限公司 0.00% 2568.95
177 562670233 天津新辣道餐饮管理有限公司 0.00% 5443.79
178 589783430 天津视达恒业电子科技有限公司 0.00% 827.54
179 718288330 天津市纽普兰环保发展有限公司 0.00% 1535.22
180 700524550 天津市凯利通冷暖设备有限公司 0.00% 131.2
181 589798720 天津泽谦财务咨询服务有限公司 0.00% 898.19
182 MA05L8QR4 天津阿卡贝丝文化传播有限公司 0.00% 494.66
183 786394880 天津市赛格车圣导航科技有限公司 0.00% 759.3
184 749112821 天津优联物业管理有限公司 0.00% 5492.41
185 663074959 天津牧鑫医疗器械贸易有限公司 0.00% 180
186 064049962 天津津山汉物流有限公司 0.00% 7053.31
187 792500299 天津雍继建筑工程有限公司 0.00% 544.97
188 684745977 天津利群瑞信财务咨询有限公司 0.00% 1150.49
189 553410149 天津宏控商贸有限公司 0.00% 987.43
190 724458164 天津市以宁机电设备销售有限公司 0.00% 484.42
191 064003761 天津凤溪加油站有限公司 0.00% 739.97
192 586400908 天津市上和物业服务有限公司 7.69% 1372.51
193 671458389 天津中可自动化技术有限公司 0.00% 131.2
194 075942844 天津克运捷运国际货运代理有限公司 0.00% 20773.52
195 668837206 中国建筑股份有限公司天津分公司 0.00% 7406.61
196 328585946 中达电通股份有限公司天津分公司 10.00% 4156.96
197 MA0733446 张家港中保金企业管理咨询有限公司天津分公司 0.00% 2452.36
198 MA05WF728 义天(天津)商贸有限公司 0.00% 867.91
199 300668344 天津众展智远科技发展有限公司 0.00% 1110.94
200 556547992 天津中天合信企业管理咨询有限公司 0.00% 5208.38
201 MA05K3W88 天津正广通供应链管理有限公司 14.29% 948.65
202 MA05P2185 天津择仕诚企业管理咨询有限公司 0.00% 1741.04
203 MA0732232 天津源恒企业管理有限公司 0.00% 12195.6
204 684739091 天津禹津联管材经销有限公司 0.00% 131.2
205 MA06AQLW3 天津羽润昀丰科技有限责任公司 0.00% 897.61
206 592909057 天津永锐建筑工程有限公司 0.00% 1887.2
207 073147599 天津银厨厨房设备有限公司 0.00% 333.04
208 MA05LLG80 天津硕华医药科技有限公司 0.00% 262.39
209 MA05TFTU0 天津一方伊人电子商务有限公司 0.00% 1028.4
210 553427493 天津雅标紧固件制造有限公司 0.00% 1682.77
211 058746446 天津信和通科技发展有限公司 0.00% 841.28
212 746682888 天津武湖盛世机电设备有限公司 0.00% 131.2
213 700510829 天津万特建筑装饰工程有限公司 0.00% 867.91
214 MA07D7732 天津顽烽科技有限公司 0.00% 494.51
215 725724831 天津同章房地产土地资产评估有限公司 0.00% 7211.62
216 300346900 天津同章房地产土地评估咨询有限公司 0.00% 565.5
217 780333120 天津泰通船舶管理服务有限公司 0.00% 2078.95
218 56934844X 天津双美教育信息咨询有限公司 0.00% 655.98
219 091569699 天津数联空间科技有限公司 0.00% 450.85
220 075921314 天津首影影院有限责任公司 0.00% 6146.14
221 700452884 天津市中博机电设备成套有限公司 0.00% 663
222 598732870 天津市新世界环境工程有限公司 0.00% 1051.18
223 727492253 天津市万维广告有限公司 0.00% 262.39
224 103264754 天津市三建建筑技术开发有限公司 12.50% 3770.23
225 712878356 天津市荣兴酒业有限公司 0.00% 6394.79
226 712944368 天津市千丰机电设备工程有限公司 0.00% 655.98
227 761280166 天津市平祥机电设备工程有限公司 0.00% 1019.29
228 MA07H5755 天津市猎暴保安服务有限公司 0.00% 3699.94
229 103229238 天津市联合工程建设监理有限公司 0.00% 9287.86
230 328705338 天津市利茂通物业服务有限公司 0.00% 1347.13
231 746668437 天津市蓝宇科工贸有限公司 0.00% 3827.25
232 600664548 天津市金海马家具市场管理有限公司 2.70% 5069.48
233 718286837 天津市杰达食品有限责任公司 5.00% 2684.47
234 666125870 天津市嘉志奇机电设备安装有限公司 0.00% 1754.34
235 MA069UCC8 天津市河东区夕阳乐乐养老服务中心 0.00% 1077.48
236 L85935050 天津市河东区凯龙艺海阁家具经营部 0.00% 393.59
237 L52285100 天津市河东区金色童年儿童摄影店 0.00% 1251.41
238 MA05XY0H3 天津市浩宇云财务信息咨询服务有限公司 0.00% 442.67
239 300787132 天津市好悦呈餐饮管理有限公司 0.00% 131.2
240 730353481 天津市海川电力技术有限公司 0.00% 1367.72
241 660347659 天津市国津能电力器材销售有限公司 0.00% 343.25
242 328568660 天津市谷丰商贸有限公司 0.00% 696.35
243 103218483 天津市蜂产品公司 0.00% 5392.4
244 56613805X 天津市丰亿家用电器安装有限公司 0.00% 1423.37
245 712917925 天津市东翰鸿飞物业服务有限公司 0.00% 9069.9
246 MA05P0E15 天津十方恒通财务咨询有限公司 0.00% 3613.24
247 064041418 天津盛之泰消防工程有限公司 0.00% 780.34
248 55651340X 天津盛世汇川商贸有限公司 0.00% 1049.57
249 MA05NJ527 天津莎莎那时花开餐饮有限公司 0.00% 636.77
250 328687010 天津瑞宏图装饰工程有限公司 0.00% 262.39
251 679401555 天津普信投资担保有限公司 0.00% 583.29
252 103068120 天津普天通信设备有限公司 2.44% 6208
253 103238054 天津普天通信设备厂通力工程技术开发部 0.00% 136.5
254 569333942 天津绿能通汇科技发展有限公司 0.00% 708.37
255 055267204 天津龙旗体育文化传播有限公司 0.00% 4575.57
256 MA05Y4T61 天津力力豪思教育咨询有限公司 0.00% 968.83
257 MA06DBB62 天津乐亿志企业管理咨询有限公司 0.00% 545.2
258 MA06C4PT5 天津桔加商贸有限公司 0.00% 131.2
259 328553928 天津菁英科技有限公司 0.00% 427.94
260 735456586 天津江源电力工程有限公司 0.00% 1544.08
261 MA05ULGE9 天津吉木教育信息咨询有限公司 0.00% 211.93
262 770643475 天津惠禾国际货运代理有限责任公司 0.70% 24515.32
263 797259289 天津华油天元石化设备有限公司 0.00% 1836.8
264 761257855 天津华能电气有限公司 0.00% 635.8
265 MA05KQ925 天津华津建筑工程有限公司 0.00% 201.84
266 592920547 天津恒御科技有限公司 0.00% 5026.22
267 MA05K1D9X 天津河东惠慈医院(普通合伙) 0.00% 6993.79
268 687706228 天津浩之航国际货运代理有限公司 0.00% 8547.92
269 MA06CHQQ2 天津瀚辉人力资源服务有限公司 0.00% 8760.56
270 773622506 天津海通博远物流有限公司 0.00% 11697.95
271 553410085 天津海蓝讯科技发展有限公司 0.00% 171.56
272 797297699 天津福瑞盈馨科技有限公司 0.00% 131.2
273 MA05K6971 天津方圆工程管理咨询有限公司 0.00% 2315.69
274 086590389 天津恩普医药科技有限公司 0.00% 756.95
275 673723182 天津东辰汇友商贸有限公司 0.00% 134.55
276 569300569 天津德图科技有限公司 0.00% 3390.91
277 556515181 天津德拉斯特自动化技术有限公司 0.00% 1979.7
278 MA05KPQF7 天津宝宝泉教育科技发展有限公司 0.00% 803.77
279 MA06AKQC5 天津百爱百文化传播有限公司 0.00% 2876.22
280 592909778 天津爱斯通科技有限公司 0.00% 1756.01
281 340883989 上海尊雅实业有限公司天津第二分公司 0.00% 6233.35
282 566123544 民航快递有限责任公司天津分公司 0.00% 2315.86
283 MA06DYLT7 恺悦(天津)电子商务有限公司 0.00% 1249.64
284 MA05TKNJ6 金诺金诚(天津)企业管理有限公司 0.00% 4002.18
285 MA06M0WKX 广州市公用事业规划设计院有限责任公司天津分公司 0.00% 423.86
286 687743862 光缘(天津)科技发展有限公司 0.00% 11435.6
287 MA05YDHB0 共创赢天下(天津)科技有限公司 8.33% 1604.63
288 MA06DYWK3 丰沃达医药物流(天津)有限公司 0.00% 12979
289 572337696 中粮地产集团深圳物业管理有限公司天津分公司 4.55% 5425.52
290 MA05KLKA7 中金新源(天津)科技有限公司 0.00% 2835.53
291 MA06U7275 优乐培优(天津)教育信息咨询有限公司 0.00% 156
292 MA05ULLM6 易道众合企业管理(天津)有限公司 0.00% 195
293 MA06A6T40 鑫众信(天津)企业管理咨询有限公司 0.00% 1425.88
294 MA05PUHY6 新干线(天津)国际旅行社有限公司 0.00% 1120.21
295 MA05NCCKX 天津智凯环保科技有限公司 0.00% 191.75
296 MA05LH037 天津市万联煤炭销售有限公司 0.00% 287.2
297 300437335 天津悦蕾文化传播有限公司 0.00% 267.7
298 MA05K7P5X 天津元诚商贸有限公司 0.00% 555.06
299 MA06BX731 天津御龙机电工程有限公司 0.00% 1210.85
300 797283377 天津优耐特广告有限公司 0.00% 393.59
301 MA07D091X 天津英达伟业商贸有限公司 0.00% 228.49
302 556546391 天津易通达建筑工程有限公司 4.08% 6489.31
303 MA0727599 天津亿赫伟信科技发展有限公司 12.50% 974.14
304 MA05PGPJ6 天津鑫浩合国际货运代理有限公司 0.00% 1279.98
305 MA069Q8J9 天津新伊科商贸有限公司 0.00% 312
306 300340947 天津新果广告有限公司 0.00% 412.66
307 566138025 天津通雅慧海国际贸易有限公司 0.00% 131.2
308 MA06J877X 天津条码科技有限公司 0.00% 716.53
309 MA05PCGF5 天津天润恒丹科技有限公司 0.00% 272.48
310 MA06AWNR1 天津天坤通科技发展有限公司 0.00% 524.78
311 MA06D2XN7 天津天宏万信环保咨询服务有限公司 0.00% 262.39
312 MA05PBC98 天津市煜城文化传播有限公司 0.00% 876.73
313 71822752X 天津市裕隆达商贸有限公司 1.72% 8957.29
314 660329901 天津市优利雅清洁器材有限公司 0.00% 324.25
315 735482768 天津市伊奥达电梯安装工程有限公司 0.00% 695.8
316 77362101X 天津市一度广告传媒有限公司 0.00% 1040.38
317 MA05LN13X 天津市幸福物语餐饮服务有限公司 4.17% 3189.07
318 749103191 天津市万机机电建筑工程安装有限公司 0.00% 658.79
319 754803328 天津市盛华工程管理有限公司 0.00% 632.21
320 668815445 天津市锐博特科技有限公司 0.00% 655.98
321 660330283 天津市秋林制冷设备销售有限公司 0.00% 1433.35
322 069883032 天津市诺凡生物科技有限公司 0.00% 433.73
323 MA05TND99 天津市聚仁商贸有限公司 0.00% 1990.51
324 MA05M5W17 天津市华洋市政工程有限公司 0.00% 722.2
325 684705887 天津市鸿途报关行有限公司 0.00% 3594.79
326 746672751 天津市虹霓机电技术开发有限公司 0.00% 195
327 L83226058 天津市河东区广丰国泰大药房 0.00% 1483.52
328 572332748 天津市昊润翔机电设备贸易有限公司 0.00% 1081.44
329 MA07A7939 天津市国泰大药房 0.00% 837.64
330 660327826 天津市国芳富安娜家居用品营销有限公司 0.00% 4773.61
331 673729250 天津市德通世纪食品贸易有限公司 0.00% 4703.33
332 761253512 天津市诚新物业管理有限公司 0.00% 398.89
333 06687654X 天津市奥科派科技发展有限公司 0.00% 440.7
334 600665583 天津市奥伯特化学有限公司 0.00% 262.39
335 746685704 天津市安吉供热工程有限公司 0.00% 3157.88
336 684730548 天津盛源天启科技有限公司 0.00% 726.62
337 673739205 天津盛世嘉园供热有限公司 0.00% 1614.72
338 697400476 天津三峰运通国际货运代理有限公司 0.00% 322.94
339 300388502 天津日鑫伟业商贸有限公司 0.00% 1131.49
340 MA06FPHY9 天津企航网络技术有限公司 5.26% 2462.45
341 300356850 天津美化装饰工程有限公司 0.00% 706.44
342 MA05R6M48 天津路广茂商贸有限公司 0.00% 518.1
343 679424108 天津粮滨投资有限公司 2.86% 18718.04
344 780302025 天津静升物流有限公司 0.00% 255.6
345 MA05LC7K7 天津景荣汇祥企业管理咨询服务有限公司 0.00% 279
346 746690482 天津精艺达印刷包装有限公司 0.00% 343.13
347 673743060 天津精艺达广告传媒有限公司 0.00% 538.2
348 586439730 天津江一湖餐饮管理有限公司 8.33% 1983
349 MA05XA703 天津绘通方圆信息技术有限公司 0.00% 1594.54
350 340924875 天津华鹏国际货运代理有限公司 0.00% 1204.88
351 773628131 天津华北建设集团有限公司 0.00% 6228.66
352 MA06HXE98 天津虹亨机电设备有限公司 0.00% 195
353 MA05LCU50 天津弘拓建设工程咨询有限公司 0.00% 619.86
354 598723309 天津河东中科医院 0.00% 4702.96
355 MA05R8Y07 天津河东嘉华中医门诊部 0.00% 1624.97
356 052052240 天津河东复康医院 9.09% 1516.6
357 MA05N0P06 天津合极电气科技有限公司 4.17% 5084.61
358 792506025 天津航源捷自动化科技有限公司 0.00% 1049.62
359 752204954 天津方圆电气有限公司 0.00% 3867.3
360 556546367 天津德瑞尔国际贸易有限公司 0.00% 696.35
361 MA05L1RD7 天津大地科创生物科技有限公司 0.00% 271.98
362 MA05JH28X 天津诚泽企业管理服务有限公司 0.00% 333.04
363 MA06CPTQ3 天津博锐金成装饰工程有限公司 0.00% 296.35
364 794955107 天津博克物业管理有限公司 0.00% 2351.46
365 300362038 天津博慧国际贸易有限公司 0.00% 564.44
366 598725021 天津博而睿学教育信息咨询有限公司 0.00% 211.93
367 MA05LBUA9 天津博超文化传播有限公司 0.00% 201.87
368 794970729 天津滨海龙泰科技发展有限公司 0.00% 2584.58
369 300781064 天津奥森科技发展有限公司 7.14% 2200.27
370 328655609 天津爱格美装饰设计有限公司 0.00% 315
371 341026233 上海锦天城(天津)律师事务所 0.00% 17656.99
372 556502444 青岛联合标准国际物流有限公司天津分公司 0.00% 656.92
373 300652510 普瑞默森国际货运代理(天津)有限公司 0.00% 400.25
374 MA05W09DX 江苏茵特体育用品有限公司天津第一分公司 0.00% 1405.67
375 MA05J84Q5 寰游利丰(天津)国际货运代理有限公司 0.00% 494.51
376 MA06EXNN3 天津银雁广告有限公司 0.00% 413.77
377 MA05KHCN1 天津快车道汽车养护有限公司 0.00% 807.36
378 MA06EWRK1 天津金奥房地产经纪有限公司 0.00% 2492.78
379 598719940 天津市安信通达机电设备安装工程有限公司 0.00% 8199.19
380 91120102M 天津市富泰科技发展有限公司 0.00% 706.44
381 MA05J8JT5 天津捷微智合科技有限公司 0.00% 3413.63
382 083020276 天津信和财务咨询有限公司 0.00% 131.2
383 MA07D9498 天津金成亚信科技有限公司 0.00% 403.68
384 MA05MFFM8 天津市辉耀招标咨询有限公司 0.00% 1214.98
385 055279264 天津贝世康商贸有限公司 0.00% 686.26
386 718285447 天津市曼德工贸有限公司 0.00% 787.18
387 569314637 天津市乐铭鑫科技发展有限公司 0.00% 393.59
388 569344449 天津鼎洁盛世商贸有限公司 0.00% 1298.7
389 722993219 天津市万隆物业管理有限公司 0.00% 4065.27
390 103191583 天津优联投资发展集团有限公司 0.00% 7677.17
391 MA069NQ26 燊楠科技(天津)有限公司 0.00% 175.8
392 MA05LJAW3 天津市和信通达财务信息咨询有限公司 0.00% 830.8
393 MA05KWLR2 天津众融文化传播有限公司 0.00% 288.6
394 300397476 天津市云雾之湾酒店管理有限公司 0.00% 137.18
395 73845536X 天津盛源科技有限公司 14.29% 958.86
396 MA05J0WJ4 环球通物流(天津)有限公司 0.00% 1430.1
397 079633109 中储发展股份有限公司天津物业服务中心 0.00% 4779.25
398 600601360 天津天星置地发展有限公司 0.00% 2859.63
399 679429013 中国轻工建设工程有限公司第二分公司 0.00% 11162.68
400 MA05W78D2 中煦环境技术(天津)有限公司 3.03% 4299.19
