
根据《市人社局市财政局关于继续实施失业保险稳岗返还及放宽技能提升补贴申领条件的通知》(津人社局发〔2021〕13号)要求,经河东区人力资源和社会保障局审核,现将审核合格的666户名拟享受失业保险费返还政策单位公示名单予以公示,公示期自2021年10月18日至2021年10月22日,共5个工作日。公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反映的,可在公示期间拨打电话向河东区人力资源和社会保障局有关部门反映。
业务监督电话:60567922。
附件:拟享受失业保险费返还政策单位公示名单、拟享受续签长期劳动合同社会保险补贴名单、拟享受学历、职称、技能提升补贴的职工名单
拟享受失业保险费返还政策单位名单 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 组织机构代码 | 单 位 名 称 | 裁员率 | 拟返还金额 |
1 | 660324297 | 天津正达报关有限公司 | 10.53% | 2452.36 |
2 | MD0040886 | 天津云兑律师事务所 | 12.50% | 1728.95 |
3 | 572313280 | 天津星昊建筑工程有限公司 | 0.00% | 12316.69 |
4 | 052075215 | 天津物产俊泽矿产有限公司 | 0.00% | 1310.08 |
5 | 725718941 | 天津市源源电力工程有限公司 | 3.33% | 4413.02 |
6 | 061240147 | 天津市御冠科技有限公司 | 0.00% | 975.47 |
7 | 783310063 | 天津市信恒工程造价咨询有限公司 | 0.00% | 6092.39 |
8 | 086592093 | 天津市万路丰道路运输有限公司 | 0.00% | 4056.98 |
9 | 300492916 | 天津市四季酒店有限责任公司 | 0.00% | 292.02 |
10 | MA05LLGD1 | 天津市弘元鼎辉商贸有限公司 | 0.00% | 373.4 |
11 | MA05WHD64 | 天津市河东区瑞佳口腔门诊部 | 0.00% | 1726.07 |
12 | 718257278 | 天津市港湾物业管理有限公司 | 0.00% | 1725.77 |
13 | MA05W0XQ9 | 天津市超越教育科技有限公司 | 0.00% | 131.2 |
14 | 700422060 | 天津市安保消防器材维修有限公司 | 0.00% | 2220.24 |
15 | 794963350 | 天津立白日用品销售有限公司 | 0.00% | 4264.31 |
16 | 66881686X | 天津金吉利自动化技术有限公司 | 0.00% | 1171.01 |
17 | 562650873 | 天津金航投资发展有限公司 | 0.00% | 867.91 |
18 | 770616864 | 天津环通交通工程勘测设计有限公司 | 0.00% | 820.18 |
19 | 103222140 | 天津房屋建筑构件有限公司 | 0.00% | 2192.14 |
20 | 679402961 | 天津东方惠达数码科技有限公司 | 0.00% | 400.76 |
21 | 328556811 | 上海众谊建筑设计有限公司天津分公司 | 0.00% | 1352.65 |
22 | 79495119X | 山东鲁花集团商贸有限公司天津分公司 | 4.64% | 37281.66 |
23 | MA05U3AD3 | 青岛展鸿国际货运代理有限公司天津分公司 | 0.00% | 296.4 |
24 | 052076824 | 菁茂科技(天津)有限公司 | 0.00% | 1176.18 |
25 | 559486195 | 嘉里建设管理(上海)有限公司天津分公司 | 1.72% | 27260.94 |
26 | 079601975 | 国机(天津)科技有限公司 | 0.00% | 1873.71 |
27 | 550369398 | 成长动力医药股份有限公司 | 0.00% | 4019.24 |
28 | 058702806 | 保宁米迪恩(天津)商贸有限公司 | 0.00% | 2780.7 |
29 | MA05JN358 | 天津旭恒建设工程有限公司 | 0.00% | 3608.96 |
30 | MA05JMK29 | 天津市立达驾驶员培训有限公司 | 0.00% | 393.59 |
31 | 660344407 | 天津市安克达电气有限公司 | 0.00% | 1019.98 |
32 | 673741823 | 天津圣业达基础工程股份有限公司 | 0.00% | 1708.68 |
33 | 749136815 | 上海浦东国际货运有限公司天津分公司 | 0.00% | 6701.29 |
34 | 600537100 | 瑞丰五金机械电子(天津)有限公司 | 0.00% | 2635.22 |
35 | MA05MT4N4 | 大连光华采光通风工程有限公司天津分公司 | 0.00% | 2064.18 |
36 | 055252942 | 中胜世星(天津)国际货运代理有限公司 | 0.00% | 869.7 |
37 | 103062044 | 中国物资储运天津有限责任公司 | 0.00% | 14454.34 |
38 | 566122904 | 长龙化工(深圳)有限公司天津分公司 | 8.33% | 3606.47 |
39 | MA05K07K9 | 云南华夏国际旅行社有限公司天津分公司 | 0.00% | 131.2 |
40 | 553446010 | 天视卫星传媒股份有限公司 | 0.00% | 156 |
41 | 660341177 | 天津中成电力建设有限公司 | 0.00% | 6075.5 |
42 | 300742946 | 天津臻味飞扬商贸有限公司 | 0.00% | 777.08 |
43 | 725749713 | 天津裕金泰商贸有限公司 | 0.00% | 1417.2 |
44 | MA06CKQT5 | 天津义涛商贸有限公司 | 0.00% | 776.92 |
45 | 663054990 | 天津雅飞科技有限公司 | 0.00% | 540.7 |
46 | MA06EKT83 | 天津兴勤达业建筑工程有限公司 | 0.00% | 423.86 |
47 | MA05U6X44 | 天津西力信息技术有限公司 | 0.00% | 140.4 |
48 | MA05JYQH2 | 天津天视翔融传媒有限公司 | 0.00% | 14788.8 |
49 | MA05JGQB4 | 天津天程美业商贸有限公司 | 0.00% | 353.22 |
50 | 764337076 | 天津市择天商标代理有限责任公司 | 0.00% | 4084.26 |
51 | MA05LAD73 | 天津市云牧商贸有限公司 | 0.00% | 373.4 |
52 | 103206538 | 天津市永利胶合板制品厂 | 0.00% | 2216.62 |
53 | 562693638 | 天津市亿利信商贸有限公司 | 0.00% | 131.2 |
54 | 718286845 | 天津市天津家具街市场有限责任公司 | 0.00% | 482.2 |
55 | 712859622 | 天津市瑞芬机电技术开发有限公司 | 0.00% | 1352.07 |
56 | 328580563 | 天津市芊海云翔商贸有限公司 | 0.00% | 1014.5 |
57 | 103223880 | 天津市路顺市政公路工程公司 | 0.00% | 14773 |
58 | MA05JCQ54 | 天津市开阳科技发展有限公司 | 0.00% | 204.7 |
59 | 075905373 | 天津市金雨福商贸有限公司 | 0.00% | 2089.04 |
60 | MA05KLW52 | 天津市汇众医药科技有限公司 | 0.00% | 898.02 |
61 | 328704175 | 天津市弘晨电子技术有限公司 | 0.00% | 131.2 |
62 | 020014642 | 天津市河东区永梅美容中心 | 0.00% | 524.78 |
63 | L66600423 | 天津市河东区聚禄百货商店 | 0.00% | 1634.9 |
64 | 712942741 | 天津市河东鸿起顺饭庄有限公司 | 0.00% | 8667.8 |
65 | 069872309 | 天津市德信诚达商贸有限公司 | 0.00% | 252.3 |
66 | 328637443 | 天津市大星物流有限公司 | 0.00% | 777.08 |
67 | 679427675 | 天津市宝一堂津东大药房连锁有限公司 | 0.00% | 1352.33 |
68 | 300646655 | 天津晟通睿合科技发展有限公司 | 0.00% | 1096.92 |
69 | 671469125 | 天津瑞易福自动化技术有限公司 | 0.00% | 524.78 |
70 | 05529638X | 天津荣瑞科技发展有限公司 | 0.00% | 662.46 |
71 | MA06EFRM1 | 天津墨顿教育咨询有限公司 | 0.00% | 736.72 |
72 | 697430587 | 天津蒙升祥商贸有限公司 | 0.00% | 1049.57 |
73 | 67373499X | 天津美方建筑装饰工程股份有限公司 | 0.00% | 4000.2 |
74 | 780340697 | 天津隆根五金工贸有限公司 | 0.00% | 787.18 |
75 | 093731792 | 天津猎标科技有限公司 | 0.00% | 365.99 |
76 | MA05MYYC9 | 天津里仁文化传播有限公司 | 0.00% | 646.03 |
77 | 093712129 | 天津科睿科技有限公司 | 0.00% | 262.39 |
78 | 578339131 | 天津鸿润建设集团有限公司 | 0.00% | 131.2 |
79 | 578329857 | 天津锦添建筑工程有限公司 | 0.00% | 843.15 |
80 | 752204946 | 天津津文工贸有限公司 | 0.00% | 131.2 |
81 | MA05JEWE1 | 天津华通捷运国际货运代理有限公司 | 0.00% | 131.2 |
82 | 663097392 | 天津华森特电气设备销售有限公司 | 0.00% | 1223.2 |
83 | 559496895 | 天津泓洋节能技术有限公司 | 0.00% | 659.8 |
84 | MA069BJ88 | 天津弘晨机电设备租赁有限公司 | 0.00% | 879.04 |
85 | MA05KD7N9 | 天津河东医方中医门诊部有限公司 | 0.00% | 1207.54 |
86 | 052094272 | 天津海实科技有限公司 | 0.00% | 262.39 |
87 | 103221797 | 天津万辛庄劳务服务有限责任公司 | 0.00% | 622.3 |
88 | 727530694 | 天津富大科技发展有限公司 | 0.00% | 655.98 |
89 | 300654110 | 天津福茂国际货运代理有限公司 | 0.00% | 1541.16 |
90 | 32852641X | 天津福多多生物科技发展有限公司 | 0.00% | 1332.14 |
91 | 553449457 | 天津佛罗林生物科技有限公司 | 0.00% | 2330.4 |
92 | MA05K1MDX | 天津一站配齐装饰工程有限公司 | 0.00% | 267.7 |
93 | MA068TXN3 | 天津鼎新环保工程有限公司 | 0.00% | 579.6 |
94 | 754806326 | 天津川海讯通科技有限公司 | 0.00% | 2623.76 |
95 | MA07F8787 | 天津泊宙文化传媒有限公司 | 0.00% | 444.05 |
96 | 05870983X | 天津滨创生产力促进有限公司 | 0.00% | 5897.19 |
97 | 058749938 | 天津宝砚律师事务所 | 0.00% | 2739.98 |
98 | MA07D3889 | 天津艾提惠众信息技术服务有限公司 | 0.00% | 524.78 |
99 | 797290534 | 青岛海隆达物流有限公司天津分公司 | 0.00% | 1358.01 |
100 | 679435229 | 民太安财产保险公估股份有限公司天津分公司 | 0.00% | 4503.83 |
101 | MA05Q9R18 | 和信(天津)检测检验技术服务有限公司 | 0.00% | 1543.25 |
102 | 600538250 | 浩年(天津)国际贸易有限公司 | 0.00% | 302.44 |
103 | MA05WEE97 | 福瑞思(天津)国际货运代理有限公司 | 0.00% | 262.39 |
104 | MA05X1N00 | 孚思(天津)教育咨询有限公司 | 0.00% | 2018.4 |
105 | 673717997 | 北京迪威德科技发展有限公司天津分公司 | 0.00% | 2100.11 |
106 | MA06EBFUX | 奥璨体育文化传播(天津)有限公司 | 0.00% | 1815.99 |
107 | MA05KRGX6 | 中国能源建设集团电子商务有限公司 | 1.35% | 32897.81 |
108 | 340987606 | 天津爱果儿文化传播有限公司 | 0.00% | 616 |
109 | 684729440 | 天津科鉴基础工程检测有限公司 | 0.00% | 2389.69 |
110 | 340919988 | 天津棉三创意企业管理服务有限公司 | 15.38% | 3499.44 |
111 | 103225675 | 天津市化研所科技发展有限公司 | 0.00% | 6315.35 |
112 | MA05UYN39 | 世融汇信(北京)商务咨询有限公司天津分公司 | 0.00% | 4581.77 |
113 | 351538056 | 天津埃尔默科技发展有限公司 | 0.00% | 131.2 |
114 | 794988849 | 天津祥云酒店管理有限公司 | 3.85% | 16430.08 |
115 | 738489594 | 天津市龙雷广告企划有限公司 | 0.00% | 351 |
116 | 724460926 | 天津市双泽工贸有限公司 | 0.00% | 262.39 |
117 | 103062095 | 天津兵工物资有限公司 | 0.00% | 5626.51 |
118 | 64048986 | 天津市精英假日体育组织有限公司河东分公司 | 0.00% | 4252.91 |
119 | 556526163 | 天津金建益利投资有限公司 | 0.00% | 3368.75 |
120 | MA05JY059 | 中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司 | 0.00% | 38807.41 |
121 | 075925200 | 远洋商业管理有限公司天津分公司 | 0.00% | 14444.65 |
122 | MA05P80Y8 | 旭瑞迪(天津)科技发展有限公司 | 0.00% | 136.5 |
123 | 666147180 | 天津紫天广告有限公司 | 0.00% | 131.2 |
124 | 78637058X | 天津众泰机电工程有限公司 | 0.00% | 10138.55 |
125 | 075936081 | 天津悦晟磁电技术有限公司 | 0.00% | 393.59 |
126 | MA05KC6L3 | 天津瀛海建筑装饰工程有限公司 | 0.00% | 131.2 |
127 | 681886846 | 天津英狮智慧医疗科技有限公司 | 0.00% | 442.5 |
128 | MA06D2FX4 | 天津翊诚工程管理有限公司 | 0.00% | 1019.5 |
129 | 55037623X | 天津译逊国际货运代理有限公司 | 0.00% | 1928.47 |
130 | 550392221 | 天津亚中天检测技术有限公司 | 0.00% | 1307.47 |
131 | 589765005 | 天津亚贸国际贸易有限公司 | 0.00% | 5486.08 |
132 | 328574729 | 天津雅华科技有限公司 | 0.00% | 482.38 |
133 | MA05L4K47 | 天津信使国际货运代理有限公司 | 0.00% | 660.11 |
134 | 300749400 | 天津信德利医疗器械销售有限公司 | 0.00% | 131.2 |
135 | MA0699AE4 | 天津鑫垚财务信息咨询有限公司 | 0.00% | 1475.36 |
136 | 684720796 | 天津鑫利伟业国际贸易有限公司 | 0.00% | 755.2 |
137 | MA05LCY13 | 天津鑫海运通国际货运代理有限公司 | 0.00% | 195 |
138 | MA05JCE66 | 天津鑫海昌盛国际货运代理有限公司 | 16.67% | 797.27 |
139 | 328525687 | 天津鑫安捷运国际货运代理有限公司 | 0.00% | 655.98 |
140 | 600525230 | 天津新亚医疗卫生保健用品有限公司 | 0.00% | 176.75 |
141 | 770613460 | 天津新信科技股份有限公司 | 0.00% | 2908.99 |
142 | 300667296 | 天津新世纪检验认证有限公司 | 0.00% | 2041.26 |
143 | 300791676 | 天津新锐创界企业管理服务有限公司 | 14.29% | 1786.28 |
144 | 061202271 | 天津新岸创意产业投资有限公司 | 0.00% | 4908.89 |
145 | 073113268 | 天津物产浩瑞国际矿业有限公司 | 0.00% | 12068.19 |
146 | MA07E5492 | 天津天怡华智供应链管理有限责任公司 | 0.00% | 2306.52 |
147 | 079616464 | 天津天时广告传播有限公司 | 0.00% | 807.36 |
148 | MD019202X | 天津唐徽律师事务所 | 0.00% | 225.75 |
149 | 724460838 | 天津市中颖电梯有限公司 | 0.00% | 3002.2 |
150 | 671475568 | 天津市中信国安科技有限公司 | 0.00% | 146.7 |
151 | 794992557 | 天津市源隆科技发展有限公司 | 0.00% | 393.59 |
152 | 718257251 | 天津市耀新科技发展有限公司 | 0.00% | 999.11 |
153 | 550386817 | 天津市耀伦电梯有限公司 | 0.00% | 5835.51 |
154 | 73035349X | 天津市亚宁科技发展有限公司 | 0.00% | 187.2 |
155 | 730375963 | 天津市晓晖环保机械有限公司 | 0.00% | 534.88 |
156 | MA05QEM1X | 天津市万贸卓越企业管理服务中心(有限合伙) | 0.00% | 2047.89 |
157 | 103263671 | 天津市图程新技术有限公司 | 0.00% | 1584.96 |
158 | 592939280 | 天津市通德生物科技有限公司 | 0.00% | 1297.5 |
159 | 58643469X | 天津市斯玛特工程设计咨询有限公司 | 0.00% | 3622.16 |
160 | 735472690 | 天津市世德商贸有限公司 | 0.00% | 2131.28 |
161 | 684714564 | 天津市盛荣电气工程有限公司 | 0.00% | 2276.21 |
162 | 073109664 | 天津市明远制冷设备贸易有限公司 | 0.00% | 393.59 |
163 | 71294013X | 天津市名格家居饰品有限公司 | 0.00% | 655.98 |
164 | 700534919 | 天津市美芙坊企业管理有限公司 | 0.00% | 393.59 |
165 | 732829527 | 天津市联合医药有限公司 | 0.00% | 11802.02 |
166 | 064027990 | 天津市乐普医疗器械贸易有限公司 | 7.69% | 1745.92 |
167 | MA0725016 | 天津市津华生物科技有限公司 | 0.00% | 1402.39 |
168 | 671475760 | 天津市嘉华城市建设投资发展有限公司 | 0.00% | 8365.93 |
169 | 758125384 | 天津市红旗环保科技有限公司 | 9.09% | 3052.57 |
170 | 764318326 | 天津市恒天锐澎房地产土地评估咨询有限责任公司 | 0.00% | 2047.61 |
171 | 07310226X | 天津市河东区洪博幼儿园 | 0.00% | 4501.23 |
172 | 754814457 | 天津市浩瑞矿产有限公司 | 3.57% | 8578.33 |
173 | MA05MNHQ5 | 天津市昊友装饰工程有限公司 | 0.00% | 736.72 |
174 | 777309787 | 天津市号簿广告有限公司 | 0.00% | 323.04 |
175 | 724498588 | 天津市海峰房地产有限责任公司 | 0.00% | 1442.53 |
176 | 30063999X | 天津市宸润新盛科技发展有限公司 | 0.00% | 408.3 |
177 | 780344655 | 天津市辰海商贸有限公司 | 0.00% | 821.26 |
178 | 566101011 | 天津市宝纯节能节水技术检测有限公司 | 0.00% | 1130.32 |
179 | MA05LHUB3 | 天津盛世津剑商贸有限公司 | 0.00% | 310.94 |
180 | MA06R2574 | 天津盛然益世商贸有限公司 | 0.00% | 262.39 |
181 | MA074820X | 天津晟义隆商贸有限公司 | 0.00% | 196.92 |
182 | MA06M1ER5 | 天津睿晟物业服务有限公司 | 0.00% | 131.21 |
183 | MA05RX6N5 | 天津锐特汽车销售服务有限公司 | 0.00% | 131.2 |
184 | 569347906 | 天津融兴能源管理服务有限公司 | 0.00% | 2371.62 |
185 | 055259634 | 天津荣沣骏杰国际货运代理有限公司 | 0.00% | 444.05 |
186 | 093764623 | 天津仁益德进出口贸易有限公司 | 0.00% | 5299.2 |
187 | 679401571 | 天津奇际盛远广告策划有限公司 | 12.50% | 1320 |
188 | MA06BEHK2 | 天津柒壹伍科技有限公司 | 0.00% | 211.93 |
189 | MA05L13H7 | 天津柒妹科技有限公司 | 0.00% | 363.54 |
190 | 093751865 | 天津诺扬物流有限公司 | 0.00% | 1974 |
191 | MA05KYXY1 | 天津蜜思宠物用品销售有限公司 | 0.00% | 343.13 |
192 | 086550299 | 天津美宜迪餐饮管理有限公司 | 0.00% | 1298.23 |
193 | 340928833 | 天津美家美户物业服务有限公司 | 0.00% | 871.99 |
194 | 679415391 | 天津六合仁环境监测有限公司 | 0.00% | 1443.16 |
195 | MA05MQQT5 | 天津莉托莉安教育信息咨询有限公司 | 0.00% | 524.78 |
196 | 668844940 | 天津乐玛歌进出口贸易有限公司 | 0.00% | 510 |
197 | MA06FN5T6 | 天津蓝谷万欣传媒科技有限公司 | 0.00% | 676.16 |
198 | 075922616 | 天津蓝谷万景广告传播有限公司 | 0.00% | 979.16 |
199 | 300457168 | 天津康宸科技有限公司 | 0.00% | 203.35 |
200 | MA05Q5NY1 | 天津津印图文设计有限公司 | 0.00% | 262.39 |
201 | 061225932 | 天津金骊都市场管理有限公司 | 0.00% | 631.57 |
202 | MA06927B1 | 天津杰盟网络科技有限公司 | 0.00% | 1246.28 |
203 | 783336167 | 天津建科建筑节能环境检测有限公司 | 0.00% | 27610.69 |
204 | MA06Y5335 | 天津嘉轩泽科技有限公司 | 0.00% | 2245.04 |
205 | MA06J2909 | 天津嘉倩国际贸易有限公司 | 0.00% | 312 |
206 | 103238599 | 天津机电汽车销售中心有限公司 | 0.00% | 1380.37 |
207 | MA05KE068 | 天津华跃园林绿化工程有限公司 | 0.00% | 333.04 |
208 | MA05JTMUX | 天津华夏英才教育信息咨询有限公司 | 0.00% | 1425.28 |
209 | 061244041 | 天津华腾东晟建筑材料贸易有限公司 | 0.00% | 409.5 |
210 | MA05M5CQ4 | 天津华山论健网络科技有限公司 | 0.00% | 1722.79 |
211 | 556541929 | 天津红星美凯龙物业服务有限公司 | 0.00% | 13249.84 |
212 | 328629099 | 天津恒荣行科技有限公司 | 0.00% | 282.58 |
213 | 797281363 | 天津河东玉德堂中医门诊部 | 0.00% | 1852.13 |
214 | 093464890 | 天津河东美莱医学美容医院有限公司 | 0.69% | 20426.23 |
215 | MA05RABY4 | 天津淏信建筑工程有限公司 | 0.00% | 4078.27 |
216 | 673726682 | 天津浩丰伟业商贸有限公司 | 0.00% | 1799.8 |
217 | 103231039 | 天津国源河东煤业有限公司 | 0.00% | 13798.47 |
218 | MA06U9692 | 天津广汇成商贸有限公司 | 0.00% | 1808.38 |
219 | 093751494 | 天津古蓝酒店管理有限公司河东分公司 | 0.00% | 719.69 |
220 | 578306401 | 天津港达美航国际货运代理有限公司 | 0.00% | 524.78 |
221 | 675983279 | 天津芙蓉渝湘江南餐饮管理有限公司 | 0.00% | 3221.26 |
222 | MA069W7C1 | 天津恩一财务信息咨询有限公司 | 0.00% | 908.28 |
223 | 569309379 | 天津多维装饰设计有限公司 | 0.00% | 1912.69 |
224 | 328625119 | 天津地热开发有限公司 | 0.00% | 13349.17 |
225 | MA06C4GQ3 | 天津德益辰昊机电设备销售有限公司 | 0.00% | 439.34 |
226 | 675982241 | 天津大吕电力科技股份有限公司 | 0.00% | 1929.48 |
227 | MA05UYEP1 | 天津创水环科技发展有限公司 | 0.00% | 2000.25 |
228 | MA05JTU13 | 天津创领企业孵化器有限公司 | 0.00% | 363.31 |
229 | 792546801 | 天津传奇文化传播有限公司 | 0.00% | 3435 |
230 | 300758649 | 天津成航物业服务有限公司 | 0.00% | 1483.54 |
231 | 690670406 | 天津渤天天工化工贸易有限责任公司 | 0.00% | 3385.85 |
232 | MA06AWKR2 | 天津博科科技发展有限公司 | 0.00% | 393.59 |
233 | 780325622 | 天津博康胜家大药房有限公司 | 0.00% | 4508.87 |
234 | 340999957 | 天津宝信物业服务有限公司 | 3.57% | 7336.51 |
235 | 596108054 | 天津百泰鼎泓医疗器械销售有限公司 | 0.00% | 136.5 |
236 | 67941126X | 天际线(天津)国际货运代理有限公司 | 0.00% | 551.16 |
237 | 06985758X | 苏州红星品唯物业管理有限公司天津分公司 | 2.35% | 15013.97 |
238 | MA05XDB15 | 沁源信(天津)商贸有限公司 | 0.00% | 196.5 |
239 | 675969215 | 朗阁(天津)商贸有限公司 | 11.11% | 1200.95 |
240 | 300437837 | 康奥生物科技(天津)股份有限公司 | 0.00% | 2728.04 |
241 | 583269959 | 康奥科技集团有限公司 | 0.00% | 1978.47 |
242 | 687710761 | 九州星文化传播(天津)有限公司 | 0.00% | 399.06 |
243 | 572321512 | 华建国际货代(上海)有限公司天津分公司 | 0.00% | 2221.36 |
244 | MA05J20R1 | 华北(天津)地理信息有限公司 | 0.00% | 2590.52 |
245 | MA0780939 | 黑龙江海诺国际旅行社有限公司天津分公司 | 0.00% | 1271.59 |
246 | MA06AU4A6 | 海太欧林集团有限公司天津分公司 | 0.00% | 3161.4 |
247 | MA05KL905 | 贵州万和生态环保有限公司天津分公司 | 0.00% | 6402.13 |
248 | MA05L85MX | 北京企保保安服务有限公司天津分公司 | 0.00% | 495.2 |
249 | 666128748 | 北京格罗唯视储运有限公司天津分公司 | 0.00% | 2120.82 |
250 | MA06EMCEX | 北斗建设工程(天津)有限公司 | 0.00% | 1574.35 |
251 | 687746182 | 中雄御品(天津)商贸有限公司 | 0.00% | 262.39 |
252 | 300730777 | 中铁油料集团有限公司 | 0.00% | 21339.87 |
253 | 550366680 | 中国五冶集团有限公司天津分公司 | 0.00% | 22254.21 |
254 | MA05J8DBX | 中国能源建设集团科技发展有限公司 | 0.00% | 68286.93 |
255 | MA05TT2B1 | 雅学时代(天津)科技发展有限公司 | 0.00% | 393.59 |
256 | 797284636 | 星精机械(上海)有限公司天津分公司 | 0.00% | 1417.04 |
257 | MA06U4488 | 沃德象素(天津)文化传媒有限公司 | 0.00% | 267.7 |
258 | 061206483 | 同进荣(天津)自动化科技有限公司 | 0.00% | 894.23 |
259 | 578349778 | 通赢天下(天津)网络科技有限公司 | 0.00% | 2320.85 |
260 | 794961910 | 天津中元慧通网络科技有限公司 | 0.00% | 1528.8 |
261 | MA05P91B9 | 天津中鑫达商贸有限公司 | 0.00% | 521.2 |
262 | 684723313 | 天津中新澳进出口贸易有限公司 | 0.00% | 262.55 |
263 | MA05LAD49 | 天津中圣信达国际货运代理有限公司 | 0.00% | 878.59 |
264 | MD0040667 | 天津中光律师事务所 | 0.00% | 948.65 |
265 | 600600018 | 天津直沽酿造有限公司 | 0.00% | 5044.28 |
266 | 794954024 | 天津正泰商贸有限公司 | 4.76% | 3290.19 |
267 | 300536544 | 天津云商合一科技发展有限公司 | 0.00% | 2590.07 |
268 | 550387481 | 天津云端文化传播有限公司 | 0.00% | 406.98 |
269 | MA05JK6M8 | 天津一德建筑装饰工程有限公司 | 0.00% | 201.84 |
270 | 684745950 | 天津兴亿仲天商贸有限公司 | 1786.00% | 3766.56 |
271 | 052095371 | 天津信华金贸科技发展有限责任公司 | 0.00% | 413.77 |
272 | 783315657 | 天津新塘投资有限公司 | 0.00% | 421.43 |
273 | 770609648 | 天津先锋通信设备有限公司 | 313.00% | 4468.51 |
274 | 712938240 | 天津五天日用器皿配货中心有限公司 | 0.00% | 299.68 |
275 | 700494179 | 天津万隆集团有限公司 | 0.00% | 2229.01 |
276 | 600532609 | 天津天全印刷材料实业有限公司 | 0.00% | 1279.98 |
277 | 690681615 | 天津天启创新科技有限公司 | 0.00% | 1644.41 |
278 | MA05J40H5 | 天津天创智通科技发展有限公司 | 0.00% | 131.2 |
279 | MA06DFME9 | 天津太脱拉汽车维修有限公司 | 0.00% | 494.51 |
280 | 783316721 | 天津市智华科技发展有限公司 | 455.00% | 2936.98 |
281 | 103201964 | 天津市直沽酿酒厂 | 0.00% | 5649.58 |
282 | 712802853 | 天津市政二基础工程有限公司 | 0.00% | 2486.25 |
283 | 777314455 | 天津市展博企业管理咨询有限公司 | 0.00% | 999.07 |
284 | 351523137 | 天津市悠居商贸有限公司 | 0.00% | 273 |
285 | 761287894 | 天津市永盛兴业商贸有限公司 | 0.00% | 619.39 |
286 | 730379403 | 天津市迎东物业管理有限公司 | 0.00% | 367.93 |
287 | 300362046 | 天津市颐铭建筑装饰工程有限公司 | 0.00% | 131.2 |
288 | 761273193 | 天津市耀辉机电科技有限公司 | 0.00% | 1219.19 |
289 | MA05K9N44 | 天津市迅达鑫盛广告有限公司 | 0.00% | 262.39 |
290 | 055298350 | 天津市迅达鑫广告有限公司 | 0.00% | 131.2 |
291 | 581300027 | 天津市兴顺海酒类销售有限公司 | 0.00% | 655.98 |
292 | MA05N02G0 | 天津市信华房产经营有限公司 | 0.00% | 312.02 |
293 | 600661224 | 天津市鑫汇医疗器械有限公司 | 0.00% | 1604.63 |
294 | MA06AQK99 | 天津市鑫爱筑市政工程有限公司 | 0.00% | 1510.21 |
295 | 727516825 | 天津市万隆服装有限公司 | 0.00% | 1433.06 |
296 | 746682896 | 天津市天资燃气工程设备有限公司 | 0.00% | 131.2 |
297 | 556507202 | 天津市天茂永创商贸有限公司 | 0.00% | 1342.28 |
298 | 744007440 | 天津市天脉科技发展有限公司 | 0.00% | 497.8 |
299 | X00580017 | 天津市天百商业有限公司 | 0.00% | 131.2 |
300 | 718204010 | 天津市食聚联工贸有限公司 | 0.00% | 625.75 |
301 | MA05J0JY4 | 天津市盛通九州科技有限公司 | 0.00% | 269.1 |
302 | 746692752 | 天津市神州物业管理有限公司 | 0.00% | 498.98 |
303 | 712854186 | 天津市塞斯置业发展有限公司 | 0.00% | 351 |
304 | MA05QRD26 | 天津市瑞达通汽车销售服务有限公司 | 455.00% | 2876.22 |
305 | 58640890X | 天津市儒亨电器设备贸易有限公司 | 0.00% | 817.52 |
306 | 592924820 | 天津市荣士通通信技术有限公司 | 0.00% | 3214.56 |
307 | 725700004 | 天津市然达工贸有限公司 | 0.00% | 393.59 |
308 | 754803774 | 天津市普天广告文化传播有限公司 | 0.00% | 636.83 |
309 | 086585205 | 天津市南海风情商贸有限公司 | 0.00% | 1019.35 |
310 | 777329921 | 天津市民正工贸有限公司 | 0.00% | 393.59 |
311 | 700422669 | 天津市美铭科技有限公司 | 0.00% | 262.86 |
312 | 596119749 | 天津市美翠文化传播有限公司 | 0.00% | 645.89 |
313 | 794951384 | 天津市零距离桶装水配送服务有限公司 | 0.00% | 3682.17 |
314 | 770643758 | 天津市联红物业管理有限公司 | 0.00% | 1443.12 |
315 | 712945707 | 天津市劳尔科技有限公司 | 0.00% | 2676.98 |
316 | MA05YD8X3 | 天津市开明鑫创科技发展有限公司 | 0.00% | 131.2 |
317 | 300745071 | 天津市静如水商贸有限公司 | 0.00% | 706.44 |
318 | 694074177 | 天津市津源电印刷有限公司 | 0.00% | 262.39 |
319 | 103280949 | 天津市津塘路加油站 | 0.00% | 781.16 |
320 | 103206730 | 天津市津门锅炉水处理服务中心 | 0.00% | 262.39 |
321 | 722984398 | 天津市津东大厦有限责任公司 | 0.00% | 6086.99 |
322 | 735467672 | 天津市津电管网安装工程有限公司 | 0.00% | 7579.15 |
