
河东区生态环境统计年度报告 | ||||||||||
表 号: | 综101表 | |||||||||
制定机关: | 生态环境部 | |||||||||
批准机关: | 国家统计局 | |||||||||
行政区划代码: | 120102 | 批准文号: | 国统制[2021]18号 | |||||||
综合机关名称: | 河东区 | 2020 | 年 | 有效期至: | 2024年3月 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||
一、企业基本情况 | -- | -- | -- | |||||||
工业企业数 | 个 | 01 | 19 | |||||||
工业总产值(当年价格) | 亿元 | 02 | 10.542206 | |||||||
取水量 | 万吨 | 03 | 44.49 | |||||||
煤炭消费量 | 万吨 | 04 | ||||||||
其中:燃料煤消费量 | 万吨 | 05 | ||||||||
燃料煤平均含硫量 | % | 06 | 0 | |||||||
燃料煤平均灰分 | % | 07 | 0 | |||||||
燃料煤平均干燥无灰基挥发分 | % | 08 | 0 | |||||||
燃料油消费量(不含车船用) | 万吨 | 09 | ||||||||
燃料油平均含硫量 | % | 10 | 0 | |||||||
焦炭消费量 | 万吨 | 11 | ||||||||
焦炭平均含硫量 | % | 12 | 0 | |||||||
焦炭平均灰分 | % | 13 | 0 | |||||||
天然气消费量 | 亿立方米 | 14 | 0.142447 | |||||||
其他燃料消费量 | 万吨标准煤 | 15 | ||||||||
用电量 | 亿千瓦时 | 16 | 0.660359 | |||||||
工业锅炉数 | 台/蒸吨 | 17 | 0 | / | 0 | |||||
其中:20蒸吨以上的 | 台/蒸吨 | 18 | / | |||||||
其中:安装脱硫设施的 | 台/蒸吨 | 19 | / | |||||||
10-20(含)蒸吨之间的 | 台/蒸吨 | 20 | / | |||||||
10(含)蒸吨以下的 | 台/蒸吨 | 21 | / | |||||||
工业窑炉数 | 座 | 22 | 1 | |||||||
防腐涂料使用量 | 吨 | 23 | ||||||||
其中:水性防腐涂料使用量 | 吨 | 24 | ||||||||
溶剂型防腐涂料使用量 | 吨 | 25 | ||||||||
综101表续表(一) | ||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||
二、工业废水 | -- | -- | -- | |||||||
废水治理设施数 | 套 | 26 | ||||||||
废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 27 | ||||||||
废水治理设施运行费用 | 万元 | 28 | ||||||||
工业废水处理量 | 万吨 | 29 | 40.9173 | |||||||
工业废水排放量 | 万吨 | 30 | 40.9173 | |||||||
其中:直接排入环境的 | 万吨 | 31 | ||||||||
排入污水处理厂的 | 万吨 | 32 | 40.9173 | |||||||
化学需氧量产生量 | 吨 | 33 | 9.173 | |||||||
化学需氧量排放量 | 吨 | 34 | 9.173 | |||||||
氨氮产生量 | 吨 | 35 | 0.115 | |||||||
氨氮排放量 | 吨 | 36 | 0.115 | |||||||
总氮产生量 | 吨 | 37 | 3.247 | |||||||
总氮排放量 | 吨 | 38 | 3.247 | |||||||
总磷产生量 | 吨 | 39 | 0.095 | |||||||
总磷排放量 | 吨 | 40 | 0.095 | |||||||
石油类产生量 | 吨 | 41 | 0.037 | |||||||
石油类排放量 | 吨 | 42 | 0.037 | |||||||
挥发酚产生量 | 千克 | 43 | ||||||||
挥发酚排放量 | 千克 | 44 | ||||||||
氰化物产生量 | 千克 | 45 | ||||||||
氰化物排放量 | 千克 | 46 | ||||||||
总砷产生量 | 千克 | 47 | ||||||||
总砷排放量 | 千克 | 48 | ||||||||
总铅产生量 | 千克 | 49 | ||||||||
总铅排放量 | 千克 | 50 | ||||||||
总镉产生量 | 千克 | 51 | ||||||||
总镉排放量 | 千克 | 52 | ||||||||
总汞产生量 | 千克 | 53 | ||||||||
总汞排放量 | 千克 | 54 | ||||||||
总铬产生量 | 千克 | 55 | ||||||||
总铬排放量 | 千克 | 56 | ||||||||
六价铬产生量 | 千克 | 57 | ||||||||
六价铬排放量 | 千克 | 58 | ||||||||
综101表续表(二) | ||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||
三、工业废气 | -- | -- | -- | |||||||
工业废气排放量 | 亿立方米 | 59 | 0.04059 | |||||||
废气治理设施数 | 套 | 60 | ||||||||
废气治理设施处理能力 | 万立方米/时 | 61 | ||||||||
废气治理设施运行费用 | 万元 | 62 | ||||||||
脱硫设施数 | 套 | 63 | 0 | |||||||
脱硝设施数 | 套 | 64 | 0 | |||||||
除尘设施数 | 套 | 65 | 0 | |||||||
挥发性有机物(VOCs)处理设施数 | 套 | 66 | 0 | |||||||
二氧化硫产生量 | 吨 | 67 | 5.403 | |||||||
二氧化硫排放量 | 吨 | 68 | 5.403 | |||||||
氮氧化物产生量 | 吨 | 69 | 214.388 | |||||||
氮氧化物排放量 | 吨 | 70 | 171.51 | |||||||
颗粒物产生量 | 吨 | 71 | ||||||||
颗粒物排放量 | 吨 | 72 | ||||||||
挥发性有机物(VOCs)产生量 | 吨 | 73 | 22.407281 | |||||||
挥发性有机物(VOCs)排放量 | 吨 | 74 | 22.407281 | |||||||
砷及其化合物产生量 | 千克 | 75 | ||||||||
砷及其化合物排放量 | 千克 | 76 | ||||||||
铅及其化合物产生量 | 千克 | 77 | ||||||||
铅及其化合物排放量 | 千克 | 78 | ||||||||
镉及其化合物产生量 | 千克 | 79 | ||||||||
镉及其化合物排放量 | 千克 | 80 | ||||||||
汞及其化合物产生量 | 千克 | 81 | ||||||||
汞及其化合物排放量 | 千克 | 82 | ||||||||
铬及其化合物产生量 | 千克 | 83 | ||||||||
铬及其化合物排放量 | 千克 | 84 | ||||||||
综101表续表(三) | ||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | |||||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||||||
四、工业固体废物 | -- | -- | -- | |||||||
一般工业固体废物产生量 | 万吨 | 85 | ||||||||
一般工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 86 | ||||||||
其中:综合利用往年贮存量 | 万吨 | 87 | ||||||||
一般工业固体废物处置量 | 万吨 | 88 | ||||||||
其中:处置往年贮存量 | 万吨 | 89 | ||||||||
一般工业固体废物贮存量 | 万吨 | 90 | ||||||||
一般工业固体废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 91 | ||||||||
危险废物上年末贮存量 | 万吨 | 92 | 0 | |||||||
接收外单位危险废物量 | 万吨 | 93 | 0 | |||||||
危险废物产生量 | 万吨 | 94 | 0.004691 | |||||||
危险废物利用处置量 | 万吨 | 95 | 0.004691 | |||||||
其中:利用处置往年贮存量 | 万吨 | 96 | 0 | |||||||
其中:送持证单位量 | 万吨 | 97 | 0.004691 | |||||||
危险废物本年末贮存量 | 万吨 | 98 | 0 | |||||||
危险废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 99 | 0 | |||||||
内部年利用处置能力 | 万吨 | 100 | 0 | |||||||
五、温室气体 | — | — | — | |||||||
二氧化碳排放量 | 万吨 | 101 | ||||||||
单位负责人: 史奎程 统计负责人:申胜利 填表人:刘锐 联系电话:24160460 报出日期:2021年1月17日 |