
河东区生态环境监督执法正面清单 | |||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 所属行业类别 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 特征污染物排放因子名称 | 清单类型 |
1 | 天津市荣华供热有限公司团结道供热站 | 中山门团结北道 | 9112010278638907XH | 热力生产和供应 | 91120000761295296T002V | 烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 日常 |
2 | 天津津热住宅供热有限公司(福东里供热站) | 河东区建东道 | 9112010155651893XW | 热力生产和供应 | 9112010155651893XW001V | 烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 日常 |
3 | 天津市河东区房管供热服务中心(和平村) | 河东区华龙道盛华园小区2号楼后 | 121201024012209873 | 热力生产和供应 | 121201024012209873002V | 烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 日常 |
4 | 天津市安吉供热工程有限公司 | 河东区一号桥毛条路安吉花园内 | 911201027466857047 | 热力生产和供应 | 911201027466857047001V | 烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 日常 |
5 | 天津市国丰供热中心萦东供热站 | 河东区大桥道萦东温泉花园小区1号楼旁 | 91120102578345267F | 热力生产和供应 | 91120102578345267F002V | 烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 日常 |
6 | 天津市津维广通汽车销售服务有限公司 | 天津市河东区成林道89号 | 91120102MA05WG8D7H | 汽车销售与维修 | 91120102MA05WG8D7H001Z | VOCs | 日常 |
7 | 天津市正信通汽车销售服务有限公司 | 天津市河东区真理道43号增1号 | 91120105061247699G | 汽车销售与维修 | 91120105061247699G001W | VOCs | 日常 |
8 | 天津市直沽酿酒厂 | 河东区大直沽前街10号 | 91120102103201964L | 酒、饮料、精制茶制造业 | 911201026006000182001R | 烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、VOCs和其他特征污染物(臭气浓度,非甲 烷总烃,甲醛,氯化氢,硫化氢,氨 (氨气) ,林格曼黑度) |
重污染 |
河东区生态环境局