序号 | 事项名称 | 子项名称 | 受理数 | 办结数 |
1 | 出版物零售单位设立、变更许可 | 设立 | 6 | 6 |
变更 | 1 | 1 | ||
2 | 放射医疗工作人员证核发 | 放射医疗工作人员证核发 | 4 | 4 |
3 | 放射诊疗建设项目(放射防护)卫生审查许可 | 医疗机构申请放射工作许可--变更 | 2 | 1 |
医疗机构申请放射工作许可--遗失补办 | 1 | 1 | ||
放射诊疗建设项目(放射防护)卫生审查许可--建设项目职业病危害放射防护预评价审核 | 3 | 3 | ||
放射诊疗建设项目(放射防护)卫生审查许可--职业病放射防护设施竣工验收 | 1 | 1 | ||
4 | 供水单位卫生许可 | 二次供水单位--延续 | 1 | 1 |
5 | 公共场所卫生许可 | 变更 | 2 | 2 |
设立 | 10 | 10 | ||
延续 | 5 | 5 | ||
6 | 户外广告及临时悬挂、设置标语或者宣传品许可 | 户外广告设施许可(不含公交候车亭附属广告及公交车体广告设施)(市级权限委托市内六区实施) | 20 | 16 |
7 | 护士执业注册许可 | 延续注册 | 1 | 1 |
变更注册 | 29 | 29 | ||
执业注册 | 3 | 3 | ||
重新注册 | 14 | 14 | ||
8 | 建设工程施工许可 | 建筑工程施工许可 | 1 | 1 |
9 | 建设项目环境影响报告书(表)许可 | 新申请的 | 1 | 1 |
10 | 建设项目夜间施工许可 | 建设项目夜间施工许可 | 15 | 15 |
11 | 企业不定时和综合计算工时工作制许可 | 企业不定时和综合计算工时工作制许可 | 5 | 3 |
12 | 人防工程改造、拆除许可 | 人防工程改造、拆除许可--人防工程拆除-不补建 | 1 | 1 |
13 | 社会组织(社会团体、民办非企业单位、基金会)成立、变更、注销登记 | 民办非企业单位登记--民办非企业单位到期换证 | 2 | 2 |
民办非企业单位登记--民办非企业单位成立登记 | 2 | 0 | ||
民办非企业单位登记--民办非企业单位变更登记 | 4 | 4 | ||
社会团体登记--社会团体成立登记 | 1 | 0 | ||
14 | 设置医疗机构许可和执业登记、变更 | 医疗机构执业登记、变更--变更登记(含互联网医院)(名称、地址、法定代表人或者主要负责人、所有制形式、服务对象、服务方式、注册资金/资本、诊疗科目、床位/牙椅) | 2 | 2 |
医疗机构执业登记、变更--执业登记 | 1 | 0 | ||
15 | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学和实施高等以下非学历文化教育的民办学校的筹设、设立、变更、延续与终止的许可 | 实施非学历文化教育、自学考试助学的教育机构的许可--变更、延续 | 5 | 5 |
实施非学历文化教育、自学考试助学的教育机构的许可--终止 | 3 | 3 | ||
实施非学历文化教育、自学考试助学的教育机构的许可--筹设、设立 | 2 | 2 | ||
中小学的许可--筹设、设立 | 1 | 0 | ||
16 | 危险化学品经营许可 | 延期 | 2 | 2 |
新办/重新申请 | 1 | 1 | ||
依申请注销 | 1 | 1 | ||
17 | 医师执业注册许可 | 变更执业范围 | 3 | 3 |
执业注册 | 49 | 49 | ||
变更执业地点 | 63 | 63 | ||
18 | 职业培训机构设立许可 | 职业培训机构设立许可 | 5 | 4 |
附件:
分享到: