按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发〔2011〕10号)要求,现将河东区2024年事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员予以公示。
    一、公示期
    2024年7月2日—7月10日(7个工作日)
    二、受理地点及电话
    联系地址:天津市河东区津塘路27号
    受理单位:天津市河东区人力资源和社会保障局
    电  话:022-24120353
    三、公示要求
    1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
    2.反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知反映人真实姓名及联系方式。
    3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
 
    附件:天津市河东区2024年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表(第一批)
天津市河东区2024年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
(第一批)
 
| 序号 | 考号 | 姓  名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 
| 1 | 10628808 | 孙钰 | 女 | 1988.11 | 中共党员 | 大学本科 | 工学 学士 | 电力工程与管理 | 青岛理工 大学 | 天津市河东区职工服务中心管理岗 | 76.98 | 
| 2 | 10734311 | 张天舒 | 女 | 1999.03 | 中共党员 | 研究生 | 经济学硕士 | 区域经济学 | 南开大学 | 天津市河东区公共信用中心(价格认证中心)管理岗 | 77.13 | 
| 3 | 10628614 | 郝佳希 | 女 | 1999.08 | 中共党员 | 研究生 | 会计硕士 | 会计 | 河北工业 大学 | 天津市河东区投资促进中心管理岗 | 75.10 | 
| 4 | 10841002 | 李满 | 男 | 1997.08 | 中共党员 | 大学本科 | 工学学士 | 计算机科学与技术 | 天津市公安局宝坻分局(辅警) | 天津市河东区政务服务保障中心专技岗 | 70.83 | 
| 5 | 10633427 | 刘亚男 | 女 | 1996.12 | 中共党员 | 研究生 | 工学硕士 | 建筑学 | 大连理工 大学 | 天津市河东区科技创新发展中心专技岗 | 77.25 | 
| 6 | 10838004 | 刘凯欣 | 女 | 1999.08 | 中共党员 | 研究生 | 理学 硕士 | 生物学 | 天津大学 | 天津市河东区养老服务中心管理岗 | 78.40 | 
| 7 | 10835410 | 刘建颖 | 女 | 1994.11 | 中共党员 | 研究生 | 汉语国际教育硕士 | 汉语国际教育 | 天津市南开公证处(劳务派遣) | 天津市河东公证处专技岗 | 73.88 | 
| 8 | 10631520 | 刘子帆 | 女 | 2000.03 | 共青团员 | 研究生 | 理学硕士 | 应用经济学 | 香港城市 大学 | 天津市河东区财政服务中心管理岗 | 76.95 | 
| 9 | 10734915 | 张露予 | 女 | 1994.05 | 群众 | 大学本科 | 工学学士 | 环境工程专业 | 天津市北方人力资源管理顾问有限公司河西区分公司(劳务派遣) | 天津市河东区生态环境监测中心专技岗 | 75.28 | 
| 10 | 10838517 | 张秀剑 | 男 | 1998.12 | 共青团员 | 大学本科 | 艺术学学士 | 戏剧影视导演 | 北京先力电影器材有限责任公司 | 天津市河东区文化馆(河东区文物保护中心)专技岗 | 73.63 | 
| 11 | 10631125 | 张爱林 | 女 | 2000.06 | 中共党员 | 研究生 | 法律硕士 | 法律(法学) | 天津师范 大学 | 天津市河东区军休离休退休干部第一休养所管理岗 | 79.08 | 
| 12 | 10839203 | 杨泽贤 | 女 | 1997.01 | 共青 团员 | 研究生 | 机械硕士 | 机械 | 北京工业 大学 | 天津市河东区计量 检定所专技岗 | 77.33 | 
| 13 | 10627212 | 刘冉 | 男 | 1999.01 | 共青团员 | 研究生 | 工学硕士 | 土木工程 | 长安大学 | 天津铁厂街道党群服务中心(综合便民服务中心)管理岗 | 77.28 | 
 
                
                
            
分享到: