2024年度监管部门检查结果(河东区第2季度“双随机、一公开”检查情况公示表) | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 计划名称 | 任务名称 | 抽查大类 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查机关 | 抽查人员名称 | 执法证号 | 抽查事项 | 检查结果 | 备注 (检查结果标星号的必须在此栏填写具体违法违规情形) |
检查完成时间 |
1 | 河东区 | 2024年度河东区建设项目抽查计划 | 2024年第2季度河东区建设项目检查任务 | 建设项目 | 天津河东复康医院 | 911201020520522400 | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 项目建设过程中是否存在违法行为 | ★发现问题待后续处理 | 废水检测结果超标,辐射安全许可证未及时变更 | 2024年5月17日 |
2 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市热电有限公司 | 91120102103242459W | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月13日 | |
3 | 河东区 | 2024年度河东区建设项目抽查计划 | 2024年第2季度河东区建设项目检查任务 | 建设项目 | 天津河东惠慈医院(普通合伙) | 91120102MA05K1D9XU | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 项目建设过程中是否存在违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月24日 | |
4 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津麦当劳食品有限公司凤凰路餐厅 | 91120000073127897L | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年4月23日 | |
5 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市河东区第十二幼儿园 | 121201024012199276 | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月4日 | |
6 | 河东区 | 2024年度河东区重点排污单位抽查计划 | 2024年第2季度河东区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市国丰供热中心萦东供热站 | 无 | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年4月29日 | |
7 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津河东芮禾口腔诊所有限公司 | 91120102MABYW89X10 | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年4月23日 | |
8 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津河工建设工程有限公司 | 91120222MA06XXX96X | 生态环境部门 | 孟繁强,张坤 | 02000315023,02000315015 | 是否存在环境违法行为 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该企业已完成项目施工并撤出 | 2024年4月28日 |
9 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市河东区常州道小学 | 12120102401219564A | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月13日 | |
10 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津京都大宅门餐饮有限公司 | 91120102592924580L | 生态环境部门 | 孟繁强,张坤 | 02000315023,02000315015 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年4月23日 | |
11 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津曼德瑞餐饮管理有限公司卫国道分公司 | 91120102066872629F | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 未提供油烟检测报告 | 2024年5月29日 |
12 | 河东区 | 2024年度河东区重点排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 重点排污单位 | 天津市东华供热管理站大王庄供热站 | 91120102578345267F | 生态环境部门 | 孟繁强,张坤 | 02000315023,02000315015 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月14日 | |
13 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津麦当劳食品有限公司天津站枢纽餐厅 | 91120000598715341M | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月19日 | |
14 | 河东区 | 2024年度河东区重点排污单位抽查计划 | 2024年第2季度河东区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津津热住宅供热有限公司(晨阳站) | 9112010155651893XW | 生态环境部门 | 孟繁强,张坤 | 02000315023,02000315015 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月14日 | |
15 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 津汇(天津)劳务服务有限公司 | 91120118MA06FXN86T | 生态环境部门 | 孟繁强,张坤 | 02000315023,02000315015 | 是否存在环境违法行为 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该企业已完成项目施工并撤出 | 2024年5月14日 |
16 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市河东区第二幼儿园 | 12120102401219767Y | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月4日 | |
17 | 河东区 | 2024年度河东区建设项目抽查计划 | 2024年第2季度河东区建设项目检查任务 | 建设项目 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978049 | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,0000315051 | 项目建设过程中是否存在违法行为 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024年6月12日 | |
18 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市商业建设发展有限公司酒店管理分公司 | 9112010271281220XJ | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024年6月19日 | |
19 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市河东区陆达汽车修理厂 | 92120102MA06ENWM5K | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | ★发现问题已责令整改 | 废物暂存间内存放了瓶子、胶带、毛巾等非危险废物;危险废物暂存间旁小屋内有多个使用过的油漆桶及未密闭的油漆贮存塑料盒 | 2024年6月20日 |
20 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 中国石油化工股份有限公司天津石油分公司河东金三角加油站 | 91120102794974762X | 生态环境部门 | 孟繁强,张坤 | 02000315023,02000315015 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年4月24日 | |
21 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津金地伟业汽车维修服务有限公司 | 91120102300668176X | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024年4月29日 | |
22 | 河东区 | 2024年度河东区建设项目抽查计划 | 2024年第2季度河东区建设项目检查任务 | 建设项目 | 中石化晨阳(天津)成品油销售有限公司真理道加油站 | 91120102MA07B5HR60 | 生态环境部门 | 孟繁强,张坤 | 02000315023,02000315015 | 项目建设过程中是否存在违法行为 | ★发现问题已责令整改 | 负责人变更后未及时办理排污许可证变更 | 2024年5月9日 |
23 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市蓟州区优楠建筑工程队 | 92120225MA825G5A8L | 生态环境部门 | 孟繁强,张坤 | 02000315023,02000315015 | 是否存在环境违法行为 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该企业已完成项目施工并撤出 | 2024年4月29日 |
24 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 中国铁路物资天津有限公司 | 91120102103100768U | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年5月29日 | |
25 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津河东区爱康国宾东润门诊部有限公司 | 91120102690655046C | 生态环境部门 | 孟繁强,张坤 | 02000315023,02000315015 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年5月29日 | |
26 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 悦东嘉园 | 无 | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年4月29日 | |
27 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 河东区钢渣山地块一定向安置经济适用房项目 | 无 | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 目前已建成交付入住及使用,施工单位无法联系 | 2024年5月9日 |
28 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市河东区盘山道小学 | 121201024012195132 | 生态环境部门 | 孟繁强,张坤 | 02000315023,02000315015 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月19日 | |
29 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津麦当劳食品有限公司中山门餐厅 | 911200006794465428 | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年5月11日 | |
30 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 北京远伟建筑工程技术有限公司 | 911101055960400299 | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年5月10日 | |
31 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市河东区中心东道小学 | 1212010240121929XR | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月18日 | |
32 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市建宇伟业市政园林工程有限公司 | 91120105553443864L | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年5月10日 | |
33 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 中国能建天津电力工程技术创新产业园天津电建生产科研基地 | 911100007178398156 | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年5月9日 | |
34 | 河东区 | 2024年度河东区建设项目抽查计划 | 2024年第2季度河东区建设项目检查任务 | 建设项目 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911200006794048442 | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 项目建设过程中是否存在违法行为 | 未发现问题 | 2024年5月15日 | |
35 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津华北地质勘查局 | 1212000040136071X4 | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月13日 | |
36 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市蜂产品公司 | 91120102103218483H | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年5月9日 | |
37 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市河东区第三幼儿园 | 12120102401219775R | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月4日 | |
38 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 瀚棠园(一期)工程 | 无 | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月13日 | |
39 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市河东区鑫升阳汽车维修中心 | 92120102MA05YWK1XT | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | ★发现问题已责令整改 | 未签订2024年危险废物转移合同;未建立危险废物管理台账 | 2024年6月13日 |
40 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 瀚棠园二期一标段工程 | 无 | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 目前已建成交付入住及使用,施工单位无法联系 | 2024年4月29日 |
41 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市鑫鑫市政工程有限公司 | 91120110MA05KR9M1T | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该企业已完成项目施工并撤出 | 2024年4月29日 |
42 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(2季度) | 一般排污单位 | 天津市第一商业学校 | 12120000401203810L | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年6月13日 |
附件:
分享到: