2024年度监管部门检查结果(河东区第4季度“双随机、一公开”检查情况公示表) | |||||||||||||
序号 | 行政区划 | 计划名称 | 任务名称 | 抽查大类 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查机关 | 抽查人员名称 | 执法证号 | 抽查事项 | 检查结果 | 备注 (检查结果标星号的必须在此栏填写具体违法违规情形) |
检查完成时间 |
1 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年第4季度河东区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市宝通汽车销售服务有限公司 | 9112010273282761XA | 生态环境部门 | 孟繁强,杨心纯 | 02000315023,,02000315034 | 是否存在环境违法行为 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该单位已不存在于该点位,该点位现为其他企业 | 2024年12月4日 |
2 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津艺术职业学院 | 121200007440369705 | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年12月18日 | |
3 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津河东光华医院 | 52120102E01382436B | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年12月19日 | |
4 | 河东区 | 2024年度河东区重点排污单位抽查计划 | 2024年第4季度河东区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市荣华供热有限公司真理道供热站 | 9112000076764061X5 | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年11月13日 | |
5 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津三建建筑工程有限公司 | 91120000103070191Q | 生态环境部门 | 孟繁强,杨心纯 | 02000315023,,02000315034 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年12月4日 | |
6 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市滨海新区帅众建筑劳务经营部 | 92120116MA079Q6D8B | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024年11月27日 | |
7 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 雍海园 | 无 | 生态环境部门 | 孟繁强,杨心纯 | 02000315023,,02000315034 | 是否存在环境违法行为 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该单位已完成项目施工并撤出 | 2024年10月22日 |
8 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 帕尔普线路器材有限公司 | 91120116MA06FNBM7D | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | ★该市场主体已迁出 | 该单位已迁出河东区 | 2024年10月28日 |
9 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市国丰供热有限责任公司 | 91120102578345267F | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 运行维护记录填写欠规范 | 2024年11月4日 |
10 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 | 911200006714937827 | 生态环境部门 | 孟繁强,杨心纯 | 02000315023,,02000315034 | 是否存在环境违法行为 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该单位已完成项目施工并撤出 | 2024年10月23日 |
11 | 河东区 | 2024年度河东区重点排污单位抽查计划 | 2024年第4季度河东区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市华腾供热有限责任公司(和平村供热站) | 91120116718237840H | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年11月13日 | |
12 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津索亚风尚酒店有限公司 | 91120102792536048F | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该单位已不存在于该点位 | 2024年10月22日 |
13 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年第4季度河东区建设项目检查任务 | 一般排污单位 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911200006794048442 | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年12月5日 | |
14 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津源通供热有限公司 | 91120102754836752H | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 运行维护记录填写欠规范 | 2024年12月18日 |
15 | 河东区 | 2024年度河东区重点排污单位抽查计划 | 2024年第4季度河东区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市国丰供热中心大王庄供热站 | 91120102578345267F | 生态环境部门 | 孟繁强,杨心纯 | 02000315023,,02000315034 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年10月25日 | |
16 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市园林绿化研究所 | 121200004013540610 | 生态环境部门 | 孟繁强,杨心纯 | 02000315023,,02000315034 | 是否存在环境违法行为 | 该市场主体已经注销 | 2024年10月24日 | |
17 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市君圣酒店有限公司 | 91120102767641903X | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024年12月3日 | |
18 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市第二工人文化宫 | 12120000401205453R | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | 该市场主体已经注销 | 2024年10月22日 | |
19 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年第4季度河东区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市津维广通汽车销售服务有限公司 | 91120102MA05WG8D7H | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年10月23日 | |
20 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年第4季度河东区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津市东丽区鑫盛工贸有限公司河东分公司 | 91120102MA0604599M | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 危险废物管理制度脱落,已要求该单位当场整改 | 2024年12月4日 |
21 | 河东区 | 2024年度河东区重点排污单位抽查计划 | 2024年第4季度河东区季度检查任务 | 重点排污单位 | 天津市顺通热力有限公司汇贤里供热站 | 91120102712809043M | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 运行维护记录填写欠规范 | 2024年11月5日 |
22 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市第八中学 | 1212010240122059XH | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年12月17日 | |
23 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市人人乐商业有限公司津塘购物广场 | 911201027548323720 | 生态环境部门 | 孟繁强,杨心纯 | 02000315023,,02000315034 | 是否存在环境违法行为 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该单位处于停业状态 | 2024年12月5日 |
24 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市河东区第二幼儿园 | 12120102401219767Y | 生态环境部门 | 孟繁强,杨心纯 | 02000315023,,02000315034 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年10月30日 | |
25 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年第4季度河东区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津平高智能电气有限公司 | 91120110058714831D | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年11月22日 | |
26 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年第4季度河东区建设项目检查任务 | 一般排污单位 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 生态环境部门 | 孟繁强,杨心纯 | 02000315023,,02000315034 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年10月28日 | |
27 | 河东区 | 2024年度河东区重点排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 重点排污单位 | 天津市东华供热管理站翠阜供热站 | 911201027643062611 | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 运行维护记录填写欠规范 | 2024年11月4日 |
28 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年第4季度河东区建设项目检查任务 | 一般排污单位 | 天津河东津鸿门诊部 | 92120102MA0601GN5C | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 危险废物标识信息填写不完善 | 2024年12月18日 |
29 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市河东区第一中心小学 | 12120105401234385T | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年11月1日 | |
30 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市河东区二号桥中学 | 12120102401220581R | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年11月7日 | |
31 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市河东区福东小学 | 12120102E013801070 | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 学校装修改造,现场无师生 | 2024年11月7日 |
32 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市万贤建筑劳务有限公司 | 91120113675952181H | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 该单位已完成项目施工并撤出 | 2024年10月23日 |
33 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年第4季度河东区季度检查任务 | 一般排污单位 | 天津津热住建供热有限公司 | 91120101556519027U | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | ★该市场主体已迁出 | 该单位位于和平区 | 2024年10月23日 |
34 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市爱绅企业管理有限公司 | 911201100668997413 | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | ★该市场主体已迁出 | 该单位位于东丽区 | 2024年10月22日 |
35 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年第4季度河东区建设项目检查任务 | 一般排污单位 | 天津市河东区景腾歌厅 | 92120102MA05N2NY7U | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 该市场主体已经注销 | 2024年10月28日 | |
36 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 北京必胜客比萨饼有限公司提交嘉华餐厅 | 91120000697439186P | 生态环境部门 | 何为,刘金超 | 02000315056,02000315052 | 是否存在环境违法行为 | 该市场主体已经注销 | 2024年11月7日 | |
37 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 六区 | 无 | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024年10月28日 | |
38 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市河北区航富建筑材料经营部 | 92120105MA07AR3Y90 | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年11月22日 | |
39 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 中钢集团天津地质研究院有限公司 | 911201034013608083 | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | ★该市场主体已迁出 | 该单位已迁出河东区 | 2024年10月28日 |
40 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津城市职业学院 | 12120105401234385T | 生态环境部门 | 孟繁强,杨心纯 | 02000315023,,02000315034 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年11月1日 | |
41 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津市金磊长盛凤台加油站(普通合伙) | 91120102069853749H | 生态环境部门 | 孙永乐,韩昭玥 | 02000315053,,0000315051 | 是否存在环境违法行为 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 一把加油枪集气罩老化 | 2024年11月4日 |
42 | 河东区 | 2024年度河东区重点排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 重点排污单位 | 天津津热住建供热有限公司(福东里站) | 91120101556519027U | 生态环境部门 | 孟繁强,杨心纯 | 02000315023,,02000315034 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年10月29日 | |
43 | 河东区 | 2024年度河东区一般排污单位抽查计划 | 2024年河东区年度检查任务(4季度) | 一般排污单位 | 天津麦当劳食品有限公司新开路餐厅 | 91120000559482047X | 生态环境部门 | 王迪,张福临 | 02000315027,02000315029 | 是否存在环境违法行为 | 未发现问题 | 2024年10月30日 |
附件:
分享到: